產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 單道移液器 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
自動程度 | 手動移液器 |
產(chǎn)品簡介
詳細(xì)介紹
我們的移液器為DLAB(大龍儀器)生產(chǎn)的TopPette 手動固定式移液器,輕便且設(shè)計符合人機(jī)工程學(xué),數(shù)字視窗,令所設(shè)定量程一目了然,使用附件工具,能方便快捷地進(jìn)行校準(zhǔn)和維修,精確的分液,每支移液器都遵照EN/ISO8655標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn),下半支可高溫高壓消毒,可提供在線校準(zhǔn)。
產(chǎn)品參數(shù):
量程 | 5μL | 増量 |
|
測量體積 | 5μL | 系統(tǒng)誤差 | ±0.065μL | ±1.3% |
隨機(jī)誤差 | ±0.06μL | ±1.2% | 通道 | 1 |
|
|
|
|
量程 | 10μL | 増量 |
|
測量體積 | 10μL | 系統(tǒng)誤差 | ±0.08μL | ±0.8% |
隨機(jī)誤差 | ±0.08μL | ±0.8% | 通道 | 1 |
|
|
|
|
量程 | 20μL | 増量 |
|
測量體積 | 20μL | 系統(tǒng)誤差 | ±0.12μL | ±0.6% |
隨機(jī)誤差 | ±0.1μL | ±0.5% | 通道 | 1 |
|
|
|
|
量程 | 25μL | 増量 |
|
測量體積 | 25μL | 系統(tǒng)誤差 | ±0.125μL | ±0.5% |
隨機(jī)誤差 | ±0.075μL | ±0.3% | 通道 | 1 |
|
|
|
|
量程 | 50μL | 増量 |
|
測量體積 | 50μL | 系統(tǒng)誤差 | ±0.25μL | ±0.5% |
隨機(jī)誤差 | ±0.15μL | ±0.3% | 通道 | 1 |
|
|
|
|
量程 | 100μL | 増量 |
|
測量體積 | 100μL | 系統(tǒng)誤差 | ±0.5μL | ±0.5% |
隨機(jī)誤差 | ±0.3μL | ±0.3% | 通道 | 1 |
|
|
|
|
量程 | 200μL | 増量 |
|
測量體積 | 200μL | 系統(tǒng)誤差 | ±0.8μL | ±0.4% |
隨機(jī)誤差 | ±0.4μL | ±0.2% | 通道 | 1 |
|
|
|
|
量程 | 250μL | 増量 |
|
測量體積 | 250μL | 系統(tǒng)誤差 | ±1.0μL | ±0.4% |
隨機(jī)誤差 | ±0.5μL | ±0.2% | 通道 | 1 |
|
|
|
|
量程 | 500μL | 増量 |
|
測量體積 | 500μL | 系統(tǒng)誤差 | ±1.5μL | ±0.3% |
隨機(jī)誤差 | ±1.0μL | ±0.2% | 通道 | 1 |
|
|
|
|
量程 | 1000μL | 増量 |
|
測量體積 | 1000μL | 系統(tǒng)誤差 | ±3.0μL | ±0.3% |
隨機(jī)誤差 | ±3.0μL | ±0.15% | 通道 | 1 |
|
|
|
|
量程 | 2000μL | 増量 |
|
測量體積 | 2000μL | 系統(tǒng)誤差 | ±6.0μL | ±0.3% |
隨機(jī)誤差 | ±3.0μL | ±0.15% | 通道 | 1 |
|
|
|
|
量程 | 5000μL | 増量 |
|
測量體積 | 5000μL | 系統(tǒng)誤差 | ±15μL | ±0.3% |
隨機(jī)誤差 | ±7.5μL | ±0.15% | 通道 | 1 |
我們的所有大龍產(chǎn)品為國產(chǎn),我們作為大龍的地區(qū)代理商,可以提供大龍的全系列產(chǎn)品,可以為客戶快速供貨并提供專業(yè)的技術(shù)服務(wù),歡迎各位咨詢。