目錄:上海玖橫儀器有限公司>>無(wú)損檢測(cè)設(shè)備>>專(zhuān)業(yè)檢測(cè)設(shè)備>> Phascan 32/128Phascan 32/128超聲測(cè)厚儀
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2024-07-07 21:26:28瀏覽次數(shù):926評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè) |
Phascan 32/128超聲測(cè)厚儀采用32通道接收、獨(dú)立128通道發(fā)射的*結(jié)構(gòu)模式,大可支持128晶片的相控陣探頭。雙獨(dú)立高性能常規(guī)超聲探傷通道,能在相控陣檢測(cè)的同時(shí)實(shí)施單通道探傷或雙通道TOFD檢測(cè),缺陷信息更豐富 內(nèi)置聚焦法則計(jì)算器。
Phascan 32/128超聲測(cè)厚儀
配置 | 接收/發(fā)射 | 32/128 | 2/4 |
范圍 | 9900μs | 9900μs | |
聲速 | 635-15240m/s | 635-15240m/s | |
脈沖發(fā)生器 | 檢測(cè)模式 | PE/PC | PE/PC/TT/TOFD |
脈沖電壓 | 50V/100V | 50v/100v/200v | |
脈沖方式 | 負(fù)方波 | 負(fù)方波 | |
脈沖寬度 | 30-500ns | 30-500ns | |
脈沖上升時(shí)間 | <8ns | <8ns | |
PRF | 20KHz | 20KHz | |
延遲 | 10μs/2.5ns | 10μs/2.5ns | |
阻尼 | NA | 50Ω/ 500Ω | |
接收器 | 增益范圍 | 0-80dB | 0-80dB |
帶寬 | 0.5-15MHz | 0.5-15MHz | |
輸入阻抗 | 200Ω | 200Ω | |
輸入電容 | 60pF | 60pF | |
接收延遲 | 10μs/2.5ns | 10μs/2.5ns | |
數(shù)據(jù)采集 | 采樣率 | 100MHz | 100MHz |
ADC分辨率 | 10bit | 10bit | |
大A掃描長(zhǎng)度 | 8192 | 8192 | |
聚焦法則數(shù) | 單組256,1024 | NA | |
聚焦類(lèi)型 | 真實(shí)深度、半聲程、投影、任意面 | NA | |
檢波 | FW/HW+/HW-/RF | FW/HW+/HW-/RF | |
同步 | 始脈沖或閘門(mén) | 始脈沖或閘門(mén) | |
掃描與顯示 | 掃描類(lèi)型 | 線性/扇形 | NA |
顯示模式 | A/B/C/S掃描 | A/B TOFD | |
測(cè)量單位 | mm、inch | mm、inch | |
DAC | 點(diǎn)數(shù) | 16 | 16 |
TCG | 點(diǎn)數(shù) | 16 | 16 |
動(dòng)態(tài)范圍 | 40dB | 40dB | |
大增益斜度 | 20dB/μs | 20dB/μs | |
閘門(mén) | 門(mén)限 | A/B/I | |
閘門(mén)閾值 | 0-98% | ||
閘門(mén)觸發(fā)模式 | 峰值、前沿 | ||
檢測(cè)報(bào)告 | 網(wǎng)頁(yè)格式 | ||
綜合數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可插拔存儲(chǔ)器 | U盤(pán)/SD卡/移動(dòng)硬盤(pán) | |
顯示屏 | 尺寸 | 10.4 inch | |
分辨率 | 800*600pixel | ||
類(lèi)型 | TFT LCD高分辨率彩色液晶觸摸屏 | ||
I/O接口 | USB | 3個(gè) | |
以太網(wǎng) | 10/100M | ||
視頻輸出 | DVI/VGA 兼容 | ||
編碼器 | 支持 | ||
語(yǔ)言 | 中文/英文/法文/俄文/德文等 | ||
電池和電源 | 直流供電電壓 | 15VDC 4A | |
電池類(lèi)型 | 鋰電池 | ||
充電方式 | 主機(jī)上充電,可同時(shí)操作設(shè)備 | ||
連續(xù)工作時(shí)間 | 6小時(shí) | ||
外殼 | 尺寸 | 325mm*230mm*130mm | |
重量 | 4.5Kg(不包括電池) |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)