您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司>>德國易福門IFM>>IFM感應器>> MQ2003德國易福門IFM磁性傳感器
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號MQ2003
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地上海市
更新時間:2020-02-20 15:49:00瀏覽次數(shù):628次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)應用領域 | 石油,電子,交通,印刷包裝,紡織皮革 |
---|
德國易福門IFM磁性傳感器的產(chǎn)品描述:
德國易福門IFM磁性傳感器的產(chǎn)品特征:
產(chǎn)品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設計 | PNP/NPN; (可設定參數(shù)) | ||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數(shù)) | ||||||||||
感應距離 [mm] | 5 | ||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 20 x 8 x 32 | ||||||||||
應用 | |||||||||||
特殊的性能 | 防粘性的 | ||||||||||
介質(zhì) | 僅用于黑色金屬 | ||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
額定絕緣電壓 [V] | 60 | ||||||||||
電流損耗 [mA] | < 30 | ||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||||
開機延遲時間 [s] | < 0.3 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
電氣設計 | PNP/NPN; (可設定參數(shù)) | ||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數(shù)) | ||||||||||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
漏電流大值 [mA] | 0.1 | ||||||||||
開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||
開關量輸出短暫的電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||
開關頻率DC [Hz] | 300 | ||||||||||
開關頻率注意事項 |
| ||||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||
感應距離 [mm] | 5 | ||||||||||
實際感應距離 Sr [mm] | 5 ± 10 % | ||||||||||
工作距離 [mm] | 0...4.05 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
校正系數(shù) | 鋼: 1 | ||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | < 10 | ||||||||||
開關點偏移 [Sr的百分比] | 10 | ||||||||||
重復精度 [Sr的百分比] | 10 | ||||||||||
軟件/編程 | |||||||||||
參數(shù)設定 | 遲滯/窗口; 開關Off延遲; 抗焊接場干擾; 開啟操作; 自動示教 | ||||||||||
接口 | |||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
SDCI標準 | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||
外形 | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | ||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||
處理周期小值 [ms] | 9.6 | ||||||||||
IO-Link功能(周期性) |
| ||||||||||
IO-Link功能(非周期性) | 應用特定標簽; 運行小時數(shù)計數(shù)器; 開關循環(huán)數(shù)計數(shù)器 | ||||||||||
支持的DeviceID |
| ||||||||||
注釋 |
| ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||
存儲溫度 [°C] | -30...85 | ||||||||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 67 | ||||||||||
認證/測試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
抗振強度 |
| ||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||
持續(xù)抗沖擊性 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 1976 | ||||||||||
UL認證 |
| ||||||||||
機械技術數(shù)據(jù) | |||||||||||
重量 [g] | 81.7 | ||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||
安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 20 x 8 x 32 | ||||||||||
原材料 | 模壓鑄鋅 防粘性的; LED窗口: TPU; 灌封: PUR | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
注釋 | |||||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||||
電氣連接 | |||||||||||
接口 | 電纜: 2 m, PUR, Ø 4.9 mm; 阻燃 (IEC 60332-2,UL: FT2); 3 x 0.34 mm² |
如需了解更多產(chǎn)品信息,可點擊:德國易福門IFM
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。