測定范圍 | 2mg/L | 測定原理 | 電化學(xué)探頭法-原電池型 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
檢出限 | 1ppm | 儀器種類 | 實驗室型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),印刷包裝 | 重復(fù)性 | 1 |
準(zhǔn)確度 | 2mg |
產(chǎn)品簡介
詳細(xì)介紹
青島路博偉業(yè)環(huán)??萍加邢薰?/strong>
:司美雪
(同號)
0532 5875 3917
:3277834803
可用于自來水水源監(jiān)測、水產(chǎn)養(yǎng)殖場、環(huán)保、污水處理廠、飲料行業(yè)及科研單位等部門對水體的測定。儀器外形新穎、攜帶方便,適用于現(xiàn)場和野外操作。同時儀器電池連續(xù)工作壽命長,高精度測量水溶液的pH、ORP、電導(dǎo)率、溶解氧等參數(shù)污水處理廠便攜式pH/ORP/電導(dǎo)率/溶解氧儀污水處理廠便攜式pH/ORP/電導(dǎo)率/溶解氧儀
PH | 測量范圍 | (-2.00 ~ 19.99)pH |
分辨率 | 0.1/0.01 pH | |
準(zhǔn)確度 | 電計:±0.01 pH,配套:±0.02 pH | |
ORP | 測量范圍 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
分辨率 | 1mV | |
準(zhǔn)確度 | 電計:±0.1% FS,配套:±15mV | |
電導(dǎo)率 | 測量范圍 | 電導(dǎo)率:(0.00~19.99)μS/cm (20.0~199.9)μS/cm (200~1999)μS/cm (2.00~19.99)mS/cm (20.0~199.9)mS/cm TDS: (0 ~ 100)g/L 鹽度: (0 ~ 100)ppt 電阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm |
分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm | |
精確度 | 電計:±1.0% FS,配套:±1.5%FS | |
溫度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 50)℃(自動) | |
基準(zhǔn)溫度 | 25℃、20℃ 和18℃ | |
溶解氧 | 測量范圍 | (0 ~ 20.00)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)% |
分辨率 | 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % | |
準(zhǔn)確度 | 電計:±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/L | |
響應(yīng)時間 | ≤30 s(25℃, 90%響應(yīng)) | |
殘余電流 | ≤0.1 mg/L | |
溫度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 45)℃(自動) | |
鹽度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 45)ppt(自動) | |
氣壓補(bǔ)償范圍 | (66 ~ 200)kPa(手動) | |
自動校準(zhǔn) | 被水飽和的空氣;被空氣飽和的水 | |
其他技術(shù)參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲存 | 200組 |
電源 | AA電池2節(jié)(1.5V×2) | |
尺寸和重量 | 儀表:(65×120×31)mm/180g;手提箱: (360×270×76)mm/1.6Kg | |
質(zhì)量和安全認(rèn)證 | ISO9001:2008, CE和CMC | |
工作條件 | 環(huán)境溫度 | 5 ~ 35 ℃(0.01級) |
環(huán)境濕度 | ≤85% | |
IP等級 | IP57 防塵防水 |
1. pH/ORP/電導(dǎo)率/溶解氧測量電計 | 1臺 |
2. 塑殼pH/ATC三復(fù)合電極 | 1支 |
3. ORP復(fù)合電極 | 1支 |
4. 塑殼電導(dǎo)電極 | 1支 |
5. 溶解氧電極 | 1支 |
6. pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml) | 各1瓶 |
7. 1408μS/cm 電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液(50ml) | 1瓶 |
8. 隔膜帽(溶解氧電極配用) | 3個 |
9. 溶解氧電極內(nèi)溶液(30ml) | 1把 |
10.陰極拋光紙 | 2小張 |
11. 小起子 | 1把 |
12. 備用AA電池 | 2節(jié) |
13. 說明書 | 1份 |
14. 手提箱 |
|