北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司
主營產(chǎn)品: 奧立龍水質(zhì)分析儀,WTW水質(zhì)分析儀 |
聯(lián)系電話
18911758155
公司信息
- 聯(lián)系人:
- 慧龍環(huán)科
- 電話:
- 010-69200960/010-59483667
- 手機:
- 18911758155,18910319870
- 售后電話:
- 18911758156
- 傳真:
- 010-60298459
- 地址:
- 北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)西潞南大街14號樓
- 郵編:
- 102488
- 個性化:
- www.170086.com
- 手機站:
- m.170086.com
- 網(wǎng)址:
- www.170086.com
參考價 | 面議 |
- 型號
- 品牌
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 所在地 北京市
更新時間:2022-11-16 19:35:09瀏覽次數(shù):2537
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
AM7815MZT手持式顯微鏡
產(chǎn)品優(yōu)勢:
AM7815MZT手持式顯微鏡鏡頭前蓋全新優(yōu)化設(shè)計,可拆卸和交換,帶有前玻璃罩專業(yè)拆卸輔助配件,滿足更大區(qū)間的倍數(shù)范圍(20x倍到220x倍連續(xù)可調(diào)),具有偏光功能。創(chuàng)造性的通過圖像信號疊加處理技術(shù)實現(xiàn)擴展動態(tài)范圍和延伸,景深這兩個業(yè)界*的*功能,對高景深的物體觀察有出乎意料的效果,還可以測量高度,作為參考值。圖像清晰飽滿,色彩還原真是逼真,微觀世界一目了然。EDR(擴展動態(tài)范圍)是AM7815系列產(chǎn)品基于Dino軟件2.0版本1.4.6或者更高版本之上的一種所*的圖像捕捉模式,可以抓拍一個更為中性更為客觀的產(chǎn)品表面圖像。EDOF(延伸景深深度技術(shù)的縮寫)直觀的表述:用數(shù)字技術(shù)模擬光學(xué)的對焦系統(tǒng)。
應(yīng)用范圍:
PCB電子制造業(yè),光電,SMT,連接器制造,電纜,光纖,汽車工業(yè),模具工藝,液晶檢測,電鍍行業(yè),管道裂痕檢測,印刷造紙業(yè)紡織纖維,玻璃陶瓷材料,珠寶文物鑒定,齒輪檢測,焊接切割檢查,皮革樹脂等檢查。
AM7815MZT手持式顯微鏡技術(shù)參數(shù):
型號 | AM7815MZT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳輸接口 | USB2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 2592*1944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放大倍數(shù) | 20x~220x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB長度 | 1.8米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
像素 | 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器 | Color CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幀數(shù) | 大30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光源 | 8個LED燈,軟件控制開關(guān) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校正功能 | 有(出廠已嚴格校正,一般不建議使用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證機構(gòu) | CE/FCC/ROHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倍率鎖定 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微觸按鍵 | 有(第二代微觸功能,大大提高了微觸的靈敏度和降低碰觸時產(chǎn)生的晃動) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量功能 | 有,長寬點線距離,多邊形,直徑圓,半徑圓,三點圓,連續(xù)線,三點弧,多角度,兩圓心距離等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIFI支持 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件簡介 | 支持拍照、攝像、定時抓拍,可以進行文字、圖形標(biāo)注,可提供SDK。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機身重量 | 125(g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機身尺寸 | 10.5cm(H)×3.2cm(D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持系統(tǒng) | Windows 10, 8, 7, Vista, XP,MAC OS 10.4 or later | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 16cm(L)×16cm(W)×6cm((H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存格式 | 圖片: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作距離與視場 (mm) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 軟件光盤,簡易安裝說明,便攜袋,緊固帶,校正片 |