箱體為六面加熱設(shè)計(jì),通過3個(gè)溫控區(qū)實(shí)現(xiàn)對(duì)8個(gè)加熱單元的全面控制
直接加熱方式可以保證樣品腔內(nèi)溫度快速恢復(fù),而氣套設(shè)計(jì)則減少環(huán)境溫度干擾
VentiFlowTM強(qiáng)制空氣對(duì)流,門關(guān)閉后,加速樣品腔空氣迅速恢復(fù)至ISO 5級(jí)潔凈度水平有效防止污染
高效過濾后的潔凈、柔和氣流掠過水盤表面,加速
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2017-02-28 10:43:31瀏覽次數(shù):1021
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
新加坡ESCO二氧化碳培養(yǎng)箱河南省總代理——河南兄弟儀器設(shè)備有限公司專業(yè)經(jīng)營(yíng)ESCO二氧化碳培養(yǎng)箱、超低溫冰箱、生物安全柜、超凈工作臺(tái)、制藥操作安全柜等適用于生命科學(xué)、醫(yī)學(xué)研究、制藥工業(yè)等領(lǐng)域的科學(xué)儀器設(shè)備,*,服務(wù)完善,規(guī)格齊全,咨詢新加坡ESCO二氧化碳培養(yǎng)箱等實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)品。
CCL-170A-8 二氧化碳培養(yǎng)箱產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
二氧化碳培養(yǎng)箱已廣泛應(yīng)用于生命科學(xué)細(xì)胞培養(yǎng)研究。典型的應(yīng)用領(lǐng)域包括:干細(xì)胞培養(yǎng)、再生醫(yī)學(xué)研究、組織工程、體外受精、神經(jīng)系統(tǒng)科學(xué)、癌癥研究和其他哺乳動(dòng)物細(xì)胞研究等??煽康男阅埽?jiǎn)潔的操作和*的設(shè)計(jì),Esco公司CelCulture®系列CO2培養(yǎng)箱向各種類型細(xì)胞提供*的培養(yǎng)條件,將幫助您的科學(xué)的夢(mèng)想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)更近一步。
CCL-170A-8 二氧化碳培養(yǎng)箱性能優(yōu)勢(shì):
CelSafeTM*污染控制設(shè)計(jì),提供潔凈培養(yǎng)環(huán)境
SmartsenseTM微電腦PID智能控制系統(tǒng)
易于清潔
易于維護(hù)
產(chǎn)品維護(hù)保養(yǎng)成本低
CCL-170A-8 二氧化碳培養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù)
CelCuture®系列直熱式二氧化碳培養(yǎng)箱 | |||
型號(hào) | CCL-050A-8 | CCL-170A-8 | CCL-240A-8 |
溫度控制 | |||
溫度控制模式 | 直接加熱氣套式 | ||
溫度控制范圍 | 環(huán)境溫度+3~60 ℃ | ||
溫度均一性 | <±0.2 ℃ | ||
溫度控制精度 | <±0.1 ℃ | ||
溫度恢復(fù)時(shí)間(開門1min后),無沖溫現(xiàn)象 | 6mins | ||
使用環(huán)境溫度 | 18~34 ℃ | ||
CO2濃度 | |||
CO2控制系統(tǒng) | PID微電腦程序控制 | ||
CO2濃度范圍 | 0~20 %CO2 | ||
CO2控制精度 | ±0.1 %CO2 | ||
CO2傳感器 | TC熱導(dǎo)傳感器(A型) IR紅外傳感器(B型和T型) | ||
CO2濃度恢復(fù)時(shí)間(開門1min后),無過沖現(xiàn)象 | 4mins(A型和B型) 5mins | ||
O2濃度(適用CCL-170T-8) | |||
O2控制系統(tǒng) | PID微電腦程序控制 | ||
O2濃度范圍 | 1~20 %O2 | ||
O2控制精度 | ±0.2 %O2 | ||
O2傳感器 | 原電池型 | ||
O2濃度恢復(fù)時(shí)間(開門30sec后),無過沖現(xiàn)象 | 10mins(5 %O2) | ||
O2濃度恢復(fù)時(shí)間(開門30sec后),無過沖現(xiàn)象 | 20mins(1 %O2) | ||
濕度控制 | |||
加濕方式 | 增濕盤 | ||
相對(duì)濕度 | 環(huán)境濕度~97 %RH | ||
濕度恢復(fù)時(shí)間(初始狀態(tài)±5%) | 20mins | 20mins | 45mins |
物理性能 | |||
外形尺寸(寬x深x高) | 500 x500 x 655 mm | 660 x 660 x 900 mm | 750 x750 x900mm |
內(nèi)腔尺寸(寬x深x高) | 345 x 375 x 390 mm | 505 x 530 x 635 mm | 595x530 x635mm |
內(nèi)腔體積 | 50 L | 170 L | 240L |
穿孔擱板尺寸(寬x深) | 470 x 470 mm | ||
每塊擱板載重 | 11 kg | ||
標(biāo)配擱板數(shù) | 3塊 | 4塊 | 4塊 |
zui大擱板數(shù) | 4塊 | 7塊 | 8塊 |
電源/電壓 | 230 V,50/60 Hz,單相,3.4 A | ||
zui大消耗功率 | 350 W | 800 W | 1000 W |
穩(wěn)定能耗功率(@ 37 ℃) | 34 W | 80 W | 90 W |
裝運(yùn)重量 | 80 kg | 120 kg | 150 kg |
控污性能 | |||
主體結(jié)構(gòu) | 鍍鋅鋼板,表面為IsocideTM抗菌涂層 | ||
內(nèi)腔結(jié)構(gòu) | 304#不銹鋼內(nèi)膽,一體式設(shè)計(jì),大圓弧角光滑內(nèi)壁 | ||
多重除/滅菌功能 | ULPA超高效空氣濾器 | ||
腔體內(nèi)部90 ℃高溫濕熱循環(huán)滅菌 | |||
進(jìn)入氣體經(jīng)過0.2μm在線濾器除菌 |