超級恒溫槽產(chǎn)品用途:
優(yōu)惠折扣請
CH/DC系列低溫恒溫槽廣泛適用于生物工程、醫(yī)藥、食品、化工、冶金、化學(xué)分析、石油等領(lǐng)域,為用戶提供一個高精度的、受控的、溫度均勻的恒定場源,是研究所、高等院校、工廠實驗室、質(zhì)檢部門理想的恒溫槽
超級 恒溫 | 規(guī)格 | 型號 | 備注 | 廠價 |
CH系列6升 | CH1006 | 室溫+15°C-100°C,內(nèi)、外循環(huán) | 2400 | |
CH1506 | 室溫+15°C-150°C,內(nèi)循環(huán) | 3800 | ||
CH2006 | 室溫+20°C-200°C,內(nèi)循環(huán) | 4500 | ||
CH3006 | 室溫+30°C-300°C,內(nèi)循環(huán) | 6000 | ||
CH系列15升 | CH1015 | 室溫+15°C-100°C,內(nèi)、外循環(huán) | 2700 | |
CH1515 | 室溫+15°C-150°C,內(nèi)循環(huán) | 4100 | ||
CH2015 | 室溫+20°C-200°C,內(nèi)循環(huán) | 4900 | ||
CH3015 | 室溫+30°C-300°C,內(nèi)循環(huán) | 8200 | ||
CH1015T(透明) | 室溫+15°C-100°C, | 3980 | ||
CH1215T-2J(透明) | 室溫+15°C-120°C, | 9500 | ||
CH1215T-4J(透明) | 室溫+15°C-120°C, | 11500 | ||
CH1215T-4JS(透明) | 室溫+15°C-120°C, | 14850 | ||
低 溫 槽 | DC系列6升 | DC-0506(液晶) | 控溫:-5-100°C,內(nèi)外循環(huán) | 6500 |
DC0506W | 控溫:-5-100°C,內(nèi)外循環(huán) | 7100 | ||
DC1006 | 控溫:-10-100°C,內(nèi)外循環(huán) | 6800 | ||
DC1006W | 控溫:-10-100°C,內(nèi)外循環(huán),臥式 | 7400 | ||
DC2006 | 控溫:-20-100°C,內(nèi)外循環(huán) | 7100 | ||
DC3006 | 控溫:-30-100°C,內(nèi)外循環(huán) | 9200 | ||
DC4006 | 控溫:-40-100°C,內(nèi)外循環(huán) | 16000 | ||
DC6506 | 控溫:-65-100°C,內(nèi)外循環(huán) | 38000 | ||
DC8006 | 控溫:-80-100°C,內(nèi)外循環(huán) | 45000 | ||
DC系列10升 | DC0510 | 控溫:-5-100°C,內(nèi)外循環(huán) | 8500 | |
DC1010 | 控溫:-10-100°C,內(nèi)外循環(huán) | 9200 | ||
DC2010 | 控溫:-20-100°C,內(nèi)外循環(huán) | 9800 | ||
DC3010 | 控溫:-30-100°C,內(nèi)外循環(huán) | 11600 | ||
DC4010 | 控溫:-40-100°C,內(nèi)外循環(huán) | 20800 | ||
DC6510 | 控溫:-65-100°C,內(nèi)外循環(huán) | 45000 | ||
DC8010 | 控溫:-80-100°C,內(nèi)外循環(huán) | 55000 | ||
DC系列 15升 | DC0515 | 控溫:-5-100°C,內(nèi)外循環(huán) | 9800 | |
DC1015 | 控溫:-10-100°C,內(nèi)外循環(huán) | 10800 | ||
DC2015 | 控溫:-20-100°C,內(nèi)外循環(huán) | 12000 | ||
DC3015 | 控溫:-30-100°C,內(nèi)外循環(huán) | 13200 | ||
DC4015 | 控溫:-40-100°C,內(nèi)外循環(huán) | 24000 | ||
DC6515 | 控溫:-65-100°C,內(nèi)外循環(huán) | 45000 | ||
DC系列20升 | DC0520 | 控溫:-5-100°C,內(nèi)外循環(huán) | 11000 | |
DC1020 | 控溫:-10-100°C,內(nèi)外循環(huán) | 12000 | ||
DC2020 | 控溫:-20-100°C,內(nèi)外循環(huán) | 13800 | ||
DC3020 | 控溫:-30-100°C,內(nèi)外循環(huán) | 19500 | ||
DC4020 | 控溫:-40-100°C,內(nèi)外循環(huán) | 26000 | ||
DC系列30升 | DC0530 | 控溫:-5-100°C,內(nèi)外循環(huán) | 20000 | |
DC1030 | 控溫:-10-100°C,內(nèi)外循環(huán) | 22000 | ||
DC2030 | 控溫:-20-100°C,內(nèi)外循環(huán) | 25000 | ||
DC3030 | 控溫:-30-100°C,內(nèi)外循環(huán) | 28000 | ||
DC4030 | 控溫:-40-100°C,內(nèi)外循環(huán) | 35000 |
相關(guān)產(chǎn)品
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。