Shurflo® 2088 系列隔膜泵在高流量、中等壓力應(yīng)用中提供可靠的性能。 它們用于需要流量高達(dá) 4.0 GPM [14.4 l/min] 的各種噴涂和轉(zhuǎn)移應(yīng)用。 它們可以安裝在任何位置,并且易于維護(hù)。
自吸高達(dá) 12 垂直英尺 [3.7M]
耐化學(xué)性材料
自動需求
內(nèi)置止回閥(可能因型號而異)以防止流體回流
支持農(nóng)業(yè)
TYPE:Agricultural/Industrial
ITEM # | VOLTAGE | CONTROL PRESSURE | OPEN FLOW GPM | CONTROL TYPE | AMPS (MAX) | PORTS | HOUSING MATERIAL | VALVE MATERIAL | DIAPHRAGM MATERIAL | CAM | MOTOR FINISH | MOTOR WIRING | WIRE LENGTH | AGENCY LISTING | MANUAL | DRAWING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2087-593-135 | 12 VDC | 45 PSI | 3.0 GPM | Switch | 5 | 1/2"-14 NPSM | Polypropylene | Viton | Santoprene | 3 | Zinc | 16 AWG wires w/SW | Swit | CE (Battery Operation Only) | 911-396 | I-59 |
2088-313-145 | 12 VDC | 45 PSI | 3.6 GPM | Sealed | 6 | 1/2"-14 NPSM | Polypropylene | Viton | Santoprene | 3 | Painted | 14 AWG Wire | 37 | None | 911-396 | I-75 |
2088-343-135 | 12 VDC | 45 PSI | 3.0 | Switch | 10 | 1/2"-14 NPSM | Polypropylene | Viton | Santoprene | 3 | Zinc | 16 AWG wires w/SW | 12.5 | CE (Battery Operation Only) | 911-396 | I-59 |
2088-343-170 | 12 VDC | 60 PSI | 3.3 GPM | None | 5 | 1/2"-14 NPSM | Polypropylene | Viton | Santoprene | 3 | Zinc | Switch Package W/fuse/Trailer Connector | 6 | None | 911-396 | I-66 |
2088-343-500 | 12 VDC | 60 PSI | 3.3 GPM | None | 10 | 1/2"-14 NPSM | Polypropylene | Viton | Santoprene | 3 | Zinc | 16 AWG wires w/SW | 12.5 | None | 911-396 | I-66 |
2088-394-144 | 115 VAC | 45 PSI | 3.0 GPM | Switch | 0.9 | 1/2"-14 NPSM | Polypropylene | Viton | Santoprene | 3 | Zinc | 6 ft Cord | 72 | UL Recognized - US & Canada | 911-396 | I-59C |
2088-394-154 | 115 VAC | 45 PSI | 3.2 GPM | Switch | 0.9 | Polypropylene | Viton | 18 AWG wires w/SW | ||||||||
2088-394-154BX | 115 VAC | 45 PSI | 3.2 GPM | Switch | 0.9 | 1/2"-14 NPSM | Polypropylene | Viton | Santoprene | 3 | Zinc | 18 AWG wires w/SW | 19 | UL Recognized, CSA | 911-396 | I-57 |
2088-443-144 | 12 VDC | 45 | 3.5 | Switch | 10 | 1/2"-14 NPSM | Polypropylene | Santoprene | Santoprene | 3 | Zinc | 16 AWG wires w/SW | 12.5 | None | 911-396 | I-59 |
2088-564-144 | 230 VAC | 45 PSI | 3.0 GPM | Switch | 0.9 | 1/2"-14 NPSM | Polypropylene | Santoprene | Santoprene | 3 | Painted | 18 AWG wires w/SW |
相關(guān)產(chǎn)品
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。