電熱恒溫循環(huán)水槽技術參數(shù):
型號 | DK-450A | DK-600A | DK-450B | DK-600B | DKB-450A | DKB-600B | ||
環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度5~30℃ | |||||||
相對濕度≤80% | ||||||||
海拔高度≤2000m | ||||||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | ||||||||
控溫范圍 | 室溫+5℃~65℃ | 室溫+5℃~99℃ | 室溫+5℃~65℃ | |||||
溫度 | 度 | ±1℃ at 37℃ | ||||||
波動度 | ±0.3℃ | ±0.1℃ | ||||||
均勻度 | ±0.5℃ at 37℃ | ±0.2℃ at 37℃ | ||||||
控制器 | 數(shù)字顯示,觸摸式,模糊PID控制技術的微處理器溫度控制 | |||||||
傳感器 | ***鉑電阻傳感器 | |||||||
定時時間 | 0~9999分鐘 | |||||||
材料 | 內部 | 304鏡面不銹鋼 | ||||||
外部 | 08F冷軋鋼板 | |||||||
尺寸(mm ) | 內部 | 450*300*190 | 600*300*170 | 450*300*190 | 600*300*170 | 450*300*190 | 600*300*170 | |
外部 | 600*340*300 | 750*340*280 | 600*340*300 | 750*340*280 | 600*340*300 | 750*340*280 | ||
凈重 | 15.5KG | 18.5KG | 15.5KG | 18.5KG | 13KG | 18.5KG | ||
消耗功率 | 1000W | 1500W | 1500W | 2000W | 1100W | 1500W |
免責聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關法律責任。
- 本網(wǎng)轉載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關權利。