產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
Ti40FT熱成像儀
成像性能 | 熱學(xué) | |
視場(chǎng) (FOV)* | 20 毫米鏡頭 23 °x 17 °FOV | |
10.5 毫米鏡頭 42 °x 32 ° | ||
54 毫米鏡頭 9°x 6° | ||
空間分辨率 (IFOV)* | 2.60 mrad | |
zui小焦距* | 0.15 米 | |
熱敏度 (NETD) | Ti45: ≤0.08 °C(80 mK),30 °C 時(shí) | |
Ti40: ≤0.09 °C (90 mK) 30 °C時(shí) | ||
探測(cè)器數(shù)據(jù)采集/圖像頻率* | 30 Hz/60 Hz | |
對(duì)焦 | SmartFocus;一指通連續(xù)聚焦 | |
IR 數(shù)字縮放 | Ti45:2 倍 | |
Ti40:- | ||
探測(cè)器類(lèi)型 | 160 x 120 焦平面陣列,Vanadium Oxide (VOx) 非制冷微量熱型探測(cè)器 | |
光譜帶 | 8 ?m 至 14 ?m | |
數(shù)字圖像增強(qiáng) | 增強(qiáng)的自動(dòng)全時(shí)成像功能 | |
照相機(jī)屏顯操作模式 | Ti45:*熱紅外光、*可見(jiàn)光或熱紅外光-可見(jiàn)光組合圖像。 畫(huà)中畫(huà) | |
Ti40:*熱紅外光或*可見(jiàn)光 在 SmartView 軟件中合并熱紅外光-可見(jiàn)光圖像。 畫(huà)中畫(huà) | ||
可見(jiàn)光照相機(jī) | 1280 x 1024 像素,全色 | |
可見(jiàn)光數(shù)字縮放 | Ti45:2 倍 | |
Ti40:- | ||
溫度測(cè)量 | 校準(zhǔn)溫度范圍 | Ti45:-20 ?C 至 600 ?C,3 量程(-4 ?F 至 1112 ?F) |
Ti40:-20 ?C 至 350 ?C,2 量程(-4 ?F 至 662 ?F) | ||
量程 1 | Ti45:-20 ?C 至 100 ?C(-4 ?F 至 212 ?F) | |
Ti40:-20 ?C 至 100 ?C(-4 ?F 至 212 ?F) | ||
量程 2 | Ti45:-20 ?C 至 350 ?C(-4 ?F 至 662 ?F) | |
Ti40:-20 ?C 至 350 ?C(-4 ?F 至 662 ?F) | ||
量程 3 | Ti45:250 ?C 至 600 ?C(-482 ?F 至 1112 ?F) | |
Ti40:- | ||
可選 - 高溫 | Ti45:高達(dá) 1200 ?C (2192 ?F) | |
Ti40:- | ||
量程 4 | Ti45:500 ?C 至 1200 ?C(932 ?F 至 2192 ?F) | |
Ti40:- | ||
準(zhǔn)確度 | ±2°C 或 2 %(取大者) | |
測(cè)量模式 | Ti45:中心點(diǎn),中心框(區(qū)域zui小/zui大值、平均值),可移動(dòng)光點(diǎn)/框,用戶(hù)定義的區(qū)域/文本注釋?zhuān)銣?,自?dòng)冷、熱點(diǎn)檢測(cè)以及可見(jiàn)彩色超限(上限和下限)警報(bào) | |
Ti40:中心點(diǎn)、中心框(區(qū)域zui小/zui大值、平均值) | ||
發(fā)射率校正 | 0.1 至 1.0(0.01 增量) | |
圖像演示 | 數(shù)字顯示屏 | 5 英寸寬大高分辨率數(shù)字顯示屏 |
LCD 背光 | 陽(yáng)光下可讀彩色液晶顯示屏 | |
視頻輸出 | RS170 EIA/NTSC 或 CCIR/PAL 合成視頻 | |
色板 | 灰色、反灰色、藍(lán)紅、高對(duì)比、熱金屬、鐵紅、琥珀色和反琥珀色 | |
可選鏡頭(僅適用于*購(gòu)買(mǎi)時(shí)) | 54 毫米遠(yuǎn)距照相鏡頭 | 高精度鍺鏡頭 |
視場(chǎng) (FOV) | 9? 水平 x 6? 垂直 | |
空間分辨率 (IFOV) | 0.94 mrad | |
zui小焦距 | 0.6 米 | |
10.5 毫米廣角度鏡頭 | 高精度鍺鏡頭 | |
視場(chǎng) (FOV) | 42 ? 水平 x 32 ? 垂直 | |
空間分辨率 (IFOV) | 4.9 mrad | |
zui小焦距 | 0.3 米 | |
圖像和數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)介質(zhì) | 小巧閃存卡可存儲(chǔ) 1000 多張紅外圖像(標(biāo)準(zhǔn) 512 MB 卡) |
支持文件格式 | 隨附 14 位測(cè)量數(shù)據(jù)。 可導(dǎo)出 JPEG、BMP、PNG、GIF 和 TIFF。 | |
接口和軟件 | 接口 | 隨附小巧閃存卡讀卡器 |
軟件 | SmartView;隨附全套分析和報(bào)告軟件 | |
激光 | 分類(lèi) | II 類(lèi) |
激光瞄準(zhǔn) | 將熱圖像和可見(jiàn)光圖像合并時(shí),激光點(diǎn)顯示在屏幕上 | |
控制和調(diào)節(jié) | 安裝控制 | 日期/時(shí)間、溫度設(shè)備 C/F、語(yǔ)言、標(biāo)度和 LCD 亮度(高/中/低) |
圖像控制 | 級(jí)別、范圍和自動(dòng)調(diào)整(連續(xù)/手動(dòng)) | |
屏顯指示器 | 電池狀態(tài)、目標(biāo)發(fā)射率、背景溫度和實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | |
功率,電池壽命 | 電池類(lèi)型 | Li-Ion 智能電池,可充電和可現(xiàn)場(chǎng)更換 |
電池工作時(shí)間 | 連續(xù)工作 3 小時(shí)(啟用 IR-Fusion 時(shí)連續(xù)工作 2 小時(shí)) | |
電池充電 | 2 槽智能充電器,由 AC 插座供電 | |
AC 操作 | AC 適配器 110/220 VAC,50/60 Hz(* Ti45) | |
節(jié)能 | 自動(dòng)關(guān)閉和進(jìn)入休眠模式(由用戶(hù)) | |
環(huán)保和機(jī)械設(shè)計(jì) | 操作溫度 | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) |
存放溫度 | -40 °C 至 +70 °C(-40 °F 至 158 °F) | |
相對(duì)濕度 | 操作和存儲(chǔ) 10% 至 95%,無(wú)冷凝 | |
防水防塵 | IP54 | |
重量(包括電池) | 1.95 千克(4.3 磅) | |
照相機(jī)尺寸(高x寬x厚) | 162 x 262 x 101 毫米(6.5 x 10.5 x 4.0 英寸) | |
Fluke Ti40FT 熱成像儀 其它 | 保修 | 2 年 |
Ti40FT熱成像儀