產(chǎn)品簡介
詳細介紹
TES-1322A 紅外線溫度計的詳細介紹
可選擇℃/℉單位
背光顯示
雷射指示測量位置
自動關(guān)機
讀值自動鎖住
zui大值/zui小值測量 (TES-1321)
發(fā)射率可調(diào)整 (0.1 ~ 1.0) (TES-1322)
超過高低警戒點蜂鳴器響聲警示 (TES-1322)
熱電耦K-Type溫度測量(-50℃~1370℃) (TES-1322)
TES-1322A 紅外線溫度計規(guī)格: | |||
機型 | TES-1321 | TES-1322 | |
功能 | |||
分辨率 | 1℃ / 1℉ | ||
范圍 | ± 3%讀值 或 ± 3℃ | ||
感應光譜 | 6 ~ 14μm | ||
距離與目標比 | 8:1:25mm(1英吋)zui小點尺寸 | ||
自動關(guān)機 | 約15秒 | ||
照準 | 雷射光點指示 (1毫瓦特) | ||
溫度測量范圍 | -20℃~400℃(-4℉~752℉) | -20℃~500℃(-4℉~932℉) | |
放射率 | 設定 0.95 | 0.1 ~ 1.0 | |
反應速度 | 每秒1次 | 每秒1次 | |
電池壽命 | 100 小時 | 50 小時 | |
熱電耦 K-TYPE 溫度計規(guī)格(TES-1322): | |||
測量范圍:-50℃~1333℃(-58℉~1999℉) | |||
分辨率:0.1℃/1℃,0.1℉/1℉ | |||
功 能 | 解析度 | 范 圍 | 準確度 |
℃ | 0.1℃ | -50℃~0℃ | ±( 0.2%rdg + 1.0℃) |
0℃~200℃ | ±( 0.1%rdg + 0.8℃) | ||
1℃ | 200℃~1333℃ | ±( 0.2%rdg + 2℃) | |
℉ | 0.1℉ | -58℉~32℉ | ±( 0.2%rdg + 2℉) |
32℉~200℉ | ±( 0.1%rdg + 1.6℉) | ||
1℉ | 200℉~1999℉ | ±( 0.2%rdg + 3℉) | |
電源:單一006P 9V電池 | |||
操作/儲存環(huán)境:0℃~40℃(32℉~104℉)低于80%RH | |||
-10℃ ~ 60℃ (14℉ ~ 140℉) 低于 70%RH | |||
外型尺寸/重量170×44×40mm/180公克 | |||
附件:說明書,9V電池,皮套(TES-1322) |