產(chǎn)品分類品牌分類
-
日本ATTONIC電批扭力測試儀 日本CEDAR扭力測試儀 日本TOHNICHI東日扭力計(jì) 日本TOHNICHI東日扳手套筒頭 日本KANON數(shù)顯扭力扳手 日本KANON中村扭力扳手 日本TOHNICHI東日扭力扳手 日本IMADA推拉力計(jì) 日本SHIMPO電產(chǎn)推拉力計(jì) 日本susess成功推拉力計(jì) ALGOL艾固推拉力計(jì) 中國臺灣MOTIVE推拉力計(jì) 依思達(dá)數(shù)顯推拉力計(jì) 電批扭力測試儀 瓶蓋扭力測試儀 愛思達(dá)數(shù)字推拉力計(jì) 日本(kanon)中村套筒頭 日本橫河漆包線銅線張力計(jì) 愛思達(dá)電子推拉力計(jì) CEDAR數(shù)字扭力批 日本ATTONIC推拉力計(jì)
-
Mitutoyo三豐深度計(jì) 日本RSK水平儀水平尺 日本Mitutoyo三豐數(shù)顯卡尺 日本Mitutoyo三豐塞尺 日本Mitutoyo三豐帶表卡尺 日本Mitutoyo三豐游標(biāo)卡尺 日本Mitutoyo三豐內(nèi)徑千分尺 日本Mitutoyo三豐千分表 日本Mitutoyo三豐外徑千分尺 日本SK針規(guī)/塞規(guī)環(huán)規(guī) 塞尺角度計(jì)半徑規(guī) 日本TECLOCK得樂測厚規(guī) 日本PEACOCK千分表 日本富士FSK水平儀 日本MARUI萬能角度計(jì) 日本KANETEC強(qiáng)力磁性座 日本(kori)古里長度計(jì) 日本TECLOCK內(nèi)卡規(guī) 日本(Mitutoyo)測厚表 日本(TECLOCK)得樂深度計(jì) 日本(Mitutoyo)杠桿表 日本(Mitutoyo)三豐高度尺 日本孔雀(Pescock)深度計(jì) 日本SHINWA鋼直尺 日本NCK卡規(guī) MITUTOYO三豐磁性表座
產(chǎn)品簡介
詳細(xì)介紹
日本三豐表面粗度SJ-401/SJ-402
【適用於現(xiàn)場及品管室用】系列
SJ-201P,SJ-201M,SJ-401,SJ-402,178-923E,178-954-2E,SJ-301,SJ-301P,SJ-301PM
日本MITUTOYO三豐SJ-301P表面粗糙度儀,操作方便,測試快速.可手持式操作或配合機(jī)臺操作.內(nèi)置打印機(jī),直接將測試結(jié)果打印出來.
性能參數(shù) | |||||||||||||||||
公制型 | |||||||||||||||||
型號 |
| SJ-401 | SJ-401 | SJ-402 | SJ-402 | ||||||||||||
貨號 | 100V AC | 178-956-3 | 178-946-3 | 178-95-3 | 178-940-3 | ||||||||||||
110V AC | 178-956-3C | 178-946-3C | 178-958-3C | 178-940-3C | |||||||||||||
120V AC | 178-956-3A | 178-946-3A | 178-958-3A | 178-940-3A | |||||||||||||
230V AC | 178-956-3D | 178-946-3D | 178-958-3D | 178-940-3D | |||||||||||||
240V AC | 178-956-3E | 178-946-3E | 178-958-3E | 178-940-3E | |||||||||||||
測力 | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN | |||||||||||||
平移范圍 | 25mm | 25mm | 50mm | 50mm | |||||||||||||
測量范圍 | 800μm,80μm,8μm(zui大240μm,包括可選探針) | ||||||||||||||||
檢測器 | 測頭:178-395/178-390* | ||||||||||||||||
檢測方式: 無軌/有軌測量 | |||||||||||||||||
針尖:鉆石,60°/90°*(針尖半徑2μm/5μm*) | |||||||||||||||||
評價輪廓 | 探針管殼:可選擇有軌/無軌 | ||||||||||||||||
P、R、W(波形輪廓濾波)DIN4776,MOTIF.R,MOTIF.W | |||||||||||||||||
評價參數(shù) | RA,RY,RZ,RT,RP,RQ, | ||||||||||||||||
RV,SM,S,PC,R3Z,MR, | |||||||||||||||||
RPK,RVK,SC,RK,MR1,MR2 | |||||||||||||||||
LO,PPI,R,AR,RX,A1,A2,VO | |||||||||||||||||
支持用戶自定義 | |||||||||||||||||
分析圖表 | BAC,ADC | ||||||||||||||||
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) | zui大值,zui小值,平均值,標(biāo)準(zhǔn)偏值(S),次品率,柱狀圖 | ||||||||||||||||
表面粗糙度標(biāo)準(zhǔn) | JIS,DIN,ISO,ANSI | ||||||||||||||||
數(shù)字濾波 | 2CR,PC75(phase) | ||||||||||||||||
截止長度 | 0.08,0.25,0.8,2.5,8mm | ||||||||||||||||
0.25,0.8,2.5,8,25μm | |||||||||||||||||
打印機(jī)(內(nèi)置) | 熱敏行式打印機(jī) | ||||||||||||||||
取樣長度 | 0.08,0.25,0.8,2.5,8mm | ||||||||||||||||
顯示 | 液晶顯示 | ||||||||||||||||
數(shù)據(jù)輸出 | 通過RS-232C 端口/SPC輸出 | ||||||||||||||||
電源 | 使用AC適配器/電池(充電) | ||||||||||||||||
尺寸(W×D×H) | 控制裝置:307×165×94mm 高度傾斜調(diào)整裝置:131×63×99mm | ||||||||||||||||
重量 | 控制裝置:約1.2kg | ||||||||||||||||
高度-傾斜調(diào)整裝置:0.4kg |