產(chǎn)品分類品牌分類
-
日本ATTONIC電批扭力測(cè)試儀 日本CEDAR扭力測(cè)試儀 日本TOHNICHI東日扭力計(jì) 日本TOHNICHI東日扳手套筒頭 日本KANON數(shù)顯扭力扳手 日本KANON中村扭力扳手 日本TOHNICHI東日扭力扳手 日本IMADA推拉力計(jì) 日本SHIMPO電產(chǎn)推拉力計(jì) 日本susess成功推拉力計(jì) ALGOL艾固推拉力計(jì) 中國(guó)臺(tái)灣MOTIVE推拉力計(jì) 依思達(dá)數(shù)顯推拉力計(jì) 電批扭力測(cè)試儀 瓶蓋扭力測(cè)試儀 愛(ài)思達(dá)數(shù)字推拉力計(jì) 日本(kanon)中村套筒頭 日本橫河漆包線銅線張力計(jì) 愛(ài)思達(dá)電子推拉力計(jì) CEDAR數(shù)字扭力批 日本ATTONIC推拉力計(jì)
-
Mitutoyo三豐深度計(jì) 日本RSK水平儀水平尺 日本Mitutoyo三豐數(shù)顯卡尺 日本Mitutoyo三豐塞尺 日本Mitutoyo三豐帶表卡尺 日本Mitutoyo三豐游標(biāo)卡尺 日本Mitutoyo三豐內(nèi)徑千分尺 日本Mitutoyo三豐千分表 日本Mitutoyo三豐外徑千分尺 日本SK針規(guī)/塞規(guī)環(huán)規(guī) 塞尺角度計(jì)半徑規(guī) 日本TECLOCK得樂(lè)測(cè)厚規(guī) 日本PEACOCK千分表 日本富士FSK水平儀 日本MARUI萬(wàn)能角度計(jì) 日本KANETEC強(qiáng)力磁性座 日本(kori)古里長(zhǎng)度計(jì) 日本TECLOCK內(nèi)卡規(guī) 日本(Mitutoyo)測(cè)厚表 日本(TECLOCK)得樂(lè)深度計(jì) 日本(Mitutoyo)杠桿表 日本(Mitutoyo)三豐高度尺 日本孔雀(Pescock)深度計(jì) 日本SHINWA鋼直尺 日本NCK卡規(guī) MITUTOYO三豐磁性表座
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
日本PEACOCK孔雀量表:
型號(hào):107 107-HG 107-DX 107F 107-BL 107-LL 107W 17 57 57F 57B
詳細(xì)參數(shù):
■仕 様 | |||||||||||
型 式 | 目量 (mm) | 測(cè)定範(fàn)囲 (mm) | 目盛仕様 | 指示誤差(μm) | 誤差 (μm) | 精密度 μm | 測(cè)定力 (N)以下 | ||||
1/10回転誤差 | 1/2回転 | 1回転 | 2回転 | 全測(cè)定 範(fàn)囲 | |||||||
107-HG | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 6 | ±7 | ±8 | ±10 | ±10 | 4 | 5 | 1.4 |
107-DX | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
107 | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
107F | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
107-SWA | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
107-BL | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
107F-RE | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
107-LL | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
107W | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
107F-T | 0.01 | 10 | ±100-50-0 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
107-E | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 初圧0.4 |
17 | 0.01 | 1 | 0-50-0 | 8 | ±9 | ±10 | - | - | 5 | 5 | 1.4 |
57-SWA | 0.01 | 5 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
57 | 0.01 | 5 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
57F | 0.01 | 5 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
57B | 0.01 | 5 | 0-50-0 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
外形尺寸:
型 式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J (公差) |
107-HG | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8( 0~-0.03 ) |
107-DX | 65 | 50.7 | 17 | 55.7 | 14.5 | 20 | 5 | 7 | 52 | 8( 0~-0.03 ) |
107 | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8( 0~-0.03 ) |
107F | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | - | 4 | 6.5 | 49 | 8( 0~-0.03 ) |
107-SWA | 68 | 41.5 | 17.5 | 55 | 15 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8( 0~-0.03 ) |
107-BL | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 4 | 6.5 | 49 | 8( 0~-0.03 ) | |
107F-RE | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8( 0~-0.03 ) |
107-LL | 65 | - | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8( 0~-0.03 ) |
107W | 65 | 41.5 | 17.5 | 55 | 17 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8( 0~-0.03 ) |
107F-T | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | - | 4 | 6.5 | 49 | 8( 0~-0.03 ) |
107-E | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8( 0~-0.03 ) |
17 | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8( 0~-0.03 ) |
57-SWA | 65 | 41.5 | 18.5 | 55 | 15 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8( 0~-0.03 ) |
57 | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8( 0~-0.03 ) |
57F | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | - | 4 | 6.5 | 49 | 8( 0~-0.03 ) |
57B | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | - | 4 | 6.5 | 49 | 8( 0~-0.03 ) |
■外観寸法図 (mm) |