產(chǎn)品分類品牌分類
-
日本ATTONIC電批扭力測(cè)試儀 日本CEDAR扭力測(cè)試儀 日本TOHNICHI東日扭力計(jì) 日本TOHNICHI東日扳手套筒頭 日本KANON數(shù)顯扭力扳手 日本KANON中村扭力扳手 日本TOHNICHI東日扭力扳手 日本IMADA推拉力計(jì) 日本SHIMPO電產(chǎn)推拉力計(jì) 日本susess成功推拉力計(jì) ALGOL艾固推拉力計(jì) 中國臺(tái)灣MOTIVE推拉力計(jì) 依思達(dá)數(shù)顯推拉力計(jì) 電批扭力測(cè)試儀 瓶蓋扭力測(cè)試儀 愛思達(dá)數(shù)字推拉力計(jì) 日本(kanon)中村套筒頭 日本橫河漆包線銅線張力計(jì) 愛思達(dá)電子推拉力計(jì) CEDAR數(shù)字扭力批 日本ATTONIC推拉力計(jì)
-
Mitutoyo三豐深度計(jì) 日本RSK水平儀水平尺 日本Mitutoyo三豐數(shù)顯卡尺 日本Mitutoyo三豐塞尺 日本Mitutoyo三豐帶表卡尺 日本Mitutoyo三豐游標(biāo)卡尺 日本Mitutoyo三豐內(nèi)徑千分尺 日本Mitutoyo三豐千分表 日本Mitutoyo三豐外徑千分尺 日本SK針規(guī)/塞規(guī)環(huán)規(guī) 塞尺角度計(jì)半徑規(guī) 日本TECLOCK得樂測(cè)厚規(guī) 日本PEACOCK千分表 日本富士FSK水平儀 日本MARUI萬能角度計(jì) 日本KANETEC強(qiáng)力磁性座 日本(kori)古里長度計(jì) 日本TECLOCK內(nèi)卡規(guī) 日本(Mitutoyo)測(cè)厚表 日本(TECLOCK)得樂深度計(jì) 日本(Mitutoyo)杠桿表 日本(Mitutoyo)三豐高度尺 日本孔雀(Pescock)深度計(jì) 日本SHINWA鋼直尺 日本NCK卡規(guī) MITUTOYO三豐磁性表座
產(chǎn)品簡介
詳細(xì)介紹
日本PEACOCK孔雀量表:
型號(hào):5B-HG 5-DX 5B 5F 5-SWF 25 25F-RE 25S 55 55-DX 56
詳細(xì)參數(shù):
■仕 様 | |||||||||
型 式 | 目量 (mm) | 測(cè)定範(fàn)囲 mm | 目盛仕様 | 指示誤差(μm) | 戻り 誤差 (μm) | 繰返し 精密度 (μm) | 測(cè)定力 (N)以下 | ||
1/10回転 (誤差) | 1/2回転 | 全測(cè)定 範(fàn)囲 | |||||||
5B-HG | 0.001 | 1 | 0-100-0 | 2 | ±2 | ±3 | 2 | 0.5 | 1.5 |
5-DX | 0.001 | 1 | 0-100-0 | 2.5 | ±3 | ±5 | 3 | 0.5 | 1.5 |
5B | 0.001 | 1 | 0-100-0 | 2.5 | ±3 | ±5 | 3 | 0.5 | 1.5 |
5F | 0.001 | 1 | 0-100-0 | 2.5 | ±3 | ±5 | 3 | 0.5 | 1.5 |
5-SWF | 0.001 | 1 | 0-100-0 | 2.5 | ±3 | ±5 | 3 | 0.5 | 1.5 |
25 | 0.001 | 2 | ±0-100-100 | 4 | ±5 | ±7 | 3 | 0.5 | 1.5 |
25F-RE | 0.001 | 2 | ±0-100-100 | 4 | ±5 | ±7 | 3 | 0.5 | 1.5 |
25S | 0.001 | 2 | 0-100-0 | 4 | ±5 | ±7 | 3 | 0.5 | 1.5 |
55 | 0.001 | 5 | 0-100-0 | 5 | ±6 | ±10 | 4 | 1 | 1.5 |
55-DX | 0.001 | 5 | 0-100-0 | 5 | ±6 | ±10 | 4 | 1 | 1.5 |
56 | 0.005 | 5 | 0-25-50 | 6 | ±10 | ±12 | 5 | 5 | 1.5 |
外規(guī)尺寸圖:
型 式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J (公差) |
5B-HG | 60 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8( 0~-0.022 ) |
5-DX | 60 | 42.6 | 17 | 55.7 | 14.5 | 20 | 5 | 7 | 52 | 8( 0~-0.03 ) |
5B | 60 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8( 0~-0.022 ) |
5F | 60 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | - | 4 | 6.5 | 49 | 8( 0~-0.022 ) |
5-SWF | 63 | 41.5 | 17.5 | 55 | 15 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8( 0~-0.022 ) |
25 | 72 | 42 | 25 | 66.5 | 14.5 | 20 | 4 | 7.5 | 62.5 | 8( 0~-0.03 ) |
25F-RE | 72 | 41 | 25 | 66.5 | 14.5 | - | 4 | 7.5 | 62.5 | 8( 0~-0.03 ) |
25S | 60 | 42.6 | 17 | 55.7 | 14.5 | 20 | 5 | 7 | 52 | 8( 0~-0.03 ) |
55 | 73 | 52 | 25 | 66 | 17 | 20 | 4.5 | 7 | 62.5 | 8( 0~-0.03 ) |
55-DX | 62 | 44.5 | 17 | 57 | 17 | 19.5 | 4.5 | 6.5 | 52 | 8( 0~-0.03 ) |
56 | 62 | 44.5 | 17 | 57 | 17 | 19.5 | 4.5 | 6.5 | 52 | 8( 0~-0.03 ) |
圖片: