標(biāo)準(zhǔn)行程 | 40mm | 動作方式 | 雙作用 |
---|---|---|---|
缸徑 | 10mm | 理論作用力 | 47N |
氣缸數(shù) | 60 | 適用壓力 | 8bar |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,電子 |
Airtac雙活塞桿氣缸TR系列符合JIS標(biāo)準(zhǔn)和SMC氣缸CXSM可以*兼容,
不回轉(zhuǎn)
雙倍出力
精度高
參考價 | 面議 |
更新時間:2020-08-31 11:37:50瀏覽次數(shù):379
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
亞德客氣缸TR10
1、執(zhí)行JS標(biāo)準(zhǔn)
2、不回轉(zhuǎn)精度高,活塞桿端撓度小,適用于好導(dǎo)向;
3、采用加長型滑動支承導(dǎo)向,無需另外加油潤滑,導(dǎo)向性能好;
4、固定板三面均有安裝孔,便于多位置加載
5、具有一走的抗彎曲及抗扭轉(zhuǎn)性能,能承受一定的側(cè)向負(fù)載
6、本體除軸向外,其余各面均有安裝孔位,為客戶提供多種安裝固定方式
7、氣缸兩側(cè)有兩組進(jìn)、排氣口供實際需要選用
B.本體前防撞墊可整氣缸行程,并解中擊
9、本系列氣缸標(biāo)準(zhǔn)配置為附磁型,無不附磁型可選。
亞德客氣缸TR10
常用型號如下:
雙軸氣缸TR10X40-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙軸氣缸TR20X20-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙軸氣缸TR10X50-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙軸氣缸TR20X125-S-H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙軸氣缸TR10X60-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙軸氣缸TR16X50-S-H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙軸氣缸TR10X30-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙軸氣缸TR10X25-S-H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙軸氣缸TR16X60-S-H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙軸氣缸TR6X10-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙軸氣缸TR16X40-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙軸氣缸TR25X50-S-H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙軸氣缸TR16X50-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙軸氣缸TR20X60-S-H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙軸氣缸TR32X50-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙軸氣缸TR25X20-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙軸氣缸TR16X25-S-H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙軸氣缸TR16X60-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙軸氣缸TR20X90-S-H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙軸氣缸TR25X40-S-H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙軸氣缸TR6X40-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙軸氣缸TR16X20-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙軸氣缸TR32X10-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙軸氣缸TR10X90-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙軸氣缸TR16X40-S-H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙軸氣缸TR20X125-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙軸氣缸TR25X100-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙軸氣缸TR10X20-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙軸氣缸TR10X70-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙軸氣缸TR16X35-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙軸氣缸TR25X50-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙軸氣缸TR32X100-S-H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙軸氣缸TR10X100-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙軸氣缸TR16X30-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙軸氣缸TR16X10-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙軸氣缸TR25X125-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙軸氣缸TR32X30-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙軸氣缸TR10X25-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙軸氣缸TR16X175-S-H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙軸氣缸TR6X20-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙軸氣缸TR16X100-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙軸氣缸TR16X175-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙軸氣缸TR32X20-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙軸氣缸TR20X30-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙軸氣缸TR20X60-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙軸氣缸TR25X40-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙軸氣缸TR16X100-S-H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙軸氣缸TR16X75-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙軸氣缸TR20X40-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙軸氣缸TR25X30-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙軸氣缸TR10X80-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙軸氣缸TR16X125-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙軸氣缸TR16X70-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙軸氣缸TR16X90-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙軸氣缸TR20X90-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙軸氣缸TR25X25-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙軸氣缸TR16X150-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙軸氣缸TR20X100-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙軸氣缸TR20X50-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙軸氣缸TR25X80-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙軸氣缸TR6X15-S
|