產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 抽氣壓力 | >7.0μm 孔徑 1.18mm |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 1千-5千 | 流量范圍 | 28.3L/minL/min |
流量計精度 | >7.0μm 孔徑 1.18mm | 流量穩(wěn)定性 | >7.0μm 孔徑 1.18mm |
儀器結(jié)構(gòu) | 雙路氣體采樣器 | 儀器種類 | 普通氣體采樣器 |
應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工 | 最大流量和阻力下使用壽命 | >7.0μm 孔徑 1.18mm |
最高流量和阻力下運行時間 | >7.0μm 孔徑 1.18mm |
該采樣器可以根據(jù)人體肺部的沉積情況進行采集所有微粒,無論物理尺寸、形狀或密度。采樣器的每級中可放置一個裝有瓊脂培養(yǎng)基的培養(yǎng)皿,用于收集采樣空氣中的微生物粒子,微生物粒子會隨氣流的撞擊留在培養(yǎng)基上。