ifm易福門(mén)激光測(cè)距傳感器的原理及應(yīng)用分析
激光傳感器必須極其地測(cè)定傳輸時(shí)間,因?yàn)楣馑偬?。要分辨?ps的時(shí)間,這是對(duì)電子技術(shù)提出的過(guò)高要求,實(shí)現(xiàn)起來(lái)造價(jià)太高。
但是如今的激光傳感器巧妙地避開(kāi)了這一障礙,利用一種簡(jiǎn)單的統(tǒng)計(jì)學(xué)原理,即平均法則實(shí)現(xiàn)了1mm的分辨率,并且能保證響應(yīng)速度。
遠(yuǎn)距離激光測(cè)距儀在工作時(shí)向目標(biāo)射出一束很細(xì)的激光,由光電元件接收目標(biāo)反射的激光束,計(jì)時(shí)器測(cè)定激光束從發(fā)射到接收的時(shí)間,計(jì)算出從觀測(cè)者到目標(biāo)的距離;LED白光測(cè)速儀成像在儀表內(nèi)部集成電路芯片CCD上,CCD芯片性能穩(wěn)定,工作壽命長(zhǎng),且基本不受工作環(huán)境和溫度的影響。因此,LED白光測(cè)速儀測(cè)量精度有保證,性能穩(wěn)定可靠。
ifm易福門(mén)激光測(cè)距傳感器的原理及應(yīng)用分析
汽車(chē)防撞探測(cè)器:一般來(lái)說(shuō),大多數(shù)現(xiàn)有汽車(chē)碰撞預(yù)防系統(tǒng)的激光測(cè)距傳感器使用激光光束以不接觸方式用于識(shí)別汽車(chē)在前或者在后形勢(shì)的目標(biāo)汽車(chē)之間的距離,當(dāng)汽車(chē)間距小于預(yù)定安全距離時(shí),汽車(chē)防碰撞系統(tǒng)對(duì)汽車(chē)進(jìn)行緊急剎車(chē),或者對(duì)司機(jī)發(fā)出報(bào)警,或者綜合目標(biāo)汽車(chē)速度、車(chē)距、汽車(chē)制動(dòng)距離、響應(yīng)時(shí)間等對(duì)汽車(chē)行駛進(jìn)行即時(shí)的判斷和響應(yīng),可以大量的減少行車(chē)事故。在高速公路上使用,其優(yōu)點(diǎn)更加明顯。
車(chē)流量監(jiān)控:使用方式一般固定到高速或者重要路口的龍門(mén)架上,激光發(fā)射和接收垂直地面向下,對(duì)準(zhǔn)一條車(chē)道的中間位置,當(dāng)有車(chē)輛通行時(shí),激光測(cè)距傳感器能實(shí)時(shí)輸出所測(cè)得的距離值的相對(duì)改變值,進(jìn)而描繪出所測(cè)車(chē)的輪廓。這種測(cè)量方式一般使用測(cè)距范圍小于30米即可,且要求激光測(cè)距速率比較高,一般要求能達(dá)到100赫茲就可以了。這對(duì)于在重要路段監(jiān)控可以達(dá)到很好的效果,能夠區(qū)分各種車(chē)型,對(duì)車(chē)身高度掃描的采樣率可以達(dá)到10厘米一個(gè)點(diǎn)(在40Km/h時(shí),采樣率為11厘米一個(gè)點(diǎn))。對(duì)車(chē)流限高,限長(zhǎng),車(chē)輛分型等都能實(shí)時(shí)分辨,并能快速輸出結(jié)果。
無(wú)人機(jī):著機(jī)器人(Robot)、無(wú)人機(jī)(Drone)、無(wú)人搬運(yùn)車(chē)、自動(dòng)駕駛等新概念系統(tǒng)的興起,連帶刺激測(cè)距與避障(Obstacle Avoidance)技術(shù)需求。其中測(cè)距為避障的基礎(chǔ),并有多種技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)測(cè)距,包含無(wú)線(xiàn)射頻(Radio Frequency;RF)、超音波(Ultrasonic)、紅外線(xiàn)(Infrared)以及激光/雷射(Laser)等。這些技術(shù)各有其優(yōu)缺點(diǎn),且成本也有差異性。
其中,紅外線(xiàn)與激光屬光電半導(dǎo)體技術(shù),分別運(yùn)用紅外線(xiàn)二極管(Infrared Light-Emitting Diode;IR LED)及激光二極管(Laser Diode;LD)的發(fā)波,而后接收回波來(lái)辨識(shí)物體的距離,紅外線(xiàn)技術(shù)適合短距離運(yùn)用,激光技術(shù)則適合長(zhǎng)距離范疇。另外,常見(jiàn)的避障技術(shù)還有無(wú)線(xiàn)射頻、超音波技術(shù)等,它們則常見(jiàn)于汽車(chē)領(lǐng)域應(yīng)用。
產(chǎn)品特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光線(xiàn)種類(lèi) | 紅光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光防護(hù)等級(jí) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 61.7 x 22.5 x 45.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用 [m] | 0.03...1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流損耗參考電壓 [V] | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光線(xiàn)種類(lèi) | 紅光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波長(zhǎng) [nm] | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用壽命 [h] | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出功能 | 2 x 常開(kāi),2 x 常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100; (每個(gè)輸出) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護(hù)類(lèi)型 | 脈沖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光斑寬度大值 [mm] | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光斑高度大值 [mm] | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光點(diǎn)尺寸參考 | 在大的檢測(cè)距離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背景消隱 [m] | 0.03...20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量范圍 [m] | 0.025...1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量頻率 [Hz] | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳遞類(lèi)型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link Device ID | 00 03 9D / 925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬過(guò)程數(shù)據(jù) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二位輸出過(guò)程數(shù)據(jù) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
處理周期小值 [ms] | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意環(huán)境溫度 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -30...80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光防護(hù)等級(jí) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光保護(hù)注意事項(xiàng) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [g] | 205.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 61.7 x 22.5 x 45.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料 | 外殼: 不銹鋼(1.4404 / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT PC; EPDM; 前面透鏡: 玻璃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | M12 接插件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遲滯圖形 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可重復(fù)性: 6 σ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
如有疑問(wèn)請(qǐng)點(diǎn)擊: ifm易福門(mén)激光測(cè)距傳感器的原理及應(yīng)用分析