資料下載
REXROTH齒輪泵AZPF-12-004RCB20KB哪里有現(xiàn)貨?
閱讀:519 發(fā)布時間:2020-3-5提 供 商 | 海歷克國際貿(mào)易(上海)有限公司 | 資料大小 | 158KB |
---|---|---|---|
資料圖片 | 下載次數(shù) | 75次 | |
資料類型 | JPG 圖片 | 瀏覽次數(shù) | 519次 |
免費下載 | 點擊下載 |
力士樂REXROTH齒輪泵AZPF-12-004RCB20KB哪里有現(xiàn)貨?
REXROTH齒輪泵 力士樂柱塞泵 REXROTH液壓泵 REXROTH馬達(dá) REXROTH比例閥
流量特性曲線
功率圖
Size 4
Size 5
Size 8
Size 11
Size 14
Size 16
Size 19
Size 22
Size 25
Size 28
注意
- 特性曲線測定條件:ν = 32 mm²/s and t = 50 °C。
噪音圖
噪音級別取決于轉(zhuǎn)速,壓力范圍在 10 bar 和壓力值 p2 之間 (參照“技術(shù)數(shù)據(jù)”一章)。
這些是相應(yīng)規(guī)格的典型特性值。描述了泵單獨發(fā)出的空氣傳聲。
沒有考慮到環(huán)境影響(安裝現(xiàn)場、管道系統(tǒng)及其他系統(tǒng)組件)。
這些值適用于單臺泵。
注意
- 特性曲線測定條件:ν = 32 mm²/s and t = 50 °C。
- 根據(jù) DIN 45635 第 26 部分,通過在低反射測量室獲得的噪音測量結(jié)果計算得出聲壓級。
- 測量傳感器至泵的距離:1 m。
Size 4
Size 5
Size 8
Size 11
Size 14
Size 16
Size 19
Size 22
Size 25
Size 28
這次疫情過后,相信很多人不再追求房子,車子,票子,面子,圈子,而是自己的身子。大自然給人類*重新洗了一次牌,拭目以待吧,原業(yè)務(wù)不變,新計劃已定,加油!自己
外嚙合齒輪泵 高性能
AZPF
平臺 F
固定排量
規(guī)格 4 … 28
連續(xù)壓力達(dá) 250 bar
間歇壓力達(dá) 280 bar
驅(qū)動軸
錐形軸 1:5
(用于前蓋 B,P,N)
1) | 與前蓋 B 組合使用 |
2) | 與前蓋 P 和前蓋 N 組合使用 |
Tapered shaft 1:5
(for outboard bearing A, G)
錐形軸 1:8
Splined shaft (SAE J744 16-4 9T)
Splined shaft (SAE J744 19-4 11T)
Splined shaft (DIN 5482 B17 x 14)
1) | In combination with front cover B |
2) | In combination with front cover P and front cover N |
Tang drive
平鍵軸(SAE J744 16-1 A)
平鍵軸(ISO Ø18 mm)
前蓋
矩形法蘭 Ø80 mm
矩形法蘭 Ø36.47mm
2 螺栓 Ø82.55 mm,SAE J744 82-2 (A)
2 螺栓 Ø101.6 mm,SAE J744 101-2 (B)
2-bolt mounting ?52mm, with O-ring
2 螺栓安裝Ø 52 mm
2 螺栓安裝 Ø50mm,連接型式 1
2 螺栓安裝 Ø50 mm,連接型式 2
4 螺栓安裝Ø 52 mm,帶 O 形環(huán)
外置軸承 Ø80 mm,類型 1
Outboard bearing ?80 mm, type 2
管路連接
符合 ISO 228-1 的管螺紋
NG | 壓力側(cè) | 吸入側(cè) | ||
P 1) | F | S 1) | F | |
mm | mm | |||
5 … 22 | G 1/2 | 16 | G 3/4 | 16 |
1) | 提示:特殊型號"AB01"與標(biāo)準(zhǔn)型號有偏差 |
符合 ISO 6149-1 的公制螺紋(帶 O 形密封圈)
NG | 壓力側(cè) | 吸入側(cè) | ||||||
P | D | E | F | S | D | E | F | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
4 … 5 | M18 × 1.5 | 29 | 0.5 | 16 | M18 × 1.5 | 29 | 0.5 | 16 |
8 … 16 | M22 × 1.5 | 34 | 18 | M27 × 2 | 40 | 19 | ||
19 … 28 | M33 × 2 | 46 | 22 |
SAE 螺紋(帶 BOSS 的 O 形密封圈)
NG | 壓力側(cè) | 吸入側(cè) | ||||||
P | D | E | F | S | D | E | F | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
4 … 5 | 3/4-16 UNF-2B | 25 | 0.5 | 13 | 7/8-14 UNF-2B | 25 | 0.5 | 13 |
8 | 7/8-14 UNF-2B | 35 | 16 | 35 | 16 | |||
11 … 28 | 1 1/16-12 UN-2B | 45 | 19 |
注意
根據(jù)設(shè)計的不同,螺紋接頭的尺寸可能與表中的尺寸不同。
請參照尺寸圖中的相關(guān)信息。
方形法蘭
NG | 壓力側(cè) | 吸入側(cè) | ||||
C | D | E | C | D | E | |
mm | mm | mm | mm | |||
4 … 5 | 15 | 35 | M6; 13 mm 深 | 15 | 40 | M6; 13 mm 深 |
8 … 22 | 20 | |||||
19 … 28 1) | 26 | 55 | M8; 13 mm 深 |
1) | 2x 系列 |
方形法蘭
NG | 壓力側(cè) | 吸入側(cè) | ||||
C | D | E | C | D | E | |
mm | mm | mm | mm | |||
4 … 8 | 13.5 | 30.2 | M6; 13 mm 深 | 13.5 | 30.2 | M6; 13 mm 深 |
11 … 28 | 20 | 39.7 | M8; 13 mm 深 |
推薦方案
Tapered shaft 1:5 with rectangular flange ?80 mm
AZPF – 1X – … CB20MB
NG | 材料 號 | 大壓力 | 大 | 重量 | 尺寸 | |||||
旋轉(zhuǎn)方向 | p2 | nmax | m | A | B | C | D | E | ||
逆時針 | 順時針 | bar | rpm | kg | mm | mm | mm | mm | ||
4 | 0 510 225 306 | 0 510 225 006 1) | 280 | 4000 | 3.2 | 39.9 | 85 | 15 | 40 | M6; 13 mm 深 |
5 | 0 510 325 306 | 0 510 325 006 | 280 | 4000 | 3.2 | 41.1 | 87.5 | 15 | 40 | |
8 | 0 510 425 307 | 0 510 425 009 | 280 | 4000 | 3.3 | 43.2 | 91.6 | 20 | 40 | |
11 | 0 510 525 311 | 0 510 525 009 | 280 | 3500 | 3.5 | 47 | 96.6 | 20 | 40 | |
14 | 0 510 525 319 | 0 510 525 018 | 280 | 3000 | 3.7 | 47.5 | 101.6 | 20 | 40 | |
16 | 0 510 625 315 | 0 510 625 022 | 280 | 3000 | 3.7 | 47.5 | 105 | 20 | 40 | |
19 | 0 510 625 314 | 0 510 625 013 | 230 | 3500 | 3.8 | 47.5 | 110 | 20 | 40 | |
22 | 0 510 725 330 | 0 510 725 030 | 210 | 2500 | 3.8 | 55.1 | 115.4 | 20 | 40 |
1) | 帶 FKM 密封環(huán)的型號(類型碼 - ...KB) |
Splined shaft (DIN 5482 B17 x 14) with rectangular flange ?80 mm
AZPF – 1X – … FB20MB
NG | 材料 號 | 大壓力 | 大 | 重量 | 尺寸 | |||||
旋轉(zhuǎn)方向 | p2 | nmax | m | A | B | C | D | E | ||
逆時針 | 順時針 | bar | rpm | kg | mm | mm | mm | mm | ||
4 | 0 510 225 307 | 0 510 225 007 | 280 | 4000 | 3.1 | 39.9 | 85 | 15 | 40 | M6; 13 mm 深 |
5 | 0 510 325 307 | 0 510 325 007 | 280 | 4000 | 3.2 | 41.1 | 87.5 | 15 | 40 | |
8 | 0 510 425 308 | 0 510 425 010 | 280 | 4000 | 3.3 | 43.2 | 91.6 | 20 | 40 | |
11 | 0 510 525 312 | 0 510 525 010 | 280 | 3500 | 3.5 | 47 | 96.6 | 20 | 40 | |
14 | 0 510 525 328 | 0 510 525 030 | 280 | 3000 | 3.6 | 47.5 | 101.6 | 20 | 40 | |
16 | 0 510 625 317 | 0 510 625 015 | 280 | 3000 | 3.65 | 47.5 | 105 | 20 | 40 | |
19 | 0 510 625 316 | 0 510 625 014 | 230 | 3000 | 3.8 | 47.5 | 110 | 20 | 40 | |
22 | 0 510 725 349 | 230 | 3000 | 4.4 | 61.1 | 127.4 | 20 | 40 | ||
22 | 0 510 725 062 | 210 | 2500 | 4 | 55.1 | 115.4 | 20 | 40 |
Tapered shaft 1:8 with rectangular flange ?36.47 mm
AZPF – 12 – … HO30KB
NG | 材料 號 | 大壓力 | 大 | 重量 | 尺寸 | |||||
旋轉(zhuǎn)方向 | p2 | nmax | m | A | B | C | D | E | ||
逆時針 | 順時針 | bar | rpm | kg | mm | mm | mm | mm | ||
4 | 0 510 225 317 | 0 510 225 022 | 280 | 4000 | 3.1 | 41.4 | 84.1 | 13.5 | 30.2 | M6; 13 mm 深 |
5 | 0 510 325 320 | 0 510 325 025 | 280 | 4000 | 3.2 | 42.6 | 86.6 | 13.5 | 30.2 | |
8 | 0 510 425 334 | 0 510 425 043 | 280 | 4000 | 3.3 | 44.7 | 92.5 | 13.5 | 30.2 | |
11 | 0 510 525 374 | 0 510 525 074 | 280 | 3500 | 3.4 | 48.5 | 97.5 | 13.5 | 30.2 | M8; 13 mm 深 |
14 | 0 510 525 375 | 0 510 525 075 | 280 | 3000 | 3.6 | 49 | 102.5 | 13.5 | 30.2 | |
16 | 0 510 625 381 | 0 510 625 075 | 280 | 3000 | 3.6 | 49 | 105.9 | 13.5 | 30.2 | |
19 | 0 510 625 386 1) | 0 510 625 076 1) | 280 | 3500 | 4.1 | 59.9 | 121.1 | 20 | 39.7 | |
22 | 0 510 725 410 1) | 0 510 725 112 1) | 250 | 3500 | 4.2 | 62.6 | 126.5 | 20 | 39.7 | |
25 | 0 510 725 411 1) | 0 510 725 113 1) | 225 | 3000 | 4.4 | 64.7 | 132.5 | 20 | 39.7 | |
28 | 0 510 725 412 1) | 0 510 725 114 1) | 200 | 3000 | 4.5 | 67.1 | 137.3 | 20 | 39.7 |
1) | 加強(qiáng)軸承型號,2X(AZPF - 22 - ...)系列 |
Splined shaft (DIN 5482 B17 x 14) with rectangular flange ?36.47 mm
AZPF – 10 – … FO30MB
NG | 材料 號 | 大壓力 | 大 | 重量 | 尺寸 | |||||
旋轉(zhuǎn)方向 | p2 | nmax | m | A | B | C | D | E | ||
逆時針 | 順時針 | bar | rpm | kg | mm | mm | mm | mm | ||
8 | 0 510 425 315 | 0 510 425 021 | 280 | 4000 | 3.3 | 44.7 | 93.1 | 13.5 | 30.2 | M6; 13 mm 深 |
11 | 0 510 525 323 | 0 510 525 024 | 280 | 3500 | 3.4 | 48.5 | 98.1 | 20 | 39.7 | M8; 13 mm 深 |
11 | 0 510 525 331 1) | 210 | 3500 | 3.3 | 48.5 | 98.1 | 20 | 39.7 | ||
14 | 0 510 525 034 1) | 210 | 3000 | 3.4 | 49 | 103.1 | 20 | 39.7 | ||
16 | 0 510 625 327 1) | 0 510 625 329 1) | 210 | 3000 | 3.5 | 49 | 106.5 | 20 | 39.7 | |
19 | 0 510 625 049 1) | 210 | 3000 | 3.7 | 49 | 111.5 | 20 | 39.7 | ||
19 | 0 510 625 332 1) | 210 | 3000 | 4 | 59.9 | 123.5 | 20 | 39.7 | ||
22 | 0 510 725 348 1) | 0 510 725 076 1) | 210 | 3000 | 4.2 | 62.6 | 127.8 | 20 | 39.7 |
1) | 帶 FKM 密封件的型號(類型碼 - ...PB) |
Tapered shaft 1:8 with rectangular flange ?36.47 mm
AZPF – 10 – … HO01MB
NG | 材料 號 | 大壓力 | 大 | 重量 | 尺寸 | |||
旋轉(zhuǎn)方向 | p2 | nmax | m | A | B | S | P | |
順時針 | bar | rpm | kg | mm | mm | |||
4 | G 3/4; 16 mm 深 | G 1/2; 16 mm 深 | ||||||
5 | 0 510 325 018 | 280 | 4000 | 3.1 | 42.6 | 89 | ||
8 | 0 510 425 027 | 280 | 4000 | 3.15 | 44.7 | 93.1 | ||
11 | 0 510 525 039 | 280 | 3500 | 3.3 | 48.5 | 98.1 | ||
14 | 0 510 525 040 | 280 | 3000 | 3.4 | 49 | 103.1 | ||
16 | 0 510 625 047 | 280 | 3000 | 3.58 | 49 | 106.5 | ||
19 | 0 510 625 052 | 230 | 3000 | 3.6 | 49 | 111.5 | ||
22 | 0 510 725 084 | 210 | 2500 | 3.8 | 56.6 | 116.4 |
Parallel keyed shaft (ISO ?18) with rectangular flange ?80 mm
AZPF – 11 – … AB01MB
NG | 材料 號 | 大壓力 | 大 | 重量 | 尺寸 | ||||
旋轉(zhuǎn)方向 | p2 | nmax | m | A | B | S | P | ||
逆時針 | 順時針 | bar | rpm | kg | mm | mm | |||
4 | 0 510 225 318 | 0 510 225 023 | 280 | 4000 | 3.3 | 39.9 | 84.3 | G 1/2; 16 mm 深 | G 1/2; 16 mm 深 |
5 | 0 510 325 321 | 0 510 325 026 | 280 | 4000 | 3.3 | 41.1 | 85.2 | ||
8 | 0 510 425 335 | 0 510 425 044 | 280 | 4000 | 3.4 | 43.2 | 89.3 | ||
11 | 0 510 525 376 | 0 510 525 076 | 280 | 3500 | 3.6 | 45.6 | 94.3 | G 3/4; 16 mm 深 | G 3/4; 16 mm 深 |
14 | |||||||||
16 | 0 510 625 382 | 0 510 625 077 | 250 | 3000 | 3.8 | 49.9 | 102.7 | ||
19 | |||||||||
22 | 0 510 725 418 | 0 510 725 120 | 180 | 2500 | 4.1 | 55.1 | 114.7 |
Tapered shaft 1:5 with 2-bolt mounting ?50 mm
AZPF – 1X – … CP20MB
NG | 材料 號 | 大壓力 | 大 | 重量 | 尺寸 | |||||
旋轉(zhuǎn)方向 | p2 | nmax | m | A | B | C | D | E | ||
逆時針 | 順時針 | bar | rpm | kg | mm | mm | mm | mm | ||
4 | 0 510 215 009 | 0 510 215 309 | 280 | 4000 | 2.5 | 37.7 | 73.7 | 15 | 40 | M6; 13 mm 深 |
5 | 0 510 315 307 | 0 510 315 006 | 280 | 4000 | 2.65 | 38.6 | 76.2 | 15 | 40 | |
8 | 0 510 415 316 | 280 | 4000 | 2.7 | 40.6 | 80.3 | 20 | 40 | ||
11 | 0 510 515 309 | 0 510 515 007 | 280 | 3500 | 2.75 | 44.5 | 85.5 | 20 | 40 | |
14 | 0 510 515 316 | 0 510 515 018 | 280 | 3000 | 3.1 | 45 | 90.3 | 20 | 40 | |
16 | 0 510 615 317 | 0 510 615 010 | 280 | 3000 | 2.9 | 45 | 93.7 | 20 | 40 | |
19 | 0 510 615 318 | 0 510 615 005 | 230 | 3000 | 3.2 | 45 | 98.7 | 20 | 40 | |
22 | 0 510 715 306 1) | 210 | 2500 | 3.3 | 52.5 | 104.1 | 20 | 40 |
1) | 帶 FKM 密封環(huán)的型號(類型碼 - ...KB) |
Tapered shaft 1:5 with 2-bolt mounting ?50 mm
AZPF – 1X – … CN20MB
NG | 材料 號 | 大壓力 | 大 | 重量 | 尺寸 | |||||
旋轉(zhuǎn)方向 | p2 | nmax | m | A | B | C | D | E | ||
逆時針 | 順時針 | bar | rpm | kg | mm | mm | mm | mm | ||
4 | 0 510 215 306 | 0 510 215 006 | 280 | 4000 | 2.6 | 37.4 | 73.7 | 15 | 40 | M6; 13 mm 深 |
5 | 0 510 315 304 | 0 510 315 004 | 280 | 4000 | 2.6 | 38.6 | 76.2 | 15 | 40 | |
8 | 0 510 415 313 | 0 510 415 005 | 280 | 4000 | 2.8 | 40.7 | 80.3 | 20 | 40 | |
11 | 0 510 515 310 | 0 510 515 004 | 280 | 3500 | 2.9 | 44.5 | 85.3 | 20 | 40 | |
14 | 0 510 515 015 | 280 | 3000 | 3 | 45 | 90.3 | 20 | 40 | ||
16 | 0 510 615 314 | 280 | 3000 | 3.1 | 45 | 93.7 | 20 | 40 | ||
19 | 0 510 615 341 | 230 | 3000 | 3.2 | 45 | 98.7 | 20 | 40 |
Splined shaft (DIN 5482 B17 x 14) with 2-bolt mounting ?50 mm
AZPF – 10 – … FN20MB
NG | 材料 號 | 大壓力 | 大 | 重量 | 尺寸 | ||||
旋轉(zhuǎn)方向 | p2 | nmax | m | A | B | C | D | E | |
順時針 | bar | rpm | kg | mm | mm | mm | mm | ||
5 | 0 510 315 007 | 280 | 4000 | 2.55 | 38.6 | 76.2 | 15 | 40 | M6; 13 mm 深 |
8 | |||||||||
11 | 0 510 515 011 | 280 | 3500 | 2.85 | 44.5 | 85.3 | 20 | 40 | |
14 | |||||||||
19 | 0 510 615 009 | 230 | 3000 | 3.2 | 45 | 98.7 | 20 | 40 | |
22 |
Splined shaft (DIN 5482 B17 x 14) with 2-bolt mounting ?50 mm
AZPF – 1X – … FP20PB
NG | 材料 號 | 大壓力 | 大 | 重量 | 尺寸 | |||||
旋轉(zhuǎn)方向 | p2 | nmax | m | A | B | C | D | E | ||
逆時針 | 順時針 | bar | rpm | kg | mm | mm | mm | mm | ||
5 | M6; 13 mm 深 | |||||||||
8 | 0 510 415 328 | 210 | 4000 | 2.7 | 40.7 | 80.3 | 20 | 15 | ||
11 | 0 510 515 337 | 280 | 3500 | 2.8 | 44.5 | 85.3 | 20 | 15 | ||
14 | 0 510 515 338 | 0 510 515 013 | 210 | 3000 | 3 | 45 | 90.3 | 20 | 15 | |
16 | ||||||||||
19 | ||||||||||
22 | 0 510 715 008 1) | 210 | 3000 | 3.6 | 58.6 | 116.1 | 20 | 15 |
1) | 特殊型號 |
Tang drive with 4-bolt mounting ?52 mm
AZPF – XX – … NT20MB
NG | 材料 號 | 大壓力 | 大 | 重量 | 尺寸 | |||||
旋轉(zhuǎn)方向 | p2 | nmax | m | A | B | C | D | E | ||
逆時針 | 順時針 | bar | rpm | kg | mm | mm | mm | mm | ||
4 | 0 510 215 307 | 0 510 215 007 | 280 | 4000 | 2.5 | 37.4 | 73.7 | 15 | 40 | M6; 13 mm 深 |
5 | 0 510 315 305 | 0 510 315 005 | 280 | 4000 | 2.5 | 38.6 | 76.2 | 15 | 40 | |
8 | 0 510 415 314 | 0 510 415 006 | 280 | 4000 | 2.5 | 40.7 | 80.3 | 20 | 40 | |
11 | 0 510 515 311 | 0 510 515 005 | 280 | 3500 | 2.6 | 44.5 | 85.3 | 20 | 40 | |
14 | 0 510 515 340 | 0 510 515 019 | 280 | 3000 | 2.38 | 45 | 90.3 | 20 | 40 | |
16 | 0 510 615 315 | 0 510 615 007 | 230 | 3000 | 3 | 45 | 93.7 | 20 | 40 | |
19 | 0 510 615 321 | 0 510 615 008 | 190 | 3000 | 3 | 45 | 98.7 | 20 | 40 | |
22 | 0 510 715 307 | 0 510 715 004 | 160 | 2500 | 3.2 | 52.6 | 104.1 | 20 | 40 |
Tang drive with 2-bolt mounting ?52 mm and O-ring (compressor port)
AZPF – 1X – … NL20KB
NG | 材料 號 | 大壓力 | 大 | 重量 | 尺寸 | |||||
旋轉(zhuǎn)方向 | p2 | nmax | m | A | B | C | D | E | ||
逆時針 | 順時針 | bar | rpm | kg | mm | mm | mm | mm | ||
4 | 0 510 225 012 | 280 | 4000 | 2.8 | 37.4 | 81.7 | 15 | 40 | M6; 13 mm 深 | |
5 | 0 510 325 312 | 0 510 325 012 | 280 | 4000 | 2.82 | 38.6 | 84.4 | 15 | 40 | |
8 | 0 510 425 331 | 0 510 425 019 | 280 | 4000 | 3 | 40.7 | 88.5 | 20 | 40 | |
11 | 0 510 525 025 | 280 | 3500 | 3.1 | 44.5 | 93.3 | 20 | 40 | ||
16 | 0 510 625 358 | 0 510 625 027 | 230 | 3000 | 3.3 | 45 | 101.9 | 20 | 40 | |
19 | 0 510 625 368 | 0 510 625 032 | 190 | 3000 | 3.5 | 45 | 106.9 | 20 | 40 | |
22 | 0 510 725 044 | 160 | 3000 | 4 | 58.6 | 122.5 | 20 | 40 |
Parallel keyed shaft (SAE J744 16-1 A) with 2-bolt flange ?82.55 mm (SAE J744 82-2 A)
AZPF – 10 – … QR12MB
NG | 材料 號 | 大壓力 | 大 | 重量 | 尺寸 | |||
旋轉(zhuǎn)方向 | p2 | nmax | m | A | B | S | P | |
順時針 | bar | rpm | kg | mm | mm | |||
4 | 0 510 225 011 | 260 | 4000 | 3.3 | 39.9 | 85 | 9/16-18 UNF-2B; 13 mm 深 | 9/16-18 UNF-2B; 13 mm 深 |
5 | 0 510 325 011 | 260 | 4000 | 3.3 | 41.1 | 87.5 | ||
8 | 0 510 425 016 | 260 | 4000 | 3.4 | 43.2 | 91.6 | 7/8-14 UNF-2B; 16 mm 深 | 7/8-14 UNF-2B; 16 mm 深 |
11 | 0 510 525 015 | 260 | 3500 | 3.6 | 47 | 96.6 | ||
14 | 0 510 525 031 | 230 | 3000 | 3.65 | 47.5 | 101.6 | 1 1/16-12 UN-2B; 19 mm 深 | |
16 | 0 510 625 021 | 200 | 3000 | 3.7 | 47.5 | 105 | ||
19 | 0 510 625 041 | 170 | 3500 | 3.9 | 47.5 | 110 | ||
22 | 0 510 725 059 | 140 | 2500 | 4 | 55.1 | 115.4 |
Splined shaft (SAE J744 16-4 9T) with 2-bolt flange ?82.55 mm
AZPF – 10 – … RR12MB
NG | 材料 號 | 大壓力 | 大 | 重量 | 尺寸 | ||||
旋轉(zhuǎn)方向 | p2 | nmax | m | A | B | S | P | ||
逆時針 | 順時針 | bar | rpm | kg | mm | mm | |||
4 | 0 510 225 010 | 280 | 4000 | 3.15 | 39.9 | 82.7 | 9/16-18 UNF-2B; 13 mm 深 | 9/16-18 UNF-2B; 13 mm 深 | |
5 | 0 510 325 010 | 280 | 4000 | 3.2 | 41.4 | 85.2 | |||
8 | 0 510 425 015 | 280 | 4000 | 3.3 | 43.2 | 91.1 | 7/8-14 UNF-2B; 16 mm 深 | 7/8-14 UNF-2B; 16 mm 深 | |
11 | 0 510 525 315 | 0 510 525 014 | 280 | 3500 | 3.4 | 47 | 96.1 | 1 1/16-12 UN-2B; 19 mm 深 | |
14 | 0 510 525 041 | 280 | 3000 | 3.5 | 47.5 | 101.1 | |||
16 | 0 510 625 020 | 280 | 3000 | 3.75 | 47.5 | 104.5 | |||
19 | 0 510 625 346 | 0 510 625 048 | 230 | 3000 | 3.9 | 47.5 | 109.5 | ||
22 | 0 510 725 063 | 210 | 2500 | 4 | 55.1 | 114.9 |
Splined shaft (SAE J744 16-4 9T) with 2-bolt flange ?82.55 mm
AZPF – 1X – … RR20MB
NG | 材料 號 | 大壓力 | 大 | 重量 | 尺寸 | |||||
旋轉(zhuǎn)方向 | p2 | nmax | m | A | B | C | D | E | ||
逆時針 | 順時針 | bar | rpm | kg | mm | mm | mm | mm | ||
4 | 0 510 225 314 | 0 510 225 013 | 280 | 4000 | 3.15 | 39.9 | 85 | 15 | 40 | M6; 13 mm 深 |
5 | 0 510 325 313 | 0 510 325 013 | 280 | 4000 | 3.2 | 41.1 | 87.5 | 15 | 40 | |
8 | 0 510 425 314 | 0 510 425 020 | 280 | 4000 | 3.3 | 43.2 | 91.6 | 20 | 40 | |
11 | 0 510 525 324 1) | 0 510 525 019 | 280 | 3500 | 3.5 | 47 | 96.6 | 20 | 40 | |
14 | 0 510 525 325 | 0 510 525 020 | 280 | 3000 | 3.6 | 47.5 | 101.6 | 20 | 40 | |
16 | 0 510 625 329 | 0 510 625 028 | 280 | 3000 | 3.8 | 47.5 | 105 | 20 | 40 | |
19 | 0 510 625 330 1) | 0 510 625 029 1) | 230 | 3000 | 3.9 | 47.5 | 110 | 20 | 40 | |
22 | 0 510 725 361 | 0 510 725 077 1) | 210 | 2500 | 4.1 | 55.1 | 115.4 | 20 | 40 |
1) | 帶 FKM 密封環(huán)的型號(類型碼 - ...KB) |
Parallel keyed shaft (SAE J744 16-1 A) with 2-bolt flange ?82.55 mm (SAE J744 82-2 A)
AZPF – 10 – … QR20MB
NG | 材料 號 | 大壓力 | 大 | 重量 | 尺寸 | |||||
旋轉(zhuǎn)方向 | p2 | nmax | m | A | B | C | D | E | ||
逆時針 | 順時針 | bar | rpm | kg | mm | mm | mm | mm | ||
4 | 0 510 225 014 | 280 | 4000 | 3.2 | 39.9 | 84.5 | 15 | 40 | M6; 13 mm 深 | |
5 | 0 510 325 016 | 280 | 4000 | 3.3 | 41.1 | 87 | 15 | 40 | ||
8 | 0 510 425 025 | 280 | 4000 | 3.3 | 43.2 | 91.1 | 20 | 40 | ||
11 | 0 510 525 033 | 280 | 3500 | 3.5 | 47 | 96.1 | 20 | 40 | ||
16 | 0 510 625 042 | 200 | 3000 | 3.8 | 47.5 | 104.5 | 20 | 40 | ||
19 | 0 510 625 043 | 170 | 3000 | 3.9 | 47.5 | 109.5 | 20 | 40 | ||
22 | 0 510 725 396 | 0 510 725 060 | 140 | 2500 | 3.9 | 55.1 | 114.9 | 20 | 40 |
Tapered shaft 1:5 with outboard bearing ?80 mm, type 1
AZPF – 11 – … SA20MB
NG | 材料 號 | 大壓力 | 大 | 重量 | 尺寸 | ||||
旋轉(zhuǎn)方向 | p2 | nmax | m | A | B | C | E | ||
逆時針 | 順時針 | bar | rpm | kg | mm | mm | mm | ||
4 | 0 510 245 300 | 0 510 245 001 | 280 | 4000 | 3.1 | 71.1 | 114.2 | 15 | M6; 13 mm 深 |
5 | 0 510 345 300 | 0 510 345 001 | 280 | 4000 | 3.1 | 72.3 | 116.7 | 15 | |
8 | 0 510 445 300 | 0 510 445 001 1) | 280 | 4000 | 3.3 | 74.4 | 120.8 | 20 | |
11 | 0 510 545 300 | 0 510 545 001 | 280 | 3500 | 3.5 | 78.2 | 125.8 | 20 | |
14 | 280 | 3000 | 78.7 | 130.8 | 20 | ||||
16 | 0 510 645 300 | 0 510 645 004 | 230 | 3000 | 3.6 | 78.7 | 134.2 | 20 | |
19 | 0 510 645 002 | 190 | 3000 | 3.9 | 78.7 | 139.2 | 20 | ||
22 | 160 | 2500 | 92.3 | 156.6 | 20 |
1) | 帶 FKM 密封環(huán)的型號(類型碼 - ...KB) |
Tapered shaft 1:5 with outboard bearing ?80 mm, type 2
AZPF – 10 – … SG20MB
NG | 材料 號 | 大壓力 | 大 | 重量 | 尺寸 | |||||
旋轉(zhuǎn)方向 | p2 | nmax | m | A | B | C | D | E | ||
逆時針 | 順時針 | bar | rpm | kg | mm | mm | mm | mm | ||
11 | 0 510 545 003 | 280 | 3500 | 3.8 | 64.5 | 113.8 | 20 | 40 | M6; 13 mm 深 | |
14 | 0 510 545 302 | 0 510 545 002 | 280 | 3000 | 4 | 65 | 118.8 | 20 | 40 | |
16 | 0 510 645 005 | 230 | 3000 | 4.1 | 65 | 122 | 20 | 40 | ||
19 | 0 510 645 003 | 230 | 3000 | 4.3 | 65 | 127 | 20 | 40 |
Tapered shaft 1:5 with 2-bolt mounting ?50 mm
AZPFF – 12 – … CP2020KB
NG | 材料 號 | 大壓力 | 大 | 重量 | 尺寸 | ||||||||
PI | PII | 旋轉(zhuǎn)方向 | p2 I | p2 II | nmax | m | A1 | A2 | B | C | D | E | |
逆時針 | 順時針 | bar | bar | rpm | kg | mm | mm | mm | mm | mm | |||
5 | 4 | 0 510 365 305 | 280 | 280 | 4000 | 4.8 | 38.6 | 121.6 | 157.9 | 15 | 40 | M6; 13 mm 深 | |
8 | 4 | 0 510 465 324 | 0 510 465 011 | 280 | 280 | 4000 | 4.4 | 40.7 | 125.7 | 162 | 20 1) | 40 | |
8 | 5 | 0 510 465 344 | 0 510 465 032 | 280 | 280 | 4000 | 4.4 | 40.7 | 126.9 | 164.5 | 20 1) | 40 | |
8 | 8 | 0 510 465 320 | 0 510 465 023 | 280 | 280 | 4000 | 5.4 | 40.7 | 129 | 168.6 | 20 | 40 | |
11 | 4 | 0 510 565 387 | 280 | 280 | 3500 | 4.5 | 44.5 | 130.7 | 167 | 20 1) | 40 | ||
11 | 5 | 0 510 565 319 | 0 510 565 095 | 280 | 280 | 3500 | 4.5 | 44.5 | 131.9 | 169.5 | 20 1) | 40 | |
11 | 8 | 0 510 565 389 | 0 510 565 014 | 280 | 280 | 3500 | 4.6 | 44.5 | 134 | 173.6 | 20 | 40 | |
11 | 11 | 0 510 565 376 | 0 510 565 061 | 280 | 280 | 3500 | 4.8 | 44.5 | 137.8 | 178.6 | 20 | 40 | |
