您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海境宣實(shí)業(yè)有限公司>>日本GASTEC氣體檢測管及檢知管>>特殊用途檢測管>> Polytec IV 27定性無機(jī)氣體檢測管
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號Polytec IV 27
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地
更新時間:2024-11-19 19:56:52瀏覽次數(shù):2326次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)Eutech優(yōu)特 CyberScan DO6000 溶解氧測量儀
教學(xué)實(shí)驗(yàn)用氣體檢測管1EL,2EL,2EH,3EL,4EL,5EC,8
Item Description: Gastec Tube 27 - Polytec IV (Qualitative)
Polytec tubes perform qualitative testing to determine the presence of multiple unknown substances, simultaneously. Box contains complete instructions for use. Polytec IV tests for the presence of ammonia (amines), hydrogen chloride, hydrogen sulfide, chlorine, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, acetylene, carbon monoxide, ethylene, phosphine, hydrogen, methyl mercaptan, propylene and carbon dioxide.
不明氣體定性檢測管 | (No.27) |
|
規(guī) 格 | |||||||
抽氣次數(shù)〔n〕: | 1〔標(biāo)準(zhǔn)〕 | ||||||
1次(100ml)的抽氣時間:30秒 | |||||||
有效期限: | 2年(冰箱冷藏保存) | ||||||
| | | |||||
檢測劑層 | 1層 | 2層 | 3層 | 4層 | 5層 | 6層 | 7層 |
檢測物質(zhì) | 氨 | 氯化氫 | 硫化氫 | 氯化氫 | 氯化氫 | 硫化氫 | 二氧化碳 |
二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | |||||
反應(yīng)原理 | 與磷酸的 中和反應(yīng) | 與指示劑 的 反應(yīng) | 與硫酸銅的 反應(yīng) | 與氯化鋇的反應(yīng), 與指示劑的反應(yīng) | 與正聯(lián)甲苯 胺的反應(yīng) | 與亞硫酸鈀 反應(yīng) | 中和反應(yīng) |
檢測物質(zhì) | 濃度 | 變色 | ||||||
| (ppm) | 1層 | 2層 | 3層 | 4層 | 5層 | 6層 | 7層 |
氨 | 25 | 黃色(入口) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
150 | 黃色(全層) | |||||||
二乙胺 | 25 | 黃色(入口) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
150 | 黃色(全層) | |||||||
氯化氫 | 5 | ― | 紅色(入口) | ― | ― | ― | ― | ― |
150 | 紅色(全層) | |||||||
硫化氫 | 10 | ― | ― | 茶色(入口) | ― | ― | | ― |
120 | 茶色(全層) | 黒褐色(入口) | ||||||
200 | 茶色(全層) | 黒褐色(全層) | ||||||
800 | 茶色(全層) | | ||||||
氯 | 5 | ― | ― | ― | 黃色(入口) | | ― | ― |
20 | 黃色(全層) | 黃色(入口) | ||||||
50 | 黃色(全層) | 黃色(全層) | ||||||
二氧化硫 | 10 | ― | ― | ― | 黃色(入口) | ― | ― | ― |
50 | 黃色(全層) | |||||||
二氧化氮 | 5 | ― | ― | ― | 紫色(全層) | 黃褐色(入口) | ― | ― |
30 | 紫色(全層) | 黃褐色(全層) | | |||||
一氧化氮 | 25 | ― | ― | ― | ― | ― | 黒褐色(入口) | ― |
100 | | 黒褐色(全層) | ||||||
氫 | 50000 | ― | ― | ― | ― | ― | 灰色(全層) | ― |
100000 | | | ||||||
磷化氫 | 50 | ― | ― | ― | ― | ― | 黒褐色(入口) | ― |
700 | | 黒褐色(全層) | ||||||
乙 炔 | 200 | ― | ― | ― | ― | ― | 黒褐色(入口) | ― |
2000 | | 黒褐色(全層) | ||||||
乙 稀 | 1000 | ― | ― | ― | ― | ― | 黒褐色(入口) | ― |
丙 烯 | 10000 | ― | ― | ― | ― | ― | 灰色(入口) | ― |
50000 | | 灰色(全層) | ||||||
甲硫醇 | 200 | ― | ― | ― | ― | ― | 黃橙色(入口) | ― |
1000 | | 黃橙色(全層) | ||||||
二氧化氮 | 5000 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 茶色(入口) |
20000 | | | 茶色(全層) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。