篤摯儀器(上海)有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 美能達(dá)色差計(jì),尼克斯測(cè)厚儀,三維掃描儀,byk光澤度儀,api激光干涉儀,涂鍍層測(cè)厚儀,防夾力測(cè)試儀 |
聯(lián)系電話(huà)
篤摯儀器(上海)有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 美能達(dá)色差計(jì),尼克斯測(cè)厚儀,三維掃描儀,byk光澤度儀,api激光干涉儀,涂鍍層測(cè)厚儀,防夾力測(cè)試儀 |
聯(lián)系電話(huà)
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2024-09-01 09:59:42瀏覽次數(shù):1142
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 產(chǎn)品種類(lèi) | 自動(dòng) |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
篤摯儀器代理供應(yīng)德國(guó)BYK單角度/多角度光澤度計(jì)簡(jiǎn)介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德國(guó)BYK-Gardner光澤度計(jì)是現(xiàn)今世界上性能出色的手提式光澤計(jì),高水平測(cè)量及高準(zhǔn)確度,是舊式光澤度計(jì)所不能。 BYK-Gardner光澤儀適合于任何應(yīng)用:無(wú)論是特定的應(yīng)用還是從高到低光澤樣品的綜合測(cè)量,BYK-Gardner公司可提供全套的便攜式光澤儀,微型光澤儀系列。其*的性能和優(yōu)勢(shì)使其成為光澤測(cè)量的工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德國(guó)BYK單角度/多角度光澤度計(jì)的特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 自動(dòng)校準(zhǔn)隨時(shí)可測(cè)量,按一個(gè)按鍵即可校準(zhǔn),菜單指導(dǎo)操作,測(cè)量結(jié)果無(wú)人為誤差 ■ 單次測(cè)量和統(tǒng)計(jì)模式,后者包括測(cè)量次數(shù),平均值和標(biāo)準(zhǔn)偏差 ■ 記憶量大:999個(gè)讀數(shù) ■ 用RS 232接口可傳送數(shù)據(jù)到個(gè)人電腦或打印機(jī),以便文件化和將來(lái)的分析 ■ 符合DIN標(biāo)準(zhǔn),可追溯至BAM(德國(guó)聯(lián)邦材料研究和測(cè)試學(xué)院)和NRC(加拿大國(guó)家研究學(xué)會(huì)) 測(cè)量?jī)x器 電子元器件 電工儀器儀表 衡器 儀器儀表 光學(xué)儀器 測(cè)量?jī)x表 分析儀器 測(cè)試儀器 實(shí)驗(yàn)儀器裝置 流量?jī)x表 工業(yè)自動(dòng)化儀表 溫度儀表 實(shí)驗(yàn)室儀器 試驗(yàn)機(jī) 電子測(cè)量?jī)x表 氣體檢測(cè)分析儀 自動(dòng)化儀表及系統(tǒng) 電工儀器 監(jiān)測(cè)儀器 物位儀表 電子測(cè)量?jī)x器 壓力儀表 試驗(yàn)機(jī)設(shè)備 變送器 試驗(yàn)箱 環(huán)保檢測(cè)儀器 無(wú)損檢測(cè)儀器 儀器儀表配件生物儀器 室內(nèi)環(huán)保檢測(cè)儀器 電能儀表 感應(yīng)器 氣象儀器 儀器儀表元器件及器材 量具/量?jī)x 量具 色譜儀 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 校驗(yàn)儀器 量?jī)x 量器量具 集成電路 儀器儀表用功能材料 紡織用儀器 機(jī)械量測(cè)量?jī)x表 電能表 驅(qū)動(dòng)裝置 車(chē)用儀表 計(jì)時(shí)器 儀用電源 儀器儀表用結(jié)構(gòu)裝置 氣動(dòng)單元組合儀表 紫外線分析儀器 橡塑儀器儀表 微波儀器 包裝測(cè)試設(shè)備 強(qiáng)電/弱電用接點(diǎn)材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德國(guó)BYK單角度/多角度光澤度計(jì)的技術(shù)參數(shù) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德國(guó)BYK單角度/多角度光澤度計(jì)的定購(gòu)信息 |