1、結(jié)構(gòu)簡單緊湊、小型輕便,容易拆裝及維修,并可在任意位置安裝
2、90度回轉(zhuǎn),啟閉迅速
3、流量特性趨于直線,調(diào)節(jié)性能好
4、選擇不同零部件材質(zhì),可適用于多種介質(zhì)
上海湖泉閥門集團有限公司 |
9
|
參考價 | ¥ 1687 |
訂貨量 | 1件 |
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn) |
更新時間:2023/11/08 12:03:08瀏覽次數(shù):634
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
一、Q971X電動對夾式軟密封蝶閥特點:
1、結(jié)構(gòu)簡單緊湊、小型輕便,容易拆裝及維修,并可在任意位置安裝
2、90度回轉(zhuǎn),啟閉迅速
3、流量特性趨于直線,調(diào)節(jié)性能好
4、選擇不同零部件材質(zhì),可適用于多種介質(zhì)
二、Q971X電動對夾式軟密封蝶閥技術(shù)規(guī)范:
設(shè)計依據(jù) | GB標(biāo)準(zhǔn) | |
設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) | GB/12238 | |
結(jié)構(gòu)長度 | 對夾連接 | GB/12221 |
連接法蘭尺寸 | GB/12221 | |
試驗和檢驗 | JB/T9092 |
注:系列蝶閥結(jié)構(gòu)長度及連接法蘭尺寸可根據(jù)用戶要求設(shè)計。
三、主要零件材質(zhì)表:
序號 | 零件名稱 | 材質(zhì) | ||
Z | C | P | ||
1 | 閥座 | 橡膠、四氟 | ||
2 | 圓錐銷 | 45鋼 | 45鋼 | 不銹鋼 |
3 | 蝶板 | 球墨鑄鐵鍍硬鉻 | 碳鋼或不銹鋼 | 不銹鋼 |
4 | 閥體 | 灰鑄鐵 | 碳鋼 | 不銹鋼 |
5 | 螺栓 | 35鋼 | 碳鋼 | 不銹鋼 |
6 | 閥桿 | 45鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
7 | 鍵 | 45鋼 | 45鋼 | 不銹鋼 |
8 | 襯套 | 銅基粉末冶金 | 銅基粉末冶金 | 銅基粉末冶金 |
9 | O形圈 | 橡膠、氟橡膠 | ||
10 | 氣動裝置 | AT系列、AW系列 | ||
11 | 位置指示器 | 塑料 |
注:蝶閥主要零部件及密封圈的材質(zhì)可根據(jù)實際工況條件或用戶特殊要求設(shè)計。
四、主要外形及連接尺寸(0.6-1.0Mpa):
規(guī)格 | 外形尺寸 | 連接尺寸 | 執(zhí)行器型號 | ||||||
L | L1 | L2 | H | H1 | D | D1 | n-Φd | ||
50 | 42 | 141/159 | 71/83 | 269/281 | 68 | 52.9 | 120 | 4-Φ23 | AT050D/AT063S |
65 | 44.7 | 159/211 | 83/95 | 283/303 | 75 | 64.5 | 136.2 | 4-Φ26.5 | AT063D/AT075S |
80 | 45.2 | 159/248 | 83/107 | 289/309 | 93 | 78.8 | 160 | 8-Φ18 | AT063D/AT088S |
100 | 52.1 | 211/269 | 95/123 | 320/338 | 104 | 100.4 | 185 | 4-Φ24.5 | AT075D/AT100S |
125 | 54.4 | 248/269 | 107/123 | 351/366 | 118 | 123.3 | 215 | 4-Φ23 | AT088D/AT100S |
150 | 55.8 | 269/345 | 123/152 | 380/405 | 133 | 155.6 | 238 | 4-Φ25 | AT100D/AT125S |
200 | 60.6 | 345/409 | 152/172 | 435/477 | 165 | 202.5 | 295 | 4-Φ25 | AT125D/AT145S |
250 | 65.6 | 409/438 | 172/187 | 509/552 | 197 | 250.5 | 357 | 4-Φ29 | AT145D/AT160S |
300 | 76.5 | 438/550 | 187/215 | 597/622 | 224 | 301.6 | 407 | 4-Φ29 | AT160D/AT190S |
350 | 76.5 | 550/600 | 215/240 | 653/688 | 267 | 333.3 | 467 | 4-Φ30 | AT190D/AT210S |
400 | 86.5 | 550/633 | 215/262 | 720/787 | 309 | 389.6 | 515 | 4-Φ30 | AT190D/AT240S |
450 | 105.6 | 600/633 | 240/262 | 772/858 | 328 | 440.5 | 565 | 4-Φ30 | AT210D/AT240S |
500 | 131.8 | 633/730 | 262/330 | 867/1004 | 361 | 491.5 | 620 | 4-Φ33 | AT240D/AT270S |
600 | 152 | 730/1700 | 330/- | 998/1220 | 459 | 592.5 | 725 | 4-Φ36 | AT270D/AW25S |
700 | 163 | 1320/1970 | -/- | 1116/1282 | 520 | 695 | 840 | 4-Φ36 | AW25/AW28S |
800 | 188 | 1430/2700 | -/- | 1330/1007 | 591 | 794.7 | 950 | 4-Φ39 | AW28/AW35S |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼