產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
如需更詳細(xì)資料或報(bào)價(jià)請(qǐng)資詢:
Web: www.eastco-hk。。com
DICKSON FH520/525/535觸摸屏溫濕度數(shù)據(jù)記錄儀
觸摸屏溫濕度數(shù)據(jù)記錄儀
型號(hào) | 溫度范圍 | 溫度精度 | 濕度范圍 | 濕度精度 | 遠(yuǎn)程探頭 | 帶數(shù)顯 | 報(bào)警 |
FH520 | 0 to 122 F | +/- 0.8 F from 20 to 122 F | 0-95% RH non-condensing | +/- 2 % RH from 0 to 60 % RH | | 是 | 是 |
FH525 | -40 to 185 F | +/- 0.8 F from 20 to 122 F | 0-95% RH non-condensing | +/- 2 % RH from 0 to 60 % RH +/- 3 % RH from 60 to 95 % RH | 是 | 是 | 是 |
FH535 | -40 to 185 F | +/- 0.8 F from 20 to 122 F | 0-95% RH non-condensing | +/- 2 % RH from 0 to 60 % RH +/- 3 % RH from 60 to 95 % RH | 是 | 是 | 是 |
DICKSON TP425/325緊湊型溫濕度數(shù)據(jù)記錄儀(TP325已停產(chǎn))
緊湊型溫濕度數(shù)據(jù)記錄儀
型號(hào) | 溫度范圍 | 溫度精度 | 濕度范圍 | 濕度精度 | 遠(yuǎn)程探頭 | 帶數(shù)顯 | Battery Operation |
TP425 | -4 to 158 F | +/- 0.8 F from 20 to 120 F | 0-95% RH non-condensing | +/- 2 % RH from 0 to 60 % RH +/- 3 % RH from 60 to 95 % RH | 是 | 是 | 是 |
DICKSON WH220/225/245無(wú)線溫濕度數(shù)據(jù)記錄儀
無(wú)線溫濕度數(shù)據(jù)記錄儀
型號(hào) | 溫度范圍 | 溫度精度 | 濕度范圍 | 濕度精度 | 遠(yuǎn)程探頭 | 帶數(shù)顯 | 報(bào)警 |
WH220 | -22 to 122 F | +/- 0.8 F from 20 to 122 F | 0-95% RH non-condensing | +/- 2 % RH from 0 to 60 % RH +/- 3 % RH from 60 to 95 % RH | | | |
WH225 | -22 to 122 F | +/- 0.8 F from 20 to 122 F | 0-95% RH non-condensing | +/- 2 % RH from 0 to 60 % RH +/- 3 % RH from 60 to 95 % RH | | 是 | |
WH245 | -40 to 185 F | +/- 0.8 F from 20 to 122 F | 0-95% RH non-condensing | +/- 2 % RH from 0 to 60 % RH +/- 3 % RH from 60 to 95 % RH | 是 | 是 | 是 |
可另配接收器及軟件接收或通過(guò)電郵或文件形式發(fā)送數(shù)據(jù)
DICKSON WT200/220/240無(wú)線溫度數(shù)據(jù)記錄儀
無(wú)線溫度圖表記錄儀
型號(hào) | 溫度范圍 | 溫度精度 | 遠(yuǎn)程探頭 | 帶數(shù)顯 | 報(bào)警 |
WT200 | -22 to 122 F | +/- 0.8 F from 20 to 122 F | | | |
WH220 | -22 to 122 F | +/- 0.8 F from 20 to 122 F | | 是 | |
WH240 | -300 to 2000 F -300 to 500 F | +/- 0.8 F from 20 to 122 F +/- 1.8 F from -22 to 122 F | 是 | 是 | 是 |
可另配接收器及軟件接收或通過(guò)電郵或文件形式發(fā)送數(shù)據(jù)
DICKSON SM300/320/325/420/720/725溫度數(shù)據(jù)記錄儀
溫度數(shù)據(jù)記錄儀
型號(hào) | 網(wǎng)絡(luò)連接 | 溫度精度 | 溫度范圍 | 遠(yuǎn)程探頭 |
SM300 | MP100 | 0.8F 0.5C | -4 to 158F -20 to 70C | |
SM320 | MP100 | 1.8F 1.0C | Full Range w/ Optional Probe: -300 to +2000°F | 是 |
SM325 | MP100 | 1.8F 1.0C | Full Range w/ Optional Probe: -300 to +2000°F | 是(2) |
SM420 | MP100 | 0.5F 0.3C | -50 to 350F -45 to 176C | 是 |
SM720 | 以太網(wǎng) | 1.8F 1.0C | -300 to 2000F -184 to 1093C | 是 |
SM725 | 以太網(wǎng) | 1.8F 1.0C | -300 to 2000F -184 to 1093C | 是(2) |
DICKSON TM320/325/725溫濕度圖表記錄儀
溫濕度數(shù)據(jù)記錄儀
型號(hào) | 溫度范圍 | 溫度精度 | 濕度范圍 | 濕度精度 | 遠(yuǎn)程探頭 | 帶數(shù)顯 | 報(bào)警 |
TM320 | -4 to 158 F | +/- 2 % RH from 0 to 60 % RH | 0-95% RH non-condensing | +/- 2 % RH from 0 to 60 % RH | | 是 | 是 |
TM325 | -40 to 158 F | +/- 1.8 F from -4 to 158 F | 0-95% RH non-condensing | +/- 3 % RH from 60 to 95 % RH | 是 | 是 | 是 |
TM725 | -40 to 158 F | +/- 0.8 F from 20 to 120 F | 0-95% RH non-condensing | +/- 2 % RH from 0 to 60 % RH +/- 3 % RH from 60 to 95 % RH | 是 | 是 | 是 |
等等其它型號(hào)請(qǐng)來(lái)電資詢