產(chǎn)品簡介
詳細介紹
Web: www.eastco-hk。。com
DICKSON TP125經(jīng)濟型溫濕度數(shù)據(jù)記錄儀
型號 | 溫度范圍 | 溫度精度 | 濕度范圍 | 濕度精度 | 報警功能 |
TP125 | -10 to 176F (-23 to 80C) | +/- 0.8F from 20 to 120F | 0-95% RH non-condensing | +/- 2% RH from 0 to 60% RH +/- 3% RH from 60 to 95% RH | 是 |
DICKSON SP125經(jīng)濟型溫度數(shù)據(jù)記錄儀
型號 | 溫度范圍 | 溫度精度 |
SP125 | -10 to 176F (-23 to 80C) | +/- 1.2F from -10 to 176F |
DICKSON TK550/250硬幣大小溫濕度數(shù)據(jù)記錄儀
型號 | 溫度范圍 | 溫度精度 | 濕度范圍 | 濕度精度 | 數(shù)量 |
TK550 | -4 to 158F (-20 to 70C) | +/- 1.8F from -4 to 158F | 0-95% RH non-condensing | +/- 2% RH from 0 to 60% RH (+/- 3% RH from 60 to 95% RH) | 12個/套 |
TK250 | -4 to 158F (-20 to 70C) | +/- 1.8F from -4 to 158F | 0-95% RH non-condensing | +/- 2% RH from 0 to 60% RH (+/- 3% RH from 60 to 95% RH) | 6個/套 |
DICKSON SK550/250硬幣大小溫度數(shù)據(jù)記錄儀
型號 | 溫度范圍 | 溫度精度 | 數(shù)量 |
SK550 | -4 to 158F (-20 to 70C) | +/- 1.8F from -4 to 158F | 12個/套 |
SK250 | -4 to 158F (-20 to 70C) | +/- 1.8F from -4 to 158F | 6個/套 |
DICKSON WH220/225/245無線溫濕度數(shù)據(jù)記錄儀
無線溫濕度數(shù)據(jù)記錄儀
型號 | 溫度范圍 | 溫度精度 | 濕度范圍 | 濕度精度 | 遠程探頭 | 帶數(shù)顯 | 報警 |
WH220 | -22 to 122 F | +/- 0.8 F from 20 to 122 F | 0-95% RH non-condensing | +/- 2 % RH from 0 to 60 % RH +/- 3 % RH from 60 to 95 % RH | | | |
WH225 | -22 to 122 F | +/- 0.8 F from 20 to 122 F | 0-95% RH non-condensing | +/- 2 % RH from 0 to 60 % RH +/- 3 % RH from 60 to 95 % RH | | 是 | |
WH245 | -40 to 185 F | +/- 0.8 F from 20 to 122 F | 0-95% RH non-condensing | +/- 2 % RH from 0 to 60 % RH +/- 3 % RH from 60 to 95 % RH | 是 | 是 | 是 |
可另配接收器及軟件接收或通過電郵或文件形式發(fā)送數(shù)據(jù)
DICKSON WT200/220/240無線溫度數(shù)據(jù)記錄儀
無線溫度圖表記錄儀
型號 | 溫度范圍 | 溫度精度 | 遠程探頭 | 帶數(shù)顯 | 報警 |
WT200 | -22 to 122 F | +/- 0.8 F from 20 to 122 F | | | |
WH220 | -22 to 122 F | +/- 0.8 F from 20 to 122 F | | 是 | |
WH240 | -300 to 2000 F -300 to 500 F | +/- 0.8 F from 20 to 122 F +/- 1.8 F from -22 to 122 F | 是 | 是 | 是 |
可另配接收器及軟件接收或通過電郵或文件形式發(fā)送數(shù)據(jù)
DICKSON HT200/220/225耐高溫防水溫度數(shù)據(jù)記錄儀
型號 | 溫度范圍 | 溫度精度 | 遠程探頭 | 電池 |
HT200 | -40 to 257F (-40 to 125C) | +/- 1.8F from -40 to 257F | | 是 |
HT220 | -40 to 257F (-40 to 125C) | +/- 1.8F from -40 to 257F | 是 | 是 |
HT225 | -40 to 257F (-40 to 125C) | +/- 1.8F from -40 to 257F | 是 | 是 |
DICKSON TM320/325/725溫濕度數(shù)據(jù)記錄儀
型號 | 溫度范圍 | 溫度精度 | 濕度范圍 | 濕度精度 | 遠程探頭 | 帶數(shù)顯 | 報警 |
TM320 | -4 to 158 F | +/- 2 % RH from 0 to 60 % RH | 0-95% RH non-condensing | +/- 2 % RH from 0 to 60 % RH | | 是 | 是 |
TM325 | -40 to 158 F | +/- 1.8 F from -4 to 158 F | 0-95% RH non-condensing | +/- 3 % RH from 60 to 95 % RH | 是 | 是 | 是 |
TM725 | -40 to 158 F | +/- 0.8 F from 20 to 120 F | 0-95% RH non-condensing | +/- 2 % RH from 0 to 60 % RH +/- 3 % RH from 60 to 95 % RH | 是 | 是 | 是 |
DICKSON SM300/320/325/420/720/725溫度數(shù)據(jù)記錄儀
型號 | 網(wǎng)絡(luò)連接 | 溫度精度 | 溫度范圍 | 遠程探頭 |
SM300 | MP100 | 0.8F 0.5C | -4 to 158F -20 to 70C | |
SM320 | MP100 | 1.8F 1.0C | Full Range w/ Optional Probe: -300 to +2000°F | 是 |
SM325 | MP100 | 1.8F 1.0C | Full Range w/ Optional Probe: -300 to +2000°F | 是(2) |
SM420 | MP100 | 0.5F 0.3C | -50 to 350F -45 to 176C | 是 |
SM720 | 以太網(wǎng) | 1.8F 1.0C | -300 to 2000F -184 to 1093C | 是 |
SM725 | 以太網(wǎng) | 1.8F 1.0C | -300 to 2000F -184 to 1093C | 是(2) |
DICKSON VFC320/325疫苗監(jiān)測溫度數(shù)據(jù)記錄儀
型號 | 溫度范圍 | 溫度精度 | 遠程探頭 | 帶數(shù)顯 | 報警 | 帶電池 |
VFC320 | -20 to 158F (-29 to 70C) | +/- 1.8F from -4 to 158F | 是 | 是 | 是 | 是 |
VFC325 | -20 to 158F (-29 to 70C) | +/- 1.8 F from -4 to 158 F | 是(2) | 是 | 是 | 是 |
DICKSON FH520/525/535觸摸屏溫濕度數(shù)據(jù)記錄儀
型號 | 溫度范圍 | 溫度精度 | 濕度范圍 | 濕度精度 | 遠程探頭 | 帶數(shù)顯 | 報警 |
FH520 | 0 to 122 F | +/- 0.8 F from 20 to 122 F | 0-95% RH non-condensing | +/- 2 % RH from 0 to 60 % RH | | 是 | 是 |
FH525 | -40 to 185 F | +/- 0.8 F from 20 to 122 F | 0-95% RH non-condensing | +/- 2 % RH from 0 to 60 % RH +/- 3 % RH from 60 to 95 % RH | 是 | 是 | 是 |
FH535 | -40 to 185 F | +/- 0.8 F from 20 to 122 F | 0-95% RH non-condensing | +/- 2 % RH from 0 to 60 % RH +/- 3 % RH from 60 to 95 % RH | 是 | 是 | 是 |
DICKSON FT500/525/520/530觸摸屏溫度數(shù)據(jù)記錄儀
型號 | 溫度范圍 | 溫度精度 | 遠程探頭 | 帶數(shù)顯 | 報警 |
FH500 | 0 to 122F (-18 to 50C) | +/- 1.2F from 0 to 122F | | 是 | 是 |
FH525 | -40 to 300F (-40 to 149C) | +/- 0.8F from -20 to 176F 1.2F | 是 | 是 | 是 |
FH520 | -300 to 2000F (-184 to 1093C) | +/- 1.8F from -300 to 500F | 是 | 是 | 是 |
FH530 | -300 to 2000F (-184 to 1093C) | +/- 1.8F from -300 to 500F | 是 | 是 | 是 |
DICKSON TP425/325經(jīng)濟型溫濕度數(shù)據(jù)記錄儀(TP325已停產(chǎn))
型號 | 溫度范圍 | 溫度精度 | 濕度范圍 | 濕度精度 | 遠程探頭 | 帶數(shù)顯 | 帶電池 |
TP425 | -4 to 158 F | +/- 0.8 F from 20 to 120 F | 0-95% RH non-condensing | +/- 2 % RH from 0 to 60 % RH +/- 3 % RH from 60 to 95 % RH | 是 | 是 | 是 |