目錄:揚(yáng)州貝爾閥門(mén)控制有限公司>>電動(dòng)閥門(mén)系列>>電動(dòng)閘閥>> PZ43H-10P-DN150不銹鋼電動(dòng)插板閥
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2024-06-09 14:32:30瀏覽次數(shù):760評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
3C閥門(mén)類別 | 工業(yè) | 工作溫度 | 高溫 |
---|---|---|---|
公稱通徑 | 150mm | 類型(通道位置) | 直通式 |
零部件及配件 | 閥體 | 流動(dòng)方向 | 雙向 |
壓力環(huán)境 | 高壓 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,能源,建材 |
種類 | 浮球式 |
不銹鋼電動(dòng)插板閥介紹
一、不銹鋼電動(dòng)插板閥,材質(zhì)為不銹鋼,是閘板,閘板的運(yùn)動(dòng)方向與流體方向相垂直,手動(dòng)刀型閘閥只能作全開(kāi)和全關(guān),不能作調(diào)節(jié)和節(jié)流。閘板有兩個(gè)密封面,zui常用的模式閘板閥的兩個(gè)密封面形成楔形、楔形角隨閥門(mén)參數(shù)而異,通常為50,楔式刀型閘閥的閘板可以做成一個(gè)整體,叫做剛性閘板;可做成能產(chǎn)生微量變形的閘板改善其工藝性,彌補(bǔ)密封面角度在加工過(guò)程中產(chǎn)生的偏差,叫彈性閘板 刀型閘閥關(guān)閉時(shí)密封面可依靠介質(zhì)壓力來(lái)密封,即依靠介質(zhì)壓力將閘板的密封面壓向另一側(cè)的閥座來(lái)保證密封面的密封,閥門(mén)關(guān)閉時(shí),要依靠外力強(qiáng)行將閘板壓向閥座,以保證密封面的密封性。
二、具有以下優(yōu)點(diǎn);
1.流體阻力小,密封面受介質(zhì)的沖刷和侵蝕小。
2.開(kāi)閉較省力。
3.介質(zhì)流向不受限制,不擾流、不降低壓力。
4.形體簡(jiǎn)單,結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度短,制造工藝性好,適用范圍廣。
公稱壓力或壓力級(jí):PN1.0-16.0MPa、ANSI CLASS 150-300LB、JIS10-20K
公稱通徑或口徑:DN10~1000、NPS 1/2 ~36"
電動(dòng)刀閘閥連接方式:法蘭、對(duì)焊、螺紋等
電動(dòng)刀閘閥適用溫度:-196℃~700℃
電動(dòng)刀閘閥驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng)、傘齒輪傳動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng)、液動(dòng)、氣液聯(lián)動(dòng)、電液聯(lián)動(dòng)
閥體材料:WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8(304)、CF3(304L)、CF8M(316)、CF3M(316L)、Ti。選用不同的材質(zhì),可分別適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介質(zhì)、尿素等多種介質(zhì)。
三、主要外形參數(shù)及連接尺寸:
壓力 | DN | L | D1 | D2 | H | A | B | C | D | N-Φ | 型號(hào) |
0.6 MPa | 50 | 48 | 90 | 110 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | Z10 |
65 | 48 | 110 | 130 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | Z10 | |
80 | 51 | 125 | 150 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | Z10 | |
100 | 51 | 145 | 170 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | Z10 | |
125 | 57 | 175 | 200 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | Z10 | |
150 | 57 | 200 | 225 | 790 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | Z10 | |
200 | 70 | 255 | 280 | 850 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M16 | Z15 | |
250 | 70 | 310 | 335 | 1100 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M16 | Z20 | |
300 | 76 | 362 | 395 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | Z20 | |
350 | 76 | 412 | 445 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | Z30 | |
400 | 89 | 462 | 495 | 1460 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | Z45 | |
450 | 89 | 518 | 550 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M20 | Z45 | |
500 | 114 | 568 | 600 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M20 | Z60 | |
600 | 114 | 670 | 705 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | Z60 | |
700 | 127 | 775 | 810 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M22 | Z90 | |
800 | 127 | 880 | 920 | 2500 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M27 | Z120 | |
900 | 154 | 980 | 1020 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 24-M27 | Z180 | |
1.0 MPa | 50 | 48 | 100 | 125 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | Z10 |
65 | 48 | 120 | 145 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | Z10 | |
80 | 51 | 135 | 160 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | Z10 | |
100 | 51 | 155 | 180 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | Z10 | |
125 | 57 | 185 | 210 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | Z10 | |
150 | 57 | 210 | 2400 | 790 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | Z15 | |
200 | 70 | 265 | 295 | 850 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | Z20 | |
250 | 70 | 320 | 350 | 1140 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | Z20 | |
300 | 76 | 368 | 400 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | Z30 | |
350 | 76 | 428 | 460 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | Z30 | |
400 | 89 | 482 | 515 | 1460 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M22 | Z45 | |
450 | 89 | 532 | 565 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | Z45 | |
500 | 114 | 585 | 620 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | Z60 | |
600 | 114 | 685 | 725 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M27 | Z60 | |
700 | 127 | 800 | 840 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 238 | 24-M27 | Z120 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)