產(chǎn)品簡介
詳細介紹
三洋SANYO二氧化碳培養(yǎng)箱MCO-5AC
日本三洋二氧化碳培養(yǎng)箱MCO-5AC以其*的產(chǎn)品性能成為深受國內(nèi)廣大高校、醫(yī)療、實驗室用戶推崇的產(chǎn)品,三洋二氧化碳培養(yǎng)箱MCO-5AC外觀精巧,占地面積小,使用方便簡單。可用于細胞、組織、微生物、細菌、抗原、抗體等物質(zhì)的培養(yǎng)。
【】:李 : :
三洋SANYO二氧化碳培養(yǎng)箱MCO-5AC
【技術(shù)參數(shù)】
型號 | MCO-5AC | MCO-15AC |
外部尺寸(W×D×H) | 480 x 548 x 575 mm | 620 x 685 x 900 mm |
(18.9" x 21.6" x 22.6") | (24.4" x 27.0" x 35.4") | |
內(nèi)部尺寸(W×D×H) | 350 x 378 x 375 mm | 490 x 505 x 665 mm |
(13.8" x 14.9" x 14.8") | (19.3" x 19.9" x 26.2") | |
有效容積 | 49L (1.7立方英尺) | 164L (5.8立方英尺) |
凈重 | 50kg (110磅) | 78kg (172磅) |
耗電量(220V,50Hz) | 205W | 380W |
外部材料 | 彩色涂層鋼板 | |
內(nèi)部材料 | 銅合金不銹鋼 | |
外門 | 彩色涂層鋼板,雙開門對應 (可選擇打開方向) | 彩色涂層鋼板 |
內(nèi)門 | 強化玻璃 | |
擱板 | 銅合金不銹鋼,標準3張(zui多6張) | 銅合金不銹鋼,標準3張(zui多15張) |
尺寸: 長310x寬310x高10 mm | 尺寸: 長450x寬450x高12 mm | |
承重量: 4kg/張 多段可調(diào)節(jié)式 | 承重量: 10kg/張 多段可調(diào)節(jié)式 | |
隔熱層 | 硬質(zhì)聚亞胺酯原位整體發(fā)泡 | |
型號 | MCO-5AC | MCO-15AC |
加熱方式 | DHA方式 (直接加熱氣套式) | |
箱內(nèi)循環(huán)方式 | 微風攪拌方式 | |
溫度調(diào)節(jié)方式 | PID控制方式 | |
溫度控制范圍 | +5℃~50℃ (環(huán)境溫度:5℃~35℃) | |
溫度均勻性 | ±0.25℃(環(huán)境溫度25℃,設(shè)定37℃, | ±0.2℃(環(huán)境溫度25℃,設(shè)定37℃, |
二氧化碳5%,無負載) | 二氧化碳5%,無負載) | |
溫度波動幅度 | ±0.1℃(環(huán)境溫度25℃,設(shè)定37℃,二氧化碳5%,無負載) | |
二氧化碳控制方式 | 開關(guān)控制方式 (TC傳感器) | |
二氧化碳濃度控制范圍 | 0~20% | |
二氧化碳濃度波動幅度 | ±0.15℃ (環(huán)境溫度25℃,設(shè)定37℃,二氧化碳5%,無負載) | |
二氧化碳接口 | 內(nèi)徑4~6mm | |
加濕方式 | 加濕托盤自然蒸發(fā)方式 | |
箱內(nèi)濕度 | 95±5%R.H. | 95±5%R.H. (環(huán)境溫度20℃,RH60%) |
UV殺菌紫外燈 | 4W無臭氧型 (選配) | — |
水位感應器 | 光學反射檢測法 | — |
檢測孔 | 1個, 直徑30mm (背部) | |
過濾器 | 0.3μm,有效率: 99.97% (二氧化碳用) |
三洋SANYO二氧化碳培養(yǎng)箱MCO-5AC
三洋二氧化碳培養(yǎng)箱采用PID溫度控制系統(tǒng),控溫精準穩(wěn)定,一鍵式觸摸屏操作,為用戶提供方便簡單的微生物細菌細胞培養(yǎng)設(shè)備。
三洋二氧化碳培養(yǎng)箱廠家::李 : :
地址:山東省濟南市工業(yè)南路51號
http://www.lalaqnu.cn/st302796/erlist_1229085.html