范圍 | 分辨率 | 精度 | |
DO(飽和度模式) | 0 to 200.0% | 0.1% | ±2% FS |
DO(濃度模式) | 0 to 20.00ppm (mg/L) | 0.01ppm (mg/L) | 0.4ppm (mg/L) |
溫度 | 32 to 122℉(0 to 50℃) | 0.1℉/℃ | ±1.8℉ (1℃) |
尺寸 | 1.4x6.9x1.6" (36x176x41mm) | ||
重量 | 3.8oz (110g) |
您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海益朗儀器有限公司>>Extech儀器儀表>>溶解氧儀>>DO600防水型ExStik II 溶解氧儀
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2021-07-01 16:39:45瀏覽次數(shù):412
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工儀器網(wǎng)測(cè)定范圍 | 0-20.00mg/L | 測(cè)定原理 | 電化學(xué)探頭法-原電池型 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 價(jià)格區(qū)間 | 1-5千 |
檢出限 | 0.01ppm | 儀器種類 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,電子,綜合 | 重復(fù)性 | ±2% FS |
準(zhǔn)確度 | ±2% FSmg |
范圍 | 分辨率 | 精度 | |
DO(飽和度模式) | 0 to 200.0% | 0.1% | ±2% FS |
DO(濃度模式) | 0 to 20.00ppm (mg/L) | 0.01ppm (mg/L) | 0.4ppm (mg/L) |
溫度 | 32 to 122℉(0 to 50℃) | 0.1℉/℃ | ±1.8℉ (1℃) |
尺寸 | 1.4x6.9x1.6" (36x176x41mm) | ||
重量 | 3.8oz (110g) |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。