TH621型6inch(152mm)溫度和濕度圖表記錄儀
品牌:Dickson
采用了80多年的儀器經(jīng)驗(yàn)精心制造的新一代的圓圖溫濕度記錄儀,具有*的圖表、堅(jiān)固的結(jié)構(gòu)和緊湊的附件,彈性的筆使圖表和筆更換更加方便。在圓圖溫濕度記錄儀上,我們可以根據(jù)我們的要求選擇相應(yīng)的溫區(qū)和周期,是用戶測(cè)量倉庫、車間、暖房、實(shí)驗(yàn)室、溫室和機(jī)房等場(chǎng)合的理想選擇。
TH621型6inch(152mm)溫度和濕度圖表記錄儀規(guī)格:
溫度范圍(可選) | +32~+100°F, 0~+50°C (用戶可選擇) |
溫度精度 | ±1.8°F (±1°C) |
溫度傳感器 | 熱敏電阻 |
濕度范圍 | 0至95% RH |
濕度傳感器 | 濕度芯片傳感器 |
濕度精度 | ±2% (10~60%), ±3%(60~95%) |
操作環(huán)境條件 | -32~+122°F (0~+50°C), 0~95% RH |
供電 | 9V電池(備用72個(gè)小時(shí)),120V變壓器(可在國(guó)內(nèi)更改成220V變壓器) |
電源線長(zhǎng)度 | 6’ (2米長(zhǎng)) |
探頭 | 熱電阻和RH 傳感器內(nèi)置 |
記錄紙尺寸 | 6英寸 |
記錄時(shí)間 | 24小時(shí), 7天(記錄周期可切換) |
外型尺寸 | 19.2cm×19.2cm×8.3cm |
校準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)Dickson的校準(zhǔn)證書 零點(diǎn)時(shí)間校準(zhǔn) |
證書 | CE 認(rèn)證 ROHS 認(rèn)證 |
外殼 | ABS |
重量 | 979.7 g |
防水等級(jí) | IP21 |
保修 | 12個(gè)月 |
附件 | 9V電池,AC適配器,1支紅筆和1支藍(lán)筆和標(biāo)準(zhǔn)Dickson的校準(zhǔn)證書 |
記錄紙的型號(hào)(請(qǐng)根據(jù)溫度范圍和記錄周期選擇記錄紙型號(hào))
C658 | 6" Chart, 0 to ±100, 24 Hour |
C657 | 6" Chart, 0 to ±100, 7 Day |
C663 | 6" Chart, 0 to +50°C, 0 to 100RH, 7 Day |
C664 | 6" Chart, 0 to +50°C, 0 to 100RH, 24 Hour |
上海益朗儀器有限公司代理美國(guó)Dickson全線溫濕度記錄儀,如上未有產(chǎn)品參數(shù),請(qǐng)與我們的銷售人員取得。