您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海全風(fēng)實(shí)業(yè)有限公司>>CX-透浦式中壓鼓風(fēng)機(jī)選型>>5.5KW透浦式中壓鼓風(fēng)機(jī)>> 5.5KW透浦低壓鼓風(fēng)機(jī)
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌TWYX/與鑫機(jī)電
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
更新時間:2024-06-26 13:43:39瀏覽次數(shù):1076次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,印刷包裝 |
---|
型號 | 功率 | 頻率(HZ) | 壓力(mmH2O) | 風(fēng)量(m3/min) |
CX-1/4 | 0.2KW | 50/60 | 90/120 | 2.2/3.4 |
CX-75S | 0.4KW | 50/60 | 130/150 | 6/8 |
CX-75A | 0.75KW | 50/60 | 190/270 | 16/18 |
CX-100A | 1.5KW | 50/60 | 210/320 | 18/22 |
CX-125A | 2.2KW | 50/60 | 280/380 | 35/40 |
CX-5A | 3.7KW | 50/60 | 350/400 | 35/45 |
CX-7.5A | 5.5KW | 50/60 | 480/600 | 36/48 |
型號 | 功率 | 頻率(HZ) | 壓力(mmH2O) | 風(fēng)量(m3/min) |
TB-201 | 0.75KW | 50/60 | 170/230 | 14/18 |
TB-202 | 1.5KW | 50/60 | 250/300 | 20/25 |
TB-505 | 3.7KW | 50/60 | 320/400 | 36/45 |
TB-1007 | 5.5KW | 50/60 | 480/600 | 38/45 |
TB-1010 | 7.5KW | 50/60 | 520/650 | 40/53 |
TB-20015 | 11KW | 50/60 | 520/650 | 60/80 |
TB-20020 | 15KW | 50/60 | 550/700 | 70/90 |
TB-125 | 2.2KW | 50/60 | 350/370 | 28/35 |
TB-150 | 3.7KW | 50/60 | 400/500 | 42/50 |
TB-180 | 5.5KW | 50/60 | 400/500 | 50/65 |
TF-1 | 0.75KW | 50/60 | 160/200 | 18/22 |
型號 | 功率 | 頻率(HZ) | 壓力(mmH2O) | 風(fēng)量(m3/min) |
HTB75-032 | 0.3KW | 50/60 | 210/260 | 6/7 |
HTB75-053 | 0.4KW | 50/60 | 290/380 | 6.5/7.5 |
HTB75-104 | 0.75KW | 50/60 | 375/500 | 6.5/8 |
HTB75-105 | 0.75KW | 50/60 | 420/600 | 6.8/8.5 |
HTB100-102 | 0.75KW | 50/60 | 340/450 | 11/13 |
HTB100-203 | 1.5KW | 50/60 | 500/700 | 10.4/14 |
HTB100-304 | 2.2KW | 50/60 | 650/900 | 12.5/16 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。