聯(lián)系電話
- 聯(lián)系人:
- 劉族挺
- 電話:
- 020-38271628
- 手機(jī):
- 15920401038
- 傳真:
- 020-38271698
- 地址:
- 廣州市天河區(qū)荷光路154號(hào)
- 個(gè)性化:
- www.gdwlyb.com
- 網(wǎng)址:
- www.gzwlyb.com
掃一掃訪問(wèn)手機(jī)商鋪
XSJ/A,XSJ/B,XSJ/C流量積算儀版本說(shuō)明書(shū)請(qǐng)點(diǎn)擊下載
詳細(xì)介紹:
① 適合不需溫度、壓力補(bǔ)償?shù)牧髁繙y(cè)量和積算
② 配接各類電流、電壓或脈沖輸出的流量變送器
③ 8位累積量,4位或5位瞬時(shí)量顯示,基本誤差優(yōu)于±0.2%F· S
④ 8段折線校正變送器非線性功能
⑤ 外形尺寸:160×80(橫/豎),96×48(單顯示),96×96
⑥ 儀表電源220V AC,(9~24)V DC
基本配置:雙顯示,外供變送器電源
擴(kuò)展功能:
① 報(bào)警輸出,***多2點(diǎn)
變送輸出或累積脈沖輸出
③ 通訊接口:RS 232或RS 485
④ 打印機(jī)接口(不含打印機(jī)單元)
⑤ 停電記錄(防盜用功能)
說(shuō)明:
內(nèi)容 | 代碼及說(shuō)明XSJ/A,XSJ/B,XSJ/C流量積算儀 | ||||||||||||||
XSJ | 雙顯,外供變送器電源 | ||||||||||||||
外形尺寸 | A- | 橫式160×80×125或豎式80×160×125(W×H×L) | |||||||||||||
B- | 96×96×112(W×H×L) | ||||||||||||||
C- | 96×48×112(W×H×L) | ||||||||||||||
面板形式 | H | 橫式XSJ/A,XSJ/B,XSJ/C流量積算儀 | |||||||||||||
S | 豎式 | ||||||||||||||
F | 方形XSJ/A,XSJ/B,XSJ/C流量積算儀 | ||||||||||||||
顯示方式 | 1 | 8位LED單顯示,累積值 | |||||||||||||
2 | 8位+4位LED雙顯示,累積值、瞬時(shí)值同時(shí)顯示(限A、B型) | ||||||||||||||
輸入信號(hào) | I | 直流電流(4~20)mA或(0~10)mA或(0~20)mA | |||||||||||||
V | 直流電壓(0~5)V DC 、(1~5)V DC | ||||||||||||||
K | 脈沖輸入(0.1~10)K HZ | ||||||||||||||
報(bào)警點(diǎn)數(shù)量 | T□ | TO:無(wú)報(bào)警 T1~T2:1~2點(diǎn)報(bào)警 | |||||||||||||
外供電源 | B0 | 無(wú)外供電源 | |||||||||||||
B1 | 外供24V DC,誤差小于±5%,50mA | ||||||||||||||
B2 | 外供12V DC,誤差小于±5%,50mA | ||||||||||||||
B3 | 其他XSJ/A,XSJ/B,XSJ/C流量積算儀 | ||||||||||||||
變送輸出(注1) (獨(dú)立供電,全隔離。10位D/A,誤差小于±0.5%,或12位D/A,誤差小于±0.2% | A0 | 無(wú)輸出 | |||||||||||||
A1 | 電流輸出(4~20)mA或(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||||||
A2 | 電壓輸出(0~5)CV、(1~5)V | ||||||||||||||
A3 | 電壓輸出(0~10)V | ||||||||||||||
A4 | 其他XSJ/A,XSJ/B,XSJ/C流量積算儀 | ||||||||||||||
通訊接口(注1) | S0 | 無(wú)通訊接口 | |||||||||||||
S1 | RS-232接口 | ||||||||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||||||||
儀表電源 | V0 | 85V AC~265V AC | |||||||||||||
V1 | 10V DC~36V DC | ||||||||||||||
打印功能(限A、B型儀表)(帶硬件時(shí)鐘)(通訊和打印不能同時(shí)選擇) | P | 打印功能 | |||||||||||||
P1 | 一體化打印 | ||||||||||||||
停電記錄功能(限雙顯示儀表,不帶可省略)(注2)XSJ/A,XSJ/B,XSJ/C流量積算儀 | D | D表示帶停電記錄功能 | |||||||||||||
累積量脈沖輸出XSJ/A,XSJ/B,XSJ/C流量積算儀 | O | O逮捕帶累積脈沖輸出功能 | |||||||||||||
非標(biāo)準(zhǔn)功能(注3) | N | N表示非標(biāo)功能 |
XSJ/A,XSJ/B,XSJ/C流量積算儀
XSJ/A-H1KT0B1A1S0V0 XSJ/A-H2VB1V0 XSJ/B-F2B1V0 XSJ/C-H1KT2B1V0 XSJ/B-F2IT2B1A1V0 XSJ/C-H1KT1B2A2V0N XSJ/A-H2KT0B0A0S0V1 XSJ/A-HKT0B0A0S0V1