首頁(yè) >> 供求商機(jī)
貨物所在地:上海上海市
所在地: 上海
更新時(shí)間:2024-05-27 17:26:45
瀏覽次數(shù):251
在線詢價(jià)收藏產(chǎn)品( 聯(lián)系我們,請(qǐng)說(shuō)明是在 化工儀器網(wǎng) 上看到的信息,謝謝?。?/p>
電動(dòng)伸縮蝶閥:產(chǎn)品說(shuō)明:
電動(dòng)伸縮蝶閥:產(chǎn)品特點(diǎn):
1、新穎、合理、結(jié)構(gòu)*、重量輕、操作方便、啟閉迅速;
2、伸縮蝶閥除了能作調(diào)節(jié)和截流作用、補(bǔ)償管道溫差所產(chǎn)生的熱脹冷縮功能外,還能為安裝更換、維修閥門(mén)提供方便。
3、密封部位可調(diào)節(jié)更換、密封性能可靠等特點(diǎn)。
電動(dòng)伸縮蝶閥:產(chǎn)品注意事項(xiàng):
1、電動(dòng)伸縮蝶閥在安裝前必須平放,切勿隨意磕碰;
2、電動(dòng)伸縮蝶閥出廠時(shí)結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度為zui小長(zhǎng)度,安裝時(shí),拉至安 裝長(zhǎng)度 (即長(zhǎng)度);
3、當(dāng)管道間長(zhǎng)度超過(guò)伸縮閥安裝長(zhǎng)度時(shí),請(qǐng)調(diào)整管道間隔,切勿強(qiáng)行拉行伸縮閥,以免損壞伸縮閥;
4、電動(dòng)伸縮蝶閥可 在任意位置安裝,做溫度補(bǔ)償用 時(shí),在管道安裝完成后,需沿管道軸線方向兩端加支架,防止伸縮閥伸縮管拉出(見(jiàn)圖1),支架的支承力按下列公式計(jì)算,運(yùn)行時(shí)嚴(yán)禁將支架卸掉;
5、電動(dòng)伸縮蝶閥不做溫度補(bǔ)償同時(shí),只做安裝更換、維修閥門(mén)方便用時(shí),可用通螺栓限位,對(duì)稱夾緊伸縮法 蘭蝶閥以防止伸縮管拉出(見(jiàn)圖2),損壞伸縮蝶閥及管道裝置或建筑物。螺栓直徑可按照法蘭螺栓直徑,其螺栓強(qiáng)度和承受試驗(yàn)壓力及管道拉力,按上式公式進(jìn)行 計(jì)算,運(yùn)行時(shí) 限位螺栓嚴(yán)禁卸掉(螺栓另配);
6、管道施工現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)禁隨意拆卸解體電動(dòng)伸縮蝶閥蝶閥;
7、本電電動(dòng)伸縮蝶閥,精細(xì),配合嚴(yán)密,請(qǐng) 勿在現(xiàn)場(chǎng)隨意反復(fù)拉長(zhǎng)壓短電動(dòng)伸縮蝶閥。管道安裝時(shí),要求伸縮閥兩端管道必須同心,管道上的兩法蘭面要求平行;
8、法蘭固定螺栓應(yīng)對(duì)稱緊固,請(qǐng)勿單邊強(qiáng)行 緊固法蘭固定螺栓;
9、伸縮管安裝在閥門(mén)后;
10、伸縮閥伸縮部分不得安裝在管道拐角處或管道末端。
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
SD941X-16C電動(dòng)伸縮蝶閥主要執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | |
標(biāo)準(zhǔn) | GB/T12238-1989;JB/T8527-1997 |
法蘭連接尺寸 | GB/T9113.1-2000;GB/T9113.2-2000;GB/T9115.1-2000;GB/T9115.2-2000 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB/T12221-1989 |
壓力試驗(yàn) | GB/T13927-1992;JB/T9092-1999 |
產(chǎn)品性能參數(shù):
SD941X-16C電動(dòng)伸縮蝶閥主要性能參數(shù) | ||||
公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用溫度 | ≤80℃ | |||
適用介質(zhì) | 空氣、水、蒸氣、煤氣、油品等。 | |||
驅(qū)動(dòng)形式 | 手動(dòng)、蝸桿蝸輪傳動(dòng)、氣傳動(dòng)、電傳動(dòng)。 |
產(chǎn)品零件材料:
SD941X-16C電動(dòng)伸縮蝶閥主要零件材料 | |
零件名稱 | 材料名稱 |
閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 |
蝶板 | 鑄鋼、合金鋼(鍍硬鉻)、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
密封圈 | 橡膠、PTFE、PPL、不銹鋼、聚內(nèi)脂、抗磨材料 |
閥桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼 |
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
產(chǎn)品外形及連接尺寸:
SD941X-16C電動(dòng)伸縮蝶閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸 | |||||||||||||||||
公稱 | 外形尺寸(參考值) | 法蘭尺寸和螺栓孔尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) |
| ||||||||||||||
H | H1 |
|
|
| A | A1 | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa |
| |||||||
D | D1 | n-d | D | D1 | n-d | D | D1 | n-d |
| ||||||||
50 | 80 | 360 | 186 | 156 | 171 | 157 | 255 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
|
65 | 95 | 355 | 190 | 160 | 175 | 157 | 255 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 |
|
80 | 98 | 376 | 198 | 166 | 182 | 157 | 255 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
|
100 | 114 | 390 | 228 | 188 | 208 | 208 | 255 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 |
|
125 | 128 | 420 | 240 | 201 | 220 | 208 | 255 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
|
150 | 139 | 510 | 240 | 206 | 226 | 208 | 315 | 265 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 |
|
200 | 174 | 550 | 265 | 219 | 242 | 208 | 315 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 |
|
250 | 215 | 610 | 295 | 240 | 267 | 256 | 315 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 |
|
300 | 245 | 650 | 308 | 254 | 282 | 256 | 315 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 |
|
350 | 270 | 680 | 327 | 272 | 300 | 256 | 315 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 |
|
400 | 305 | 740 | 368 | 308 | 338 | 256 | 315 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 |
|
450 | 325 | 760 | 370 | 310 | 340 | 256 | 714 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 |
|
500 | 360 | 800 | 392 | 332 | 362 | 380 | 714 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 |
|
600 | 445 | 900 | 441 | 375 | 408 | 380 | 810 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 |
|
700 | 505 | 1000 | 460 | 400 | 445 | / | 810 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 |
|
800 | 560 | 1020 | 499 | 445 | 475 | / | 810 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 |
|
900 | 630 | 1080 | 520 | 460 | 490 | / | 863 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 |
|
1000 | 680 | 1180 | 600 | 530 | 565 | / | 863 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 |
|
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)