目錄:上海黔滬電動(dòng)閥門有限公司>>電動(dòng)球閥>>浮動(dòng)球閥>> Q941Y-16C電動(dòng)浮動(dòng)硬密封球閥|電動(dòng)浮動(dòng)硬密封球閥
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2017-03-22 07:42:46瀏覽次數(shù):1499評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
電動(dòng)浮動(dòng)硬密封球閥:產(chǎn)品說(shuō)明:
上海黔滬電動(dòng)閥門有限公司專業(yè),Q941Y 電動(dòng)浮動(dòng)硬密封球閥:法蘭連接形式、浮動(dòng)球直通式,密封形式采 用硬密封、閥座密封面材料為硬質(zhì)合金,公稱壓力 PN16~PN63、公稱尺寸 DN15~DN200、適用溫度為 -28~500℃,閥體材料為碳素鋼或不銹鋼。因采用硬密封(金屬密封),此種閥門特別適用于帶顆粒性、固物類、漿料等介質(zhì)及高溫高壓管線。
Q941Y電動(dòng)浮動(dòng)硬密封球閥適用于兩位切斷、調(diào)節(jié)的場(chǎng)合。閥與執(zhí)行機(jī)構(gòu)的連接采用直連方式,由 DCL 系列精小型電動(dòng)執(zhí)行器(也可根據(jù)用戶要求配置不同型號(hào)電子式電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)或氣活塞式執(zhí)行機(jī)構(gòu))與超短球閥組成。電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)內(nèi)置伺服系統(tǒng),無(wú)須另配伺服放 大器,輸入 4-20mA 信號(hào)及 220V AC 電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn)。和普通電動(dòng)球閥相比具有結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,重量輕,閥座與端面法蘭距離近,物料滯留少,密封性能*等特點(diǎn)。
產(chǎn)品主要性能參數(shù):
Q941Y 型 PN16~PN63 電動(dòng)浮動(dòng)硬密封球閥主要性能參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
型號(hào) | PN | 工作壓力 / MPa | 適用溫度 / ℃ | 適用介質(zhì) |
Q941Y-16C | 16 | 1.6 | -28~425 | 水、蒸汽、油品等 |
Q941Y-25 | 25 | 2.5 | ||
Q941Y-40 | 40 | 4.0 | ||
Q941Y-63 | 63 | 6.3 | ||
Q941Y-16P | 16 | 1.6 | -28~500 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) |
Q941Y-25P | 25 | 2.5 | ||
Q941Y-40P | 40 | 4.0 | ||
Q941Y-63P | 63 | 6.3 | ||
Q941Y-16R | 16 | 1.6 | ||
Q941Y-25R | 25 | 2.5 | ||
Q941Y-40R | 40 | 4.0 | ||
Q941Y-63R | 63 | 6.3 |
產(chǎn)品主要零部件材料:
Q941Y 型 PN16~PN63 電動(dòng)浮動(dòng)硬密封球閥主要零部件材料 | |||||
型號(hào) | 材料 |
| |||
閥體 | 球體、閥桿 | 密封圈 | 填料、墊圈 |
| |
Q941Y-16C | WCB | 2Cr13 | 特種硬化材料 | 柔性石墨環(huán)、柔性石墨纏繞墊 |
|
Q941Y-25 |
| ||||
Q941Y-40 |
| ||||
Q941Y-63 |
| ||||
Q941Y-16P | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| ||
Q941Y-25P |
| ||||
Q941Y-40P |
| ||||
Q941Y-63P |
| ||||
Q941Y-16R | CF8 (304) | 0Cr18Ni9 (304) |
| ||
Q941Y-25R |
| ||||
Q941Y-40R |
| ||||
Q941Y-63R |
|
產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸
Q941Y 型 (PN16) 電動(dòng)浮動(dòng)硬密封球閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸 (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×ød |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4×ø14 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4×ø14 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4×ø14 |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4×ø18 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4×ø18 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×ø18 |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4×ø18 |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8×ø18 |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8×ø18 |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×ø18 |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×ø23 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×ø23 |
Q941Y 型 (PN25) 型電動(dòng)浮動(dòng)硬密封球閥外形及結(jié)構(gòu)尺寸 (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×ød |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4×ø14 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4×ø14 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4×ø14 |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4×ø18 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4×ø18 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×ø18 |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×ø18 |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×ø18 |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×ø23 |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×ø25 |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×ø25 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×ø25 |
Q941Y 型 (PN40) 型電動(dòng)浮動(dòng)硬密封球閥外形及結(jié)構(gòu)尺寸 (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×ød |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4×ø14 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4×ø14 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4×ø14 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4×ø18 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4×ø18 |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×ø18 |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×ø18 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×ø18 |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×ø23 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×ø25 |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×ø25 |
200 | 502 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12×ø30 |
Q941Y 型 (PN63) 型電動(dòng)浮動(dòng)硬密封球閥外形及結(jié)構(gòu)尺寸 (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×ød |
15 | 140 | 105 | 75 | 55 | 18 | 4×ø14 |
20 | 152 | 125 | 90 | 68 | 20 | 4×ø18 |
25 | 180 | 135 | 100 | 78 | 22 | 4×ø18 |
32 | 200 | 150 | 110 | 82 | 24 | 4×ø23 |
40 | 220 | 165 | 125 | 95 | 24 | 4×ø23 |
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 26 | 4×ø23 |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 28 | 8×ø23 |
80 | 320 | 210 | 170 | 140 | 30 | 8×ø23 |
100 | 360 | 250 | 200 | 168 | 32 | 8×ø25 |
125 | 381 | 295 | 240 | 202 | 36 | 8×ø34 |
150 | 403 | 340 | 280 | 240 | 38 | 12×ø34 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)