產(chǎn)品特點(diǎn)
· 大屏幕溫濕度顯示,電池電量記錄狀況一覽無(wú)余
· 高精度測(cè)量,大存儲(chǔ)容量,適合長(zhǎng)期記錄工作
· 采用無(wú)毒無(wú)鹵材料,符合FDA/HACCP/ISO22000標(biāo)準(zhǔn)
· 防水防塵,適合生鮮/果蔬/酒類冷鏈系統(tǒng)溫濕度記錄
· 配有無(wú)顯機(jī)型,適合更高工作溫區(qū)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
技術(shù)規(guī)格
測(cè)量數(shù)據(jù)
溫度測(cè)量范圍 | -30℃~70℃,-40℃~85℃(無(wú)顯示屏) |
溫度測(cè)量精度 | ±0.5℃, ±0.3℃(高精度版) |
溫度分辨率 | 0.1℃/0.2℉ |
濕度測(cè)量范圍 | 0%~*RH |
濕度測(cè)量精度 | ±3%RH(10%~85%RH)/其它范圍±5%RH(測(cè)試環(huán)境23℃±2℃)/±2%RH(高精度版) |
濕度分辨率 | 0.1%RH |
常規(guī)數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量 | 1.5萬(wàn)組 /3萬(wàn)組 |
報(bào)警設(shè)置 | 溫濕度上下限報(bào)警 |
報(bào)警提示 | 顯示+訊響+背光,支持報(bào)警痕跡* |
記錄間隔 | 2秒~24小時(shí)可調(diào) |
延時(shí)啟動(dòng) | 1~120秒 |
啟動(dòng)模式 | 按鍵啟動(dòng)/軟件可配置/軟件啟動(dòng),延時(shí)啟動(dòng),定時(shí)啟動(dòng) |
結(jié)束方式 | 按鍵結(jié)束/軟件可配置/存滿為止,*先出,定時(shí)結(jié)束 |
通訊接口 | Mini USB2.0 |
電池型號(hào) | 3.6V鋰電池 ×1 |
電池壽命 | 1年 |
保護(hù)等級(jí) | IP60 |
存儲(chǔ)環(huán)境 | -50℃~90℃ |
配套軟件 | ANALYSIS 3 |
傳感器
類型 | 內(nèi)置 |
基本參數(shù)
外形尺寸 | 86.2×64.2×25.4mm |
LCD顯示區(qū)域 | 41×30mm |
外殼材質(zhì) | ABS+PC,無(wú)毒阻燃 |
整機(jī)重量 | 85g |