上海量博實(shí)業(yè)有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 粗糙度輪廓儀,圓柱度測(cè)量?jī)x,CORNING平面度測(cè)量?jī)x,ROMER關(guān)節(jié)臂三坐標(biāo),軼諾INNOVATEST布洛維氏硬度計(jì) |
聯(lián)系電話
18621180929
公司信息
- 聯(lián)系人:
- 李經(jīng)理
- 電話:
- 86-21-50473900
- 手機(jī):
- 18621180929
- 傳真:
- 86-21-50473901
- 地址:
- 上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號(hào)5號(hào)樓311室
- 郵編:
- 200131
- 網(wǎng)址:
- www.labgages.com
參考價(jià) | 面議 |
- 型號(hào) Renishaw M2
- 品牌 RENISHAW/英國(guó)雷尼紹
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 所在地 上海市
更新時(shí)間:2016-06-02 13:35:44瀏覽次數(shù):797
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
雷尼紹Renishaw M2測(cè)針
【產(chǎn)品名稱】:雷尼紹Renishaw M2測(cè)針
【產(chǎn)品規(guī)格】:【詳細(xì)內(nèi)容】
訂貨號(hào) | 測(cè)桿材料 | 測(cè)桿直徑(mm) | 測(cè)球材料 | 測(cè)球直徑(mm) | 總長(zhǎng)(mm) | 質(zhì)量(g) |
A-5000-3603 | 不銹鋼 | 1.40 | 紅寶石 | 2.00 | 20.00 | 0.40 |
A-5000-3604 | 不銹鋼 | 1.50 | 紅寶石 | 3.00 | 10.00 | 0.40 |
A-5000-3609 | 不銹鋼 | 1.40 | 紅寶石 | 2.00 | 16.30 | 0.44 |
A-5000-4154 | 不銹鋼 | 1.50 | 紅寶石 | 4.00 | 10.00 | 0.40 |
A-5000-4155 | 不銹鋼 | 2.50 | 紅寶石 | 5.00 | 10.00 | 0.70 |
A-5000-4156 | 不銹鋼 | 2.50 | 紅寶石 | 6.00 | 10.00 | 0.90 |
A-5000-4158 | 不銹鋼 | 8.00 | 紅寶石 | 8.00 | 11.00 | 1.50 |
A-5000-4160 | 不銹鋼 | 1.50 | 紅寶石 | 3.00 | 20.00 | 0.50 |
A-5000-4161 | 不銹鋼 | 1.50 | 紅寶石 | 4.00 | 20.00 | 0.60 |
A-5000-7800 | 碳化鎢 | 0.20 | 紅寶石 | 0.30 | 10.00 | 0.30 |
A-5000-7801 | 碳化鎢 | 0.50 | 紅寶石 | 0.70 | 10.00 | 0.30 |
A-5000-7802 | 不銹鋼 | 0.70 | 紅寶石 | 1.50 | 10.00 | 0.30 |
A-5000-7803 | 不銹鋼 | 1.00 | 紅寶石 | 2.50 | 10.00 | 0.30 |
A-5000-7804 | 不銹鋼 | 1.40 | 紅寶石 | 2.50 | 20.00 | 0.40 |
A-5000-7805 | 碳化鎢 | 0.34 | 紅寶石 | 0.50 | 10.25 | 0.30 |
A-5000-7806 | 不銹鋼 | 0.70 | 紅寶石 | 1.00 | 10.00 | 0.30 |
A-5000-7807 | 不銹鋼 | 0.98 | 紅寶石 | 2.00 | 10.20 | 0.30 |
A-5000-7808 | 碳化鎢 | 0.70 | 紅寶石 | 1.00 | 20.50 | 0.50 |
A-5000-8663 | 碳化鎢 | 0.67 | 紅寶石 | 1.00 | 27.50 | 0.40 |
A-5003-0033 | 碳化鎢 | 0.79 | 紅寶石 | 1.00 | 20.00 | 0.41 |
訂貨號(hào) | 測(cè)桿材料 | 測(cè)桿直徑(mm) | 測(cè)球材料 | 測(cè)球直徑(mm) | 總長(zhǎng)(mm) | 質(zhì)量(g) |
A-5003-0034 | 碳化鎢 | 1.00 | 紅寶石 | 1.50 | 20.00 | 0.50 |
A-5003-0035 | 碳化鎢 | 1.00 | 紅寶石 | 1.50 | 30.00 | 0.58 |
A-5003-0036 | 碳化鎢 | 1.49 | 紅寶石 | 2.00 | 30.50 | 0.99 |
A-5003-0037 | 碳化鎢 | 1.50 | 紅寶石 | 2.00 | 40.00 | 1.29 |
A-5003-0038 | 碳化鎢 | 2.00 | 紅寶石 | 2.50 | 30.00 | 1.48 |
A-5003-0039 | 碳化鎢 | 2.00 | 紅寶石 | 2.50 | 40.00 | 1.95 |
A-5003-0040 | 碳化鎢 | 2.00 | 紅寶石 | 3.00 | 30.10 | 1.49 |
A-5003-0041 | 碳化鎢 | 2.00 | 紅寶石 | 3.00 | 40.00 | 1.97 |
A-5003-0042 | 碳化鎢 | 2.00 | 紅寶石 | 3.00 | 50.10 | 2.44 |
A-5003-0043 | 碳化鎢 | 2.00 | 紅寶石 | 4.00 | 30.00 | 1.57 |
A-5003-0044 | 碳化鎢 | 2.00 | 紅寶石 | 4.00 | 40.00 | 2.04 |
A-5003-0045 | 碳化鎢 | 2.00 | 紅寶石 | 4.00 | 50.00 | 2.52 |
A-5003-0046 | 碳化鎢 | 2.50 | 紅寶石 | 5.00 | 20.00 | 1.98 |
A-5003-0047 | 碳化鎢 | 2.50 | 紅寶石 | 5.00 | 30.00 | 2.57 |
A-5003-0048 | 碳化鎢 | 2.50 | 紅寶石 | 5.00 | 40.00 | 3.17 |
A-5003-0049 | 碳化鎢 | 2.50 | 紅寶石 | 5.00 | 50.00 | 3.75 |
A-5003-0064 | 陶瓷 | 1.98 | 紅寶石 | 3.00 | 50.00 | 0.83 |
A-5003-0065 | 陶瓷 | 2.00 | 紅寶石 | 4.00 | 50.00 | 0.91 |
A-5003-0066 | 陶瓷 | 2.50 | 紅寶石 | 5.00 | 50.00 | 1.31 |
A-5003-0470 | 陶瓷 | 2.50 | 紅寶石 | 6.00 | 50.50 | 1.49 |
訂貨號(hào) | 測(cè)桿材料 | 測(cè)桿直徑(mm) | 測(cè)球材料 | 測(cè)球直徑(mm) | 總長(zhǎng)(mm) | 質(zhì)量(g) |
A-5003-0577 | 碳化鎢 | 0.50 | 紅寶石 | 0.70 | 20.00 | 0.32 |
A-5003-0938 | 碳化鎢 | 1.50 | 紅寶石 | 3.00 | 20.00 | 0.77 |
A-5003-1029 | 碳化鎢 | 2.00 | 紅寶石 | 4.00 | 22.00 | 1.24 |
A-5003-1325 | 碳化鎢 | 0.70 | 紅寶石 | 1.00 | 10.00 | 0.30 |
A-5003-1345 | 碳化鎢 | 0.30 | 紅寶石 | 0.50 | 20.00 | 0.48 |
A-5003-1370 | 陶瓷 | 0.00 | 紅寶石 | 4.00 | 30.00 | 0.68 |
A-5003-1730 | 不銹鋼 | 1.40 | 氮化硅 | 2.00 | 20.00 |
|
A-5003-1896 | 碳化鎢 | 1.00 | 紅寶石 | 2.50 | 20.00 | 0.50 |
A-5003-2020 | 碳化鎢 | 0.30 | 氮化硅 | 0.50 | 10.00 |
|
A-5003-2138 | 不銹鋼 | 1.50 | 氮化硅 | 3.00 | 10.00 |
|
A-5003-2285 | 碳纖維 | 3.00 | 紅寶石 | 4.00 | 50.00 | 1.00 |
A-5003-2286 | 碳纖維 | 3.00 | 紅寶石 | 5.00 | 50.00 | 1.10 |
A-5003-2287 | 碳纖維 | 3.00 | 紅寶石 | 6.00 | 50.00 | 1.20 |
A-5003-2289 | 碳纖維 | 3.00 | 紅寶石 | 4.00 | 100.00 | 1.50 |
A-5003-2290 | 碳纖維 | 3.00 | 紅寶石 | 5.00 | 100.00 | 1.59 |
A-5003-2291 | 碳纖維 | 3.00 | 紅寶石 | 6.00 | 100.00 | 1.78 |
A-5003-2292 | 碳化鎢 | 1.00 | 紅寶石 | 2.00 | 20.00 | 0.48 |
A-5003-4177 | 陶瓷 | 0.00 | 紅寶石 | 3.00 | 30.00 | 0.44 |
A-5003-4241 | 碳纖維 | 3.00 | 紅寶石 | 4.00 | 30.00 | 0.57 |
A-5003-4779 | 陶瓷 | 2.50 | 紅寶石 | 5.00 | 30.00 | 0.93 |
訂貨號(hào) | 測(cè)桿材料 | 測(cè)桿直徑(mm) | 測(cè)球材料 | 測(cè)球直徑(mm) | 總長(zhǎng)(mm) | 質(zhì)量(g) |
A-5003-4780 | 陶瓷 | 2.50 | 紅寶石 | 6.00 | 30.00 | 1.11 |
A-5003-4781 | 碳纖維 | 3.00 | 紅寶石 | 5.00 | 30.00 | 0.79 |
A-5003-4782 | 碳纖維 | 2.50 | 紅寶石 | 6.00 | 30.00 | 0.96 |
A-5003-4784 | 碳纖維 | 2.00 | 紅寶石 | 4.00 | 75.00 | 0.15 |
A-5003-4784 | 碳纖維 | 3.00 | 紅寶石 | 5.00 | 75.00 | 1.27 |
A-5003-4784 | 碳纖維 | 3.00 | 紅寶石 | 6.00 | 75.00 | 1.45 |
A-5003-4789 | 碳化鎢 | 0.70 | 紅寶石 | 1.00 | 8.50 | 0.31 |
A-5003-4790 | 碳化鎢 | 0.34 | 紅寶石 | 0.50 | 18.50 | 0.43 |
A-5003-4791 | 碳化鎢 | 0.70 | 紅寶石 | 1.00 | 20.00 | 0.45 |
A-5003-6120 | 不銹鋼 | 1.00 | 氮化硅 | 2.00 | 10.00 |
|
A-5003-6691 | 不銹鋼 | 1.50 | 氮化硅 | 3.00 | 20.00 |
|
A-5003-7269 | 碳化鎢 | 1.50 | 氮化硅 | 2.00 | 40.00 |
|
A-5003-7573 | 碳化鎢 | 1.50 | 氮化硅 | 2.00 | 30.00 |
|
A-5003-9524 | 不銹鋼 | 1.50 | 氮化硅 | 4.00 | 10.00 |
|
A-5004-0210 | 不銹鋼 | 0.70 | 氮化硅 | 1.00 | 10.00 |
|
A-5004-0236 | 不銹鋼 | 1.40 | 氮化硅 | 4.00 | 20.00 |
|
A-5004-0237 | 不銹鋼 | 2.50 | 氮化硅 | 6.00 | 10.00 |
|
A-5004-1017 | 碳化鎢 | 1.00 | 氮化硅 | 2.00 | 20.00 |
|
A-5004-1021 | 碳化鎢 | 1.00 | 氮化硅 | 3.00 | 20.00 |
|
A-5004-1508 | 碳化鎢 | 0.70 | 氮化硅 | 1.00 | 20.00 |
|
如何選擇工件檢測(cè)測(cè)針A = 測(cè)球直徑 B = 總長(zhǎng) C = 測(cè)桿直徑 D = 有效工作長(zhǎng)度 | 總長(zhǎng)雷尼紹對(duì)測(cè)針總長(zhǎng)度的標(biāo)準(zhǔn)定義,是從測(cè)針的后安裝端面到測(cè)球中心的長(zhǎng)度。 | 有效工作長(zhǎng)度 (EWL)有效工作長(zhǎng)度是在零件法線方向測(cè)量時(shí),從測(cè)球中心到測(cè)桿與被測(cè)目標(biāo)干涉點(diǎn)之間的距離。 |
測(cè)針選型規(guī)則可使用一些簡(jiǎn)單的測(cè)針選型規(guī)則,使大多數(shù)測(cè)頭測(cè)量應(yīng)用實(shí)現(xiàn)zui高精度。 | 盡量選用短測(cè)針測(cè)針直徑越小其彎曲或變形量越大,精度也就越低。使用盡可能短的測(cè)針是您的*選擇。 | 盡量減少接頭每增加一個(gè)測(cè)針與加長(zhǎng)桿的連接,便增加了一個(gè)潛在的彎曲和變形點(diǎn)。在應(yīng)用中盡可能減少測(cè)針組件數(shù)。 |
選用的測(cè)球直徑要盡量大理由如下:
|
有效工作長(zhǎng)度還受到裝配公差的影響。為此,雷尼紹測(cè)針是按照嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)在受控條件下組裝的。