您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海勵(lì)海實(shí)業(yè)有限公司> 供求商機(jī)> 離子選擇性電極(ISE)—美國(guó)ORION
離子種類 | 電極型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 溫度范圍 | 填充液 | 標(biāo)準(zhǔn)液 | 離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑 |
固體膜半電池離子電極 | ||||||
SCN-(硫氰根)** | 9458BN2 | 58100-0.29ppm | 0-50℃ | 900002(內(nèi)) 900003(外) | 參閱電極手冊(cè) | 940011 |
塑料膜半電池離子電極 | ||||||
BF4-(氟硼酸)** | 9305BN2 | 86800-0.6ppm | 0-40℃ | 900002(內(nèi)) 稀釋的930711(外) | 參閱電極手冊(cè) | 930711 |
X2+(水硬度)* | 9332BNWP1 | 1.0-6×10-6M | 0-50℃ | 900011 | 923206 100ppmCaCO3 | 不需要 |
表面活性劑電極** | 9342BN2 | 滴定終點(diǎn)顯示 | 0-40℃ | 900002(內(nèi)) 810007(外) | 654201 0.5M季銨鹽滴定劑 | 654203 |
NH4+**(銨) | 9318018 | 17000-0.01ppm | 0-50℃ | 900002(內(nèi)) 900018(外) | 951007 1000ppmN | — |
CLO4-**(高氯酸) | 9381018 | 99500-0.7ppm | 0-40℃ | 900002(內(nèi)) 稀釋的930711(外) | 參閱電極手冊(cè) | 930711 |
高性能氣敏電極 | ||||||
☆NH3(氨) | 9512HPBWP1 | 17000-0.01ppm | 0-50℃ | 951209 | 951006 0.1M NH4Cl | 951011 ▲ |
氣敏電極 | ||||||
☆NH3(氨) | 9512BNWP1 | 17000-0.01ppm | 0-50℃ | 951202 | 951006 0.1M NH4Cl | 951211 ▲ |
CO2(二氧化碳) | 9502BNWP1 | 440-4.4ppm | 0-50℃ | 950202 | 950207 1000ppmCaCO3 | 950210 |
NOx(氮氧化物) | 9546BN2 | 230-0.18ppm | 0-50℃ | 954602 | 954606 0.1ppm NaNO2 | 956410 ▲ |
ionplus 塑料膜復(fù)合離子電極 | ||||||
Ca2+(鈣) | 9720BNWP1 | 40100-0.02ppm | 0-40℃ | 900061 | 923206 100ppm CaCO3 | 932011 |
☆NO3硝酸根) -( | 9707BNWP1 | 40100-0.1ppm as N | 0-40℃ | 900046 | 930707 100ppm N | 930711 |
K+ (鉀) | 9719BNWP1 | 39000-0.04ppm | 0-40℃ | 900065 | 921906 0.1M KCl | 931911 |
ionplus 固體膜復(fù)合離子電極 | ||||||
Br-(溴) | 9635BNWP1 | 7990-0.40ppm | 0-80℃ | 900063 | 943506 0.1M NaBr | 940011 |
Cd2+(鎘) | 9648BNWP1 | 11200-0.01ppm | 0-80℃ | 900061 | 參閱電極手冊(cè) | 940011 |
☆Cl-(氯) | 9617BNWP1 | 35500-1.8ppm | 0-80℃ | 900062 | 941707 100ppm Cl- | 940011 |
Cl2(氯氣) | 9770BNWP1 | 20-0.01ppm | 0-50℃ | 不需要 | 97707 100ppm Cl2 | 977010碘試劑 977011酸試劑 |
Cu2+(銅) | 9629BNWP1 | 6350-6.4×10-4ppm | 0-80℃ | 900063 | 942906 0.1M Cu(NO3) 2 | 940011 |
CN_(氰) | 9606BNWP1 | 260-0.2ppm | 0-80℃ | 900062 | 參閱電極手冊(cè) | 951011 ▲ |
☆F_(氟) | 9609BNWP1 | 飽和到0.02ppm | 0-80℃ | 900061 | 940907 100ppm F_ | 940909 |
l_(碘) | 9653BNWP1 | 127000-5×10-3ppm | 0-80℃ | 900063 | 945306 0.1M Nal | 940011 |
Pb2+(鉛) | 9682BNWP1 | 20700-0.2ppm | 0-80℃ | 900062 | 948206 0.1M Pb(ClO4 )2 | 參閱電極手冊(cè) |
Ag+/S2-(銀/硫) | 9616BNWP1 | Ag+:107900-0.1ppm S2-:32100-0.003ppm | 0-80℃ | 900062(Ag+/S2-) 900067(Ag+)900061(S2-) | 參閱電極手冊(cè) | Ag+:940011 S2-;941609▲ |
ROSS 復(fù)合鈉離子電極 | ||||||
Na+(鈉) | 8611BNWP1 | 飽和到0.02ppm | 0-100℃ | 900010 | 841108 1000ppm Na+ 941107 100pm Na+ | 841111 |
低鈉離子電極 | ||||||
Na+(低濃度鈉) | 8411BN 800500U參比電極 | 飽和到5ppb(可搭配流通池測(cè)量純水至更低濃度范圍,欲了解詳情請(qǐng)) | 0-100℃ | 900012 | 941107 100ppm Na+, 941105 10ppm Na+ | 841111 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。