北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司
主營產(chǎn)品: 奧立龍水質分析儀,WTW水質分析儀 |
聯(lián)系電話
18911758155
公司信息
- 聯(lián)系人:
- 慧龍環(huán)科
- 電話:
- 010-69200960/010-59483667
- 手機:
- 18911758155,18910319870
- 售后電話:
- 18911758156
- 傳真:
- 010-60298459
- 地址:
- 北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)西潞南大街14號樓
- 郵編:
- 102488
- 個性化:
- www.170086.com
- 手機站:
- m.170086.com
- 網(wǎng)址:
- www.170086.com
參考價 | 面議 |
- 型號 GDYN-300M
- 品牌
- 廠商性質 經(jīng)銷商
- 所在地 北京市
更新時間:2022-11-08 11:48:45瀏覽次數(shù):1063
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
GDYN-300M多參數(shù)農(nóng)產(chǎn)品質量安全快速檢測儀北京總代理
熱門關鍵詞:GDYN-300M多參數(shù)農(nóng)產(chǎn)品質量安全快速檢測儀,GDYN-300M,北京慧龍環(huán)科
GDYN-300M儀器特點:
* 國標改良法和快速初篩法。
* 檢測時間3-20分鐘。
* 單片機智能控制,具有通訊、聯(lián)機、幫助、測量、設置、記錄、保存和數(shù)據(jù)統(tǒng)計處理。
* 樣品前處理設備和一次性試劑盒。
* 可現(xiàn)場分別定量檢測出農(nóng)產(chǎn)品中甲醛、二氧化硫、亞硝酸鹽、吊白塊、農(nóng)藥殘毒、氨基酸態(tài)氮、溴酸鉀、過氧化值、丙二醛、食鹽碘、雙氧水、芝麻油、硝酸鹽、硼砂、劣質奶、甲醇、乙醇、重金屬鉻、無機砷、糖精、蜂蜜水分、果糖·葡萄糖、蜂蜜蔗糖、蜂蜜酸度、羥甲基糠醛、淀粉酶、醬油總酸、食醋總酸、食用油酸價、味素、陳化糧、大米新鮮度、過氧化苯甲酰、硫氰酸鈉、揮發(fā)鹽基氮、檸檬黃、日落黃、胭脂紅、莧菜紅、亮藍、豬肉POD、雞肉POD、乳糖、pH、山梨酸、余氯、木耳摻假、食鹽鹽度和食品溫度等。
GDYN-300M技術指標:
序號 | 參數(shù)名稱 | 測定下限 | 測定范圍 | 序號 | 參數(shù)名稱 | 測定下限 | 測定范圍 |
1 | 甲 醛 | 1.0 mg/kg | 0.0~500.0mg/kg | 26 | 淀 粉 酶 | ≤4 mL/(g.h) | 0.0~25.0mL/(g.h) |
2 | 二氧化硫 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg | 27 | 醬油總酸 | 0.1g/100mL | 0.0~10.0g/100mL |
3 | 亞硝酸鹽 | 0.1 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg | 28 | 食醋總酸 | 0.1g/100mL | 0.0~10.0g/100mL |
4 | 吊 白 塊 | 5.0 mg/kg | 0.0~500.0mg/kg | 29 | 食用油酸價 | 0.1KOHmg/g | 0.0~30.0KOHmg/g |
5 | 農(nóng)藥殘毒 | 0.01-3.0mg/kg | 0.0~100.0% | 30 | 味 素 | 50.0 g/100g | 0.0~100.0g/100g |
6 | 氨基酸態(tài)氮 | 0.10 g/100mL | 0.00~2.00g/100mL | 31 | 陳 化 糧 | 5.0KOHmg/100g | 0.0~500.0 KOHmg/100g |
7 | 溴 酸 鉀 | 5.0 mg/kg | 5.0~100.0 mg/kg | 32 | 大米新鮮度1 大米新鮮度2 | 三年以上 | 1~3年 |
8 | 過氧化值 | 0.3 mmol/kg | 0.0~11.0mmol/kg | 33 | 過氧化苯甲酰 | 10.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
9 | 丙 二 醛 | 0.02 mg/100g | 0.00~1.00mg/100g | 34 | 硫氰酸鈉 | 10.0 mg/kg | 0.0~300.0mg/kg |
10 | 食 鹽 碘 | 2.0 mg/kg | 0.0~80.0mg/kg | 35 | 揮發(fā)鹽基氮 | 1.0 mg/100g | 0.0~150.0mg/100g |
11 | 雙 氧 水 | 10.0 mg/kg | 0.0~1000.0mg/kg | 36 | 檸 檬 黃 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
12 | 芝 麻 油 | 3.0% | 0.0~100.0% | 37 | 日 落 黃 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
13 | 硝 酸 鹽 | 100.0 mg/kg | 0.0~15000.0mg/kg | 38 | 胭 脂 紅 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
14 | 硼 砂 | 10.0 mg/kg(固體) 1.0 mg/L (液體) | 0.0~600.0mg/kg固體 0.0~60.0mg/L 液體 | 39 | 莧 菜 紅 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
15 | 劣 質 奶 | 0.5 g/100m L(液體) 4.0 g/100g(固體) | 0.0~4.0g/100mL液體0.0~40.0g/100g 固體 | 40 | 亮 藍 | 0.2 mg/kg | 0.0~50.0mg/kg |
16 | 甲 醇 | 0.02 g/100mL | 0.00~0.20g/100mL |
| |||
17 | 乙 醇 | 5度 | 0~100度 | 42 | 豬肉POD | 0.010A | 0.000~2.000A |
18 | 重金屬鉻 | 0.20 mg/kg | 0~20.0 mg/kg | 43 | 雞肉POD | 0.010A | 0.000~2.000A |
19 | 無 機 砷 | 0.05 mg/kg | 0.00~4.00mg/kg | 44 | 乳 糖 | 牛奶:2.0% 奶粉;20.0% | 牛奶:0.0%-10.0% 奶粉:0.0%-100.0% |
20 | 糖 精 | 10.0 mg/kg | 0.0~2000 . 0mg/kg | 45 | P H | 0.2 | 0~14.0 |
21 | 蜂蜜水分 | 12.0% | 0.0~27.0% | 46 | 山 梨 酸 | 20.0mg/kg | 0.0~2000.0mg/kg |
22 | 果糖·葡萄糖 | 13.0% | 0.0~76.0% | 47 | 余氯 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
23 | 蜂蜜蔗糖 | 3.0% | 0.0~12.0% | 48 | 木耳摻假 | 1 | 0~2000 |
24 | 蜂蜜酸度 | 4.0mL/kg | 0.0~100.0mL/kg | 49 | 食鹽·鹽度 | 液體:0.2% 固體:1.0% | 液體:0.0~28.0% 固體:0.0~100.0% |
25 | 羥甲基糠醛 | 1.0mg/kg | 0.0~100.0mg/kg | 50 | 食品溫度 | -50℃ | -50~300℃ |
GDYN-300M,GDYN-300M-北京慧龍環(huán)科
www.170086.com www.huilonghuanke.com
: