目錄:廣州市愛宕科學(xué)儀器有限公司>>便攜式數(shù)顯濃度計(jì) PAL系列>>便攜式數(shù)顯濃度計(jì)>> PAL-Moisture數(shù)顯水分折射儀
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2024-09-25 15:38:13瀏覽次數(shù):808評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
Model | PAL-Moisture | 型號(hào) | 4573 |
測(cè)量范圍 | 水分(含量): 7.0 至 100% (g/100g) 溫度: 9.0 至 99.9°C | 溶解值 | 水分(含量):0.1% 溫度: 0.1℃ |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | 水分(含量): :±0.2% (測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)蔗糖溶液時(shí)) 溫度: ±0.1°C | 樣本量 | 0.3毫升 |
測(cè)量溫度 | 10 至 100°C(自動(dòng)溫度補(bǔ)償) | 測(cè)量時(shí)間 | 3秒 |
環(huán)境溫度 | 10 至 40°C | 電源 | 2 × AAA 電池 |
保護(hù)等級(jí) | IP65 無(wú)塵且對(duì)噴射水柱具防護(hù)作用 | ||
尺寸重量 | 55(W)×31(D)×109(H)毫米,100公克(不含零件的重量) | ||
選件 | ? PAL保管箱 : RE-39409 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)