北京百萬電子科技中心
主營(yíng)產(chǎn)品: 地下管道測(cè)漏儀|回路電阻測(cè)試儀|食品安全快速檢測(cè)箱|氣體檢測(cè)分析儀器 |
聯(lián)系電話
北京百萬電子科技中心
主營(yíng)產(chǎn)品: 地下管道測(cè)漏儀|回路電阻測(cè)試儀|食品安全快速檢測(cè)箱|氣體檢測(cè)分析儀器 |
聯(lián)系電話
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2020-07-16 15:13:02瀏覽次數(shù):1323
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品名稱: | 卡尺量塊 千分尺量塊 |
產(chǎn)品編號(hào): | 12806 |
產(chǎn)品型號(hào): | BW17-32-122塊 |
產(chǎn)品展商: | 北京百萬電子科技中心 |
套塊數(shù) | 尺寸系列(mm) | 間隔(mm) | 塊數(shù) | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 級(jí)別 |
122 | 0.5 | - | 1 | GB/T6093 | 0 1 2 |
1 | - | 1 | |||
1.0005 | - | 1 | |||
1.001...................1.009 | 0.001 | 9 | |||
1.01....................1.49 | 0.01 | 49 | |||
1.5......................1.9 | 0.1 | 5 | |||
2......................25 | 0.5 | 47 | |||
30....................70 | 10 | 5 | |||
75 | - | 1 | |||
80......................100 | 10 | 3 | |||
112 | 1.0005 | - | 1 | JIS B7506 DIN861 | 0 1 2 |
1.001..................1.009 | 0.001 | 9 | |||
1.1..................1.49 | 0.01 | 49 | |||
0.5.................24.5 | 0.5 | 49 | |||
25.................100 | 25 | 4 | |||
103 | 1.005 | - | 1 | JIS B7506 DIN861 | 0 1 2 |
1.01...............1.49 | 0.01 | 49 | |||
0.5................24.5 | 0.5 | 49 | |||
25.................100 | 25 | 4 | |||
91 | 0.5 | - | 1 | GB/T6093 | 0 1 2 |
1 | - | 1 | |||
1.001.................1.009 | 0.001 | 9 | |||
1.01................1.49 | 0.01 | 49 | |||
1.5..................1.9 | 0.1 | 5 | |||
2...............9.5 | 0.5 | 16 | |||
10...............100 | 10 | 10 | |||
88 | 1.005 | - | 1 | DIN861 | 0 1 2 |
1.001...............1.009 | 0.001 | 9 | |||
1.01...............1.49 | 0.01 | 49 | |||
0.5.................9.5 | 0.5 | 19 | |||
10..............100 | 10 | 10 | |||
87 | 1.001.................1.009 | 0.001 | 9 | JIS B7506 DIN861 | 0 1 2 |
1.01.................1.49 | 0.01 | 49 | |||
0.5....................9.5 | 0.5 | 19 | |||
10...........100 | 10 | 10 | |||
83 | 0.5 | - | 1 | GB/T6093 | 0 1 2 |
1 | - | 1 | |||
1.005 | - | 1 | |||
1.01................1.49 | 0.01 | 49 | |||
1.5...............1.9 | 0.1 | 5 | |||
2.0.............9.5 | 0.5 | 16 | |||
10............100 | 10 | 10 | |||
76 | 1.005 | - | 1 | JIS B7506 DIN861 | 0 1 2 |
1.01......................1.49 | 0.01 | 49 | |||
0.5.....................9.5 | 0.5 | 19 | |||
10..................50 | 10 | 5 | |||
75, 100 | 25 | 2 | |||
47(德標(biāo)) | 1.005 | - | 1 | DIN861 | 0 1 2 |
1.01................1.19 | 0.01 | 19 | |||
1.2...............1.9 | 0.1 | 8 | |||
1..............9 | 1 | 9 | |||
10...........100 | 10 | 10 | |||
47(日標(biāo)) | 1.005 | - | 1 | JIS B7506 | 0 1 2 |
1.01................1.09 | 0.01 | 9 | |||
1.1................1.9 | 0.1 | 9 | |||
1..............24 | 1 | 24 | |||
25..........100 | 25 | 4 | |||
46 | 1.001............1.009 | 0.001 | 9 | GB/T6093 DIN861 | 0 1 2 |
1.01............1.09 | 0.01 | 9 | |||
1.1............1.9 | 0.1 | 9 | |||
1.............9 | 1 | 9 | |||
10..........100 | 10 | 10 | |||
38 | 1.005 | - | 1 | GB/T6093 | 0 1 2 |
1.01................1.09 | 0.01 | 9 | |||
1.1.............1.9 | 0.1 | 9 | |||
1..............9 | 1 | 9 | |||
10.........100 | 10 | 10 | |||
32 | 1.005 | - | 1 | JIS B7506 DIN861 | 0 1 2 |
1.01..........1.09 | 0.01 | 9 | |||
1.1............1.9 | 0.1 | 9 | |||
1.............9 | 1 | 9 | |||
10...........30 | 10 | 3 | |||
50 | - | 1 |
溫馨提示:
時(shí)請(qǐng)牢記該產(chǎn)品的型號(hào)或編號(hào),以便我們迅速的為您提供該產(chǎn)品的相關(guān)服務(wù)。
:
聯(lián) 系 人:李陽
傳真:
:
網(wǎng) 址: http://www.bw17.net/ www.bw178.com
電子郵件:819230181