詳細介紹
PILZ繼電器PNOZ s9 24VDC 3 n/o 1 n/c t產品詳情:
PILZ繼電器PNOZ s9 24VDC 3 n/o 1 n/c t
PNOZ s9 24VDC 3 n/o 1 n/c t
產品物料號: 750109
PNOZsigma安全繼電器(獨立式),輸入:單通道 接線,輸出:3 N/O,1 N/C,(t = 0.04 - 300 s),UB 24 V DC, 寬度:17.5 mm, 可插拔彈簧夾持端子,觸點塊和定時器繼電器用于觸點擴展,連接到安全相關 控制元件,或用于安全計時功能(上電, 回退,脈沖),涂層版本。
技術數據
電氣數據
供電電壓 (V) | 24 V |
電源電壓類型U1 | DC |
功率消耗DC | 2 W |
繼電器輸出
繼電器輔助觸點數量 | 1 |
使用類別AC/DC1標準 | EN 60947-4-1 |
AC1安全控制電壓 | 240 V |
AC1安全控制最大電流 | 6 A |
DC1安全控制電壓 | 24 V |
DC1安全控制最大電流 | 6 A |
使用類別AC15/DC13標準 | EN 60947-5-1 |
AC15安全控制電壓 | 230 V |
AC15安全控制最大電流 | 5 A |
DC13安全控制電壓 | 24 V |
安全觸點:AC,符合UL標準 | 240 VAC G.U.(相同極性) |
繼電器觸點材料 | AgCuNi |
繼電器的其他觸點規(guī)格 | + 0.2 µm Au |
環(huán)境數據
設備可使用的氣候適宜性標準 | EN 60068-2-78 |
以攝氏度一表示的環(huán)境溫度 | -10 - 55 °C |
濕度額定值 | 93 % r.h.40 °C |
允許/不允許凝結 | 不允許 |
EMC 達到標準 ... | EN 60947-5-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
振動測試所依據的標準 | EN 60068-2-6 |
應遵守的間隙與爬電距離標準 | EN 60947-1 |
過電壓等級 | 三 |
間隙與爬電距離污染程度規(guī)范 | 2 |
保護類型,安裝 | |
保護類型,機殼 | |
端子保護類型 |
時代
可選次數 | 0.7 s 0.8 s 0.4 s 0.2 s 0.3 s 15 s 1.5 s 2.5 s 25 s 35 s 0.5 s 0.6 s 7 s 6 s 3 s 4 s 5 s 210 s 150 s 0.1 s 0.04 s 8 s 80 s 90 s 60 s 50 s 20 s 30 s 40 s 16 s 1 s 2 s 70 s 100 s 120 s 140 s 200 s 300 s 160 s 14 s 3.5 s 180 s 12 s 240 s 10 s |
Tv的允許公差 | +/-1 % + +/-20 ms |
重復精度 | +/-1 % + +/-20 ms |
出現錯誤時的允許公差 | +/-15 % + +/-20 ms |
最短延遲時間的計算公式 | tv - 15 % - 20 ms |
最長延遲時間的計算公式 | tv + 15 % + 20 ms |
機械數據
安裝位置 | 任意 |
殼體材料下部 | PC |
外殼材料前板 | PC |
外殼上面部分材質 | PC |
連接端子 | 螺絲式端子 |
端子樣式 | 可插拔 |
柔性AWG導體的允許截面面積 | 24 - 12 AWG |
高度尺寸 | 98 mm |
寬度尺寸 | 17.5 mm |
深度尺寸 | 120 mm |
凈重 | 175 g |
總重 | 185 g |