亚洲一二三四五区电影,最近中文字幕免费视频一,久久99精品久久久学生,午夜精品久久久久久久99av

產(chǎn)品展廳收藏該商鋪

您好 登錄 注冊(cè)

當(dāng)前位置:
上海藍(lán)圖機(jī)械設(shè)備有限公司>>英國(guó)NORGREN諾冠>>NORGREN電磁閥>>現(xiàn)貨供應(yīng)諾冠電磁閥2623077.3032.024.00

2623077.3032.024.00

返回列表頁(yè)
  • 2623077.3032.024.00

收藏
舉報(bào)
參考價(jià) 面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 型號(hào) 現(xiàn)貨供應(yīng)諾冠電磁閥
  • 品牌
  • 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
  • 所在地 上海市

在線詢價(jià) 收藏產(chǎn)品 加入對(duì)比

更新時(shí)間:2023-07-25 16:55:23瀏覽次數(shù):554

聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

現(xiàn)貨供應(yīng)諾冠電磁閥2623077.3032.024.00:英國(guó)諾冠(海隆herion、寶碩BUSCHJOST) 自控產(chǎn)品:氣缸、真空設(shè)備、閥門、壓力開關(guān)、空氣管路設(shè)備、管接頭、裝配系統(tǒng)、管道系統(tǒng)和附件 V61B513A-A213J 諾冠----氣動(dòng)器材及氣動(dòng)元件、氣缸、無桿氣缸、電磁閥、控制閥、機(jī)控閥、閥導(dǎo)、過濾器、調(diào)節(jié)閥、氣動(dòng)馬達(dá)、三連件、快速接頭、氣動(dòng)接頭、空氣處理設(shè)備、真空器件等產(chǎn)品(英國(guó))

詳細(xì)介紹

現(xiàn)貨供應(yīng)諾冠電磁閥2623077.3032.024.00:英國(guó)諾冠(海隆herion、寶碩BUSCHJOST) 自控產(chǎn)品:氣缸、真空設(shè)備、閥門、壓力開關(guān)、空氣管路設(shè)備、管接頭、裝配系統(tǒng)、管道系統(tǒng)和附件 V61B513A-A213J 諾冠----氣動(dòng)器材及氣動(dòng)元件、氣缸、無桿氣缸、電磁閥、控制閥、機(jī)控閥、閥導(dǎo)、過濾器、調(diào)節(jié)閥、氣動(dòng)馬達(dá)、三連件、快速接頭、氣動(dòng)接頭、空氣處理設(shè)備、真空器件等產(chǎn)品(英國(guó)) 英國(guó)NORGREN公司氣動(dòng)產(chǎn)品,經(jīng)銷NORGREN旗下Buschiost Herion等氣動(dòng)產(chǎn)品。
9711000.3036.110.50 herion 9600210.0246.024.00 herion 8020850.0247.230.50 
    9711000.3036.230.50 herion 9600210.0247.024.00 herion 8020850.4220.024.00 
    9711000.3050.024.00 herion 9600210.0701.024.00 herion 8020850.4221.230.50 
    9711002.3034.024.00 herion 9600210.3206.110.50 herion 8020865.0242.024.00 
    9711002.3044.024.00 herion 9600210.3206.230.50 herion 8020866.0000.000.00 
    9711012.0000.000.00 herion 9600210.4210.024.00 herion 8020866.0245.230.50 
    '9600340.0000.000.00 herion 9600210.4220.024.00 herion 8020868.0000.000.00 
    9711042.0000.000.00 herion 9106212.0000.000.00 herion 8021750.0247.024.00 
    9711505.0000.000.00 herion 9600240.3703.230.50 herion 8021950.0000.000.00 
    9711505.4200.024.00 herion 9600250.0740.024.00 herion 8021950.0200.220.00 
    9711515.0000.000.00 herion 9600320.0000.000.00 herion 8021950.0201.220.00 
    9711535.0000.000.00 herion 9035033.0000.000.00 herion 8021950.0247.230.50 
    9711545.0000.000.00 herion 9106200.0700.024.00 herion 8022750.0000.000.00 
    9711545.4600.024.00 herion 9600340.0700.024.00 herion 8022750.0247.024.00 
    9711715.4600.024.00 herion 9600340.0701.024.00 herion 8022850.0000.000.00 
    9711745.0000.000.00 herion 9600340.3703.230.50 herion 8022850.0246.024.00 
    9711745.4210.024.00 herion 8020750.0247.024.00 herion 8022850.0247.024.00 
    9711745.4612.024.00 herion 9601440.0800.024.00 herion 8026570.0000.000.00 
    9712000.0000.000.00 herion 9601440.0801.048.00 herion 8026570.0800.024.00 
    9712000.3036.024.00 herion 9601440.3803.230.50 herion 8026570.0801.024.00 
    9712012.0000.000.00 herion 9601540.0000.000.00 herion 8026571.0801.110.50 
    9712012.3062.024.00 herion 9601540.0801.024.00 herion 8026571.0801.230.50 
    9712535.0000.000.00 herion 9601540.3803.230.50 herion 8026572.0000.000.00 
    9712705.0000.000.00 herion 9601540.4100.024.00 herion 8026572.0800.024.00 
    9713032.0000.000.00 herion 9601542.4101.230.50 herion 8026670.0000.000.00 
    9713032.3037.230.50 herion 9601544.4100.024.00 herion 8026670.0801.024.00 
    9713032.3039.000.00 herion 9601544.4103.230.50 herion 8026670.0801.048.00 
    9713042.0000.000.00 herion 4081100.7065.012.00 herion 8026671.0000.000.00 
    9713535.0000.000.00 herion 4081103.7065.012.00 herion 8026770.0000.000.00 
    9713535.0253.024.00 herion 4088110.7040.024.00 herion 8026770.0800.024.00 
    9713535.0763.024.00 herion 4088110.7053.012.00 herion 8026770.0800.230.50 
    9713535.2050.000.00 herion 4088126.7079.012.00 herion 8026770.0801.024.00 
    9713535.4200.024.00 herion 4088200.7053.012.00 herion 8026770.0801.230.50 
    9713538.0000.000.00 herion 4088210.7040.024.00 herion 2623001.3050.024.00 
    9713539.2085.005.0Z herion 4088210.7053.012.00 herion 2623001.3051.024.00 
    9713545.0000.000.00 herion 4088218.7071.012.00 herion 2623001.3051.230.50 
    9713545.2050.000.00 herion 4088310.7071.012.00 herion 2623021.3032.024.00 
    9713545.4200.024.00 herion 4088310.7136.012.00 herion 2623077.0000.000.00 
    9713555.0000.000.00 herion 4089222.9000.024.00 herion 2623077.3032.024.00 
    9713555.0298.024.00 herion 4089225.9000.024.00 herion 2623077.3032.230.50 
    9713555.2050.000.00 herion 4089239.9000.024.00 herion 2623077.3033.024.00 
    9713555.4600.024.00 herion 4090022.7093.012.00 herion 2623077.3036.024.00 
    9713565.0000.000.00 herion 4090301.7093.012.00 herion 2623077.3036.230.50 
    9713565.0000.000.0Z herion 4091013.9000.024.00 herion 2623077.3037.024.00 
    9713635.2052.000.00 herion 4091110.9000.024.00 herion 2623077.3051.024.00 
    9713645.4200.024.00 herion 4091112.9000.024.00 herion 2623077.3062.024.00 
    8020899.2051.000.00 herion 4091121.9000.024.00 herion 2623079.0000.000.00 
    9713665.4200.024.00 herion 4091321.9000.024.00 herion 2623079.3032.024.00 
    9713735.4600.024.00 herion 4091415.9000.024.00 herion 2623079.3036.024.00 
9710000.3051.024.00 herion 9500300.0200.024.00 herion 8026772.0800.120.60 
9710000.3051.230.50 herion 9500300.0201.048.00 herion 8026870.0801.048.00 
9710000.3063.230.50 herion 9500300.0246.024.00 herion 8026970.0000.000.00 
9710002.3034.024.00 herion 9500300.0700.024.00 herion 8026970.0800.024.00 
9922202.1001.024.00 herion 9500300.0716.024.00 herion 8026970.0801.024.00 
9932101.0000.000.00 herion 9500300.3206.230.50 herion 8026970.0801.230.50 
9710002.3039.000.00 herion 9503300.0000.000.00 herion 8026971.0000.000.00 
9710010.3062.024.00 herion 9504600.0000.000.00 herion 8027070.0800.024.00 
9710012.3034.024.00 herion 9500302.0200.024.00 herion 8027070.0801.024.00 
9710012.3039.000.00 herion 9500372.0200.024.00 herion 8027070.0801.230.50 
9710032.0000.000.00 herion 9500400.0000.000.00 herion 8027071.0000.000.00 
9710032.3039.000.00 herion 9500400.0246.024.00 herion 8027071.0800.024.00 
9710032.3063.230.50 herion 9500400.0700.024.00 herion 8027550.0000.000.00 
9710042.0000.000.00 herion 9500400.0701.024.00 herion 8027750.0000.000.00 
9710505.0000.000.00 herion 9500401.0000.000.00 herion 8028570.0000.000.00 
9710505.0253.024.00 herion 9501400.0000.000.00 herion 8028570.0800.024.00 
9710505.2050.000.00 herion 9501401.0000.000.00 herion 8028670.0800.036.50 
9710505.2050.024.00 herion 9501472.0801.024.00 herion 8028671.0800.024.00 
9710505.2051.000.00 herion 9501500.0800.024.00 herion 8028970.0800.024.00 
9710505.2052.000.00 herion 9501500.0801.024.00 herion 8028970.0801.024.00 
9710505.4200.024.00 herion 9501600.0800.024.00 herion 9933500.2081.005.00 
9710505.4201.230.50 herion 9501601.0801.024.00 herion 8036620.0000.000.00 
9710505.4602.024.00 herion 9501604.0000.000.00 herion 9106212.0701.024.00 
9710509.2080.002.00 herion 9501650.0801.024.00 herion 9106250.0000.000.00 
9710509.2081.005.00 herion 9501672.0801.024.00 herion 9106250.0800.024.00 
9710509.2081.005.0Z herion 9501700.0000.000.00 herion 9106250.3803.230.50 
'9503202.0000.000.00 herion 9501750.0801.024.00 herion 9107318.0801.024.00 
9710515.0253.024.00 herion 9501800.0000.000.00 herion 9107318.0801.230.50 
9710519.2086.005.00 herion 9501800.0800.024.00 herion 9107319.0000.000.00 
9710535.0000.000.00 herion 9501800.3804.110.50 herion 9107319.4280.024.00 
9710535.0253.024.00 herion 9502210.0000.000.00 herion 9107400.0700.024.00 
9710535.2050.000.00 herion 9502430.0813.024.00 herion 9107500.0000.000.00 
9710545.0000.000.00 herion 9503200.0000.000.00 herion 9107500.0700.024.00 
9710545.4200.024.00 herion 9030600.0151.024.00 herion 9107500.0701.024.00 
9710555.0000.000.00 herion 9030700.0152.230.50 herion 9107500.0701.22000 
9710565.0000.000.00 herion 9032600.0000.000.00 herion 9202053.0701.230.50 
9710565.4200.024.00 herion 8036810.0000.000.00 herion 9202357.0700.024.00 
  兩位三通電磁閥: 
    口徑:G1/4;流體溫度:-25至+80℃ 
    NC型;流量Kv:0.12-0.45 
    9600210.0247;9600210.3207;9600240.0701;9600240.3704 
    9600320.0201;9600330.3205;9600330.0716;9500330.3706 
    9600340.0701;9600340.3704;9601430.0813;9601430.3806 
    9601440.0801;9601400.3804;9601540.0801;9601500.3804 
    NO型;流量Kv:0.10-0.30 
    9602210.0247;9602210.3207;9602340.0701;9602340.3704 
    9602440.0801;9602440.3804 
    口徑:G1/8;流體溫度:-10至+60℃;流量Kv:0.06;壓力:0-10bar 
    9030700.0160;9030700.0162;9032700.0160;9032700.0162; 
    2401200.081302400;2401200.380623050;2401250.080102400; 
    2401250.380423050;2401200.397002400;2401200.397123050 
    2401250.398002400;2401250.398123050;2401202.361602400 
    2401202.361723050;2401252.361602400;2401252.361723050

收藏該商鋪

請(qǐng) 登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~

對(duì)比框

產(chǎn)品對(duì)比 產(chǎn)品對(duì)比 聯(lián)系電話 二維碼 意見反饋 在線交流

掃一掃訪問手機(jī)商鋪
在線留言
海伦市| 宜章县| 海淀区| 南皮县| 霍邱县| 鲁甸县| 建湖县| 阿城市| 胶南市| 贵德县| 揭东县| 海盐县| 嵊州市| 始兴县| 乐陵市| 荣成市| 万山特区| 南木林县| 临安市| 大埔县| 蕉岭县| 长子县| 卓尼县| 洛南县| 左权县| 元谋县| 沛县| 扎鲁特旗| 太康县| 朝阳区| 板桥市| 崇仁县| 清水河县| 高雄县| 英吉沙县| 平顶山市| 平遥县| 乐昌市| 晋城| 蒲城县| 平山县|