0.01ppm(0-19.99ppm);1ppb(0-1999ppb)
產(chǎn)品分類品牌分類
-
乙醇/乙烯/乙炔檢測(cè)儀 氯乙烯/氯甲烷檢測(cè)儀 甲胺/甲醇/甲硫醇檢測(cè)儀 環(huán)氧乙烷檢測(cè)儀 四氫噻吩/溴氣檢測(cè)儀 肼氣、聯(lián)氨檢測(cè)儀 砷化氫檢測(cè)儀 */鍺烷/硅烷/溴甲烷檢測(cè)儀 氟氣檢測(cè)儀/氟化氫/六氟化硫檢測(cè)儀 溴化氫檢測(cè)儀 氰化氫檢測(cè)儀 過氧化氫分析儀 鉻酸霧氣體檢測(cè)儀 笑氣檢測(cè)儀 二氧化碳分析儀 一氧化碳分析儀 二氧化氮分析儀 一氧化氮分析儀 二氧化氯分析儀 二氧化硫檢測(cè)儀 甲醛分析儀 硫化氫報(bào)警儀 甲烷濃度檢測(cè)儀、報(bào)警儀 可燃?xì)鈾z測(cè)儀/報(bào)警儀 復(fù)合氣體分析儀 氨氣分析儀 氧氣分析儀 氯化氫分析儀 磷化氫分析儀 氫氣分析儀 揮發(fā)性有毒氣體VOC/PID/苯/甲苯/二甲苯 SF6/氟利昂分析儀 酒精分析儀 臭氧分析儀 氮?dú)夥治鰞x 氯氣檢測(cè)儀 光氣檢測(cè)儀 氦氣檢測(cè)儀/氬氣檢測(cè)儀/氙氣檢測(cè)儀 單一氣體分析儀 其它偏門氣體分析儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
△ 采用電化學(xué)傳感器
△ 內(nèi)置取樣泵,可充電電池,可連續(xù)工作10小時(shí)
△ LCD數(shù)字顯示,實(shí)時(shí)顯示濃度值
△ 模擬輸出0-100mV
△ 聲音和可視報(bào)警
△ 尺寸178×102×225mm,重量2kg
主要技術(shù)指標(biāo):
主要技術(shù)指標(biāo)
分 辨 率 1ppm(0-1999ppm);0.1ppm(0-199.9ppm)
0.01ppm(0-19.99ppm);1ppb(0-1999ppb)
精 度 模擬單位 ±2.0%滿刻度
數(shù)字單位 ±2.0%讀數(shù),±1小有效數(shù)字
重 復(fù) 性 ±0.5%滿刻度
線 性 度 ±1.0%滿刻度
零點(diǎn)漂移 ±1.0%滿刻度(24h)
量程漂移 <±2.0%滿刻度(24h)
延遲時(shí)間 <1s
美國(guó)INTERSCAN公司4000系列單氣體分析儀具體參數(shù):
氣體種類 | 產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量范圍(ppm) | 小量程(定制) |
Br2 溴氣 | 214301 | 4700-0 4700-1 4700-2 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 | 0-1999 ppb |
CO | 214302 | 4140-0 4140-1 4140-2 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 | 0-10 ppm |
Cl2 氯氣 | 214303 | 4340-0 4340-1 4340-2 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 | 0-1999 ppb |
ClO2 二氧化氯 | 214304 | 4330-0 4330-1 4330-2 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 | 0-1000 ppb |
C2H4 乙烯 | 214305 | 4070-0 4070-1 4070-2 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 | 0-1999 ppb |
EtO 環(huán)氧乙烷 | 214306 | 4200-0 4200-1 4200-2 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 | 0-1000 ppb |
HCHO 甲醛 | 214307 | 4160-0 4160-1 4160-2 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 | 0-500 ppb |
H2NNH2 CH3NHNH2 (CH3)2NNH2 聯(lián)氨 | 214308 | 4180-0 4180-1 4180-2 4180-3 4183 4186 4187 4189 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 0-1999 ppb 0-0.5/0-2 0-2/0-10 0-100/0-2000 ppb 0-100/0-1000 ppb | 0-100 ppb |
H2 氫氣 | 214309 | 4020-0 4020-1 | 0-1999 0-199.9 | 0-100 ppm |
HBr 溴化氫 | 214310 | 4800-0 4800-1 4800-2 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 | 0-1999 ppb |
HCl 氯化氫 | 214311 | 4360-0 4360-1 4360-2 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 | 0-1999 ppb |
HCN qinghuaqing | 214312 | 4280-0 4280-1 4280-2 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 | 0-1999 ppb |
H2S 硫化氫 | 214313 | 4170-0 4170-1 4170-2 4170-3 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 0-1999 ppb | 0-500 ppb |
NO 一氧化氮 | 214314 | 4540-0 4540-1 4540-2 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 | 0-1999 ppb |
NO2 二氧化氮 siyanghuaerdan | 214315 | 4150-0 4150-1 4150-2 4152 4154 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 0-2/10 0-10/0-50 | 0-1999 ppb |
O3 臭氧 | 214316 | 4480-0 4480-1 4480-2 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 | 0-1999 ppb |
PrO 環(huán)氧丙烷(氧化丙烯) | 214317 | 4320-0 4320-1 4320-2 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 | 0-1000 ppb |
SO2 二氧化硫 | 214318 | 4240-0 4240-1 4240-2 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 | 0-1999 ppb |
注解:
Interscan公司對(duì)4000系列產(chǎn)品型號(hào)作統(tǒng)一更改,以更直觀的體現(xiàn)型號(hào)與量程之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系,原-0型對(duì)應(yīng)-1999m型,-1型對(duì)應(yīng)-199.9m型,-2型對(duì)應(yīng)-19.99m型,-3型對(duì)應(yīng)-1999b型。