安全等級 | 非防爆類 | 測量范圍 | 1mg/m3 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 分辨率 | 1mg/m3 |
工作原理 | 其他方法 | 價格區(qū)間 | 面議 |
相對誤差 | 1 | 準確度 | 1 |
產(chǎn)品簡介
詳細介紹
TSI 8532可吸入顆粒分析儀 霧霾檢測儀特點:
■ 手持式
■ 光散射法
■ 可以測量PM1、PM2.5、PM4、PM10氣溶膠濃度
■ 可更換的鞘氣過濾器
■ 長壽命內置泵
■ 濃度范圍從0.001到150mg/m3
■ 自動調零(實用軟件:調零模塊)減小零點漂移
■ 在采樣期間和之后均可觀看統(tǒng)計信息
■ 彩色觸摸屏,實時數(shù)字和圖形顯示顆粒物質量濃度
■ 數(shù)據(jù)儲存,數(shù)據(jù)可直接傳輸至U盤或計算機
■ TRAKPROTM數(shù)據(jù)分析軟件
■ 鋰離子可充電電池
■ 在采樣期間和之后均可觀看統(tǒng)計信息
■ 具有CPA計量器具型式批準證書
TSI 8532可吸入顆粒分析儀 霧霾檢測儀技術參數(shù):
傳感器類型 | 90°光散射 |
量程 | 0.001~150mg/m3 |
分辨率 | ±0.1%讀數(shù),0.001mg/m3 取大值 |
零點穩(wěn)定度 | ±0.002mg/m324小時,10秒時間常數(shù) |
粒徑尺寸 | 0.1~10μm |
內置泵 | 長壽命2500小時 |
切割器 | PM10、PM2.5、PM1切割器 |
調零 | 自動調零(實用軟件:調零模塊)減小零點漂移 |
屏幕 | 3.5inVGA彩色觸摸屏 |
分析軟件 | TRAKPROTM數(shù)據(jù)分析軟件 |
供電 | 鋰離子可充電電池 |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | 在采樣期間和之后均可觀看統(tǒng)計信息 |
認證 | 具有CPA計量器具型式批準證書 |
顯示內容 | 可分別顯示PM10、PM2.5、PM1氣溶膠濃度 |
顯示方式 | 數(shù)字和圖形顯示 |
流量 | 出廠設置3.0L/min,1.40~3.0L/min用戶可調 |
流量準確度 | 出廠設置點的±5%,內置流量控制 |
溫度系數(shù) | +0.001mg/m3每℃ |
操作溫度 | 0~50℃ |
儲存溫度 | -20~60℃ |
操作濕度 | 0~95%RH |
時間常數(shù) | 用戶可調節(jié),1~60s |
數(shù)據(jù)記錄 | 5MB內存(>60,000數(shù)據(jù)點),一分鐘采樣間隔,可記錄45天 ;數(shù)據(jù)可直接傳輸至U盤或計算機 |
記錄間隔 | 用戶可調節(jié),1s~1h |
外形尺寸 | 12.5×12.1×31.6cm |
重量 | 1.3Kg,含電池1.5Kg |
通訊 | USB以及以太網(wǎng),儲存的數(shù)據(jù)可以通過U盤存儲 |
交流電源 | 115~240VAC |
模擬輸出 | 用戶選擇輸出0~5V或2~20mA用戶選擇比例范圍 |
報警輸出 | 繼電器或蜂鳴器 |
TSI 8532可吸入顆粒分析儀 霧霾檢測儀