聯(lián)系電話
參考價(jià): | 面議 |
- SHZ32-200 產(chǎn)品型號
- 品牌
- 經(jīng)銷商 廠商性質(zhì)
- 上海市 所在地
訪問次數(shù):2687更新時(shí)間:2021-07-07 11:49:58
- 聯(lián)系人:
- 李杵明
- 電話:
- 021-53751203/63216650
- 手機(jī):
- 13818412088
- 售后:
- 13818412088(微信)
- 傳真:
- 021-53751203
- 地址:
- 上海市嘉定區(qū)馬陸崇教路11號
- 個(gè)性化:
- www.hym021.com
掃一掃訪問手機(jī)商鋪
產(chǎn)品名稱: 不銹鋼塔式蒸汽重蒸餾水器
型 號: SHZ32-200
出 水 量: 200升/時(shí)
外觀征: 整機(jī)304全不銹鋼
功能簡介:
◆采用304質(zhì)不銹鋼材料
◆直列式水冷凝器
◆耐酸堿耐腐蝕性強(qiáng)
◆鍋爐蒸汽提取質(zhì)重蒸餾水
◆盤向式加熱系統(tǒng)
◆水質(zhì)符合藥典(2000版)標(biāo)準(zhǔn)
技術(shù)參數(shù):
型 號 出水量 耗水量 重量 體 積 (mm)
SHZ32-200 200升/時(shí) ≤1:14 170kg 920×920×1300
上海滬粵明科學(xué)儀器有限公司
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 機(jī)型 | 功能與點(diǎn) | 價(jià)格(元) |
| |
自控 | 220V 3.5KW | 斷水保護(hù) | 10600 | |||
自動(dòng) | 220V 3.5KW | 自動(dòng)控制 | 10500 | |||
自動(dòng) | 220V 3.5KW | 自動(dòng)控制 | 12000 | |||
| 自控 | 220V 3KW | 斷水保護(hù) | 5200 | ||
自控 | 220V 3KW | 斷水保護(hù) | 5500 | |||
自動(dòng) | 220V 3KW | 自動(dòng)控制 | 5600 | |||
自動(dòng) | 220V 3KW | 自動(dòng)控制 | 6000 | |||
| 自控 | 220V 3.5KW | 斷水保護(hù) | 5800 | ||
自控 | 220V 3.5KW | 斷水保護(hù) | 6200 | |||
自動(dòng) | 220V 3.5KW | 自動(dòng)控制 | 7200 | |||
自動(dòng) | 220V 3.5KW | 自動(dòng)控制 | 7600 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 220V 3.5KW | 帶打印功能另加2000 | 11000 | |||
蒸汽內(nèi)排 | 220V 3.5KW | 13800 | ||||
真空干燥 | 220V 3.5KW | 17000 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 220V 3.5KW | 帶打印功能另加2000 | 13000 | |||
蒸汽內(nèi)排 | 220V 3.5KW | 15800 | ||||
真空干燥 | 220V 3.5KW | 19000 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 220V 3.5KW | 帶打印功能另加2000 | 15000 | |||
蒸汽內(nèi)排 | 220V 3.5KW | 17800 | ||||
真空干燥 | 220V 3.5KW | 21000 | ||||
自動(dòng) | 380V 4.5KW | 自動(dòng)控制 | 23000 | |||
自動(dòng) | 380V 6KW | 自動(dòng)控制 | 25000 | |||
自動(dòng) | 380V 6KW | 自動(dòng)控制 | 28000 | |||
7升/時(shí) | 220V 4.2KW | 手動(dòng)轉(zhuǎn)換 | 4800 | |||
7升/時(shí) | 220V 4.2KW | 自動(dòng)轉(zhuǎn)換 | 5300 | |||
5升/時(shí) | 220V 4.5KW | 基本配置 | 980 | |||
10升/時(shí) | 380V 7.5KW | 基本配置 | 1200 | |||
20升/時(shí) | 380V 15KW | 基本配置 | 1500 | |||
5升/時(shí) | 220V 4.5KW | 斷水保護(hù) | 1300 | |||
10升/時(shí) | 380V 7.5KW | 斷水保護(hù) | 1500 | |||
20升/時(shí) | 380V 15KW | 斷水保護(hù) | 1800 | |||
40升/時(shí) | 380V 15KW | 斷水保護(hù) | 4800 | |||
5升/時(shí) | 380V 9KW | 斷水保護(hù) | 3500 | |||
10升/時(shí) | 380V 15KW | 斷水保護(hù) | 4000 | |||
20升/時(shí) | 380V 24KW | 斷水保護(hù) | 5000 | |||
50升/時(shí) | 蒸汽 | 9500 | ||||
100升/時(shí) | 蒸汽 | 11000 | ||||
200升/時(shí) | 蒸汽 | 15800 | ||||
400升/時(shí) | 蒸汽 | 28000 |
歡迎詢價(jià)訂貨:3