聯(lián)系電話
參考價(jià): | 面議 |
- YA.ZD-10 產(chǎn)品型號
- 品牌
- 經(jīng)銷商 廠商性質(zhì)
- 上海市 所在地
訪問次數(shù):2871更新時(shí)間:2023-07-19 15:09:08
- 聯(lián)系人:
- 李杵明
- 電話:
- 021-53751203/63216650
- 手機(jī):
- 13818412088
- 售后:
- 13818412088(微信)
- 傳真:
- 021-53751203
- 地址:
- 上海市嘉定區(qū)馬陸崇教路11號
- 個(gè)性化:
- www.hym021.com
掃一掃訪問手機(jī)商鋪
上海滬粵明科學(xué)儀器有限公司
產(chǎn)品名稱: 普通型 不銹鋼電熱蒸餾水器
型 號: YA.ZD-10
配 置: 基本配置
有效容積: 10升/時(shí)
材 質(zhì): 304不銹鋼
功能簡介:YA.ZD-10不銹鋼電熱蒸餾水器
◆內(nèi)置分流式控制結(jié)構(gòu) ◆雙向易控調(diào)流
◆指示燈顯示工作狀態(tài) ◆操作方便、性能可靠
技術(shù)參數(shù):
型 號 容積 電源 功率 重量 體積(mm)
YA.ZD-10 10升/時(shí) 380V 7.5KW 9kg 365×368×845
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 機(jī)型 | 功能與點(diǎn) | 價(jià)格(元) | |
自控 | 220V 3.5KW | 斷水保護(hù) | 10600 | ||
自動 | 220V 3.5KW | 自動控制 | 10500 | ||
自動 | 220V 3.5KW | 自動控制 | 12000 | ||
| 自控 | 220V 3KW | 斷水保護(hù) | 5200 | |
自控 | 220V 3KW | 斷水保護(hù) | 5500 | ||
自動 | 220V 3KW | 自動控制 | 5600 | ||
自動 | 220V 3KW | 自動控制 | 6000 | ||
| 自控 | 220V 3.5KW | 斷水保護(hù) | 5800 | |
自控 | 220V 3.5KW | 斷水保護(hù) | 6200 | ||
自動 | 220V 3.5KW | 自動控制 | 7200 | ||
自動 | 220V 3.5KW | 自動控制 | 7600 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 220V 3.5KW | 帶打印功能另加2000 | 11000 | ||
蒸汽內(nèi)排 | 220V 3.5KW | 13800 | |||
真空干燥 | 220V 3.5KW | 17000 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 220V 3.5KW | 帶打印功能另加2000 | 13000 | ||
蒸汽內(nèi)排 | 220V 3.5KW | 15800 | |||
真空干燥 | 220V 3.5KW | 19000 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 220V 3.5KW | 帶打印功能另加2000 | 15000 | ||
蒸汽內(nèi)排 | 220V 3.5KW | 17800 | |||
真空干燥 | 220V 3.5KW | 21000 | |||
自動 | 380V 4.5KW | 自動控制 | 23000 | ||
自動 | 380V 6KW | 自動控制 | 25000 | ||
自動 | 380V 6KW | 自動控制 | 28000 | ||
7升/時(shí) | 220V 4.2KW | 手動轉(zhuǎn)換 | 4800 | ||
7升/時(shí) | 220V 4.2KW | 自動轉(zhuǎn)換 | 5300 | ||
5升/時(shí) | 220V 4.5KW | 基本配置 | 980 | ||
10升/時(shí) | 380V 7.5KW | 基本配置 | 1200 | ||
20升/時(shí) | 380V 15KW | 基本配置 | 1500 | ||
5升/時(shí) | 220V 4.5KW | 斷水保護(hù) | 1300 | ||
10升/時(shí) | 380V 7.5KW | 斷水保護(hù) | 1500 | ||
20升/時(shí) | 380V 15KW | 斷水保護(hù) | 1800 | ||
40升/時(shí) | 380V 15KW | 斷水保護(hù) | 4800 | ||
5升/時(shí) | 380V 9KW | 斷水保護(hù) | 3500 | ||
10升/時(shí) | 380V 15KW | 斷水保護(hù) | 4000 | ||
20升/時(shí) | 380V 24KW | 斷水保護(hù) | 5000 | ||
50升/時(shí) | 蒸汽 | 9500 | |||
100升/時(shí) | 蒸汽 | 11000 | |||
200升/時(shí) | 蒸汽 | 15800 | |||
400升/時(shí) | 蒸汽 | 28000 |
歡迎詢價(jià)訂貨:3