德國Lovibond羅威邦Comparator2000+目視比色計(jì)
【簡(jiǎn)單介紹】
品牌 | Lovibond/羅威邦 |
---|
【詳細(xì)說明】
德國Lovibond羅威邦Comparator2000+目視比色計(jì)
深圳市方源儀器有限公司熱銷供應(yīng)德國Lovibond羅威邦Comparator2000+目視比色計(jì)是應(yīng)用廣泛的精確目視離子濃度比色儀。操作簡(jiǎn)單快捷,測(cè)量結(jié)果具有良好的重復(fù)性,適用于現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)等快速分析測(cè)定。內(nèi)置良好的棱鏡光學(xué)系統(tǒng),操作者可以同時(shí)對(duì)比標(biāo)準(zhǔn)比色盤與樣品的顏色,使兩者更容易達(dá)到匹配。
比色盤
穩(wěn)定、*的顏色標(biāo)準(zhǔn)確保了比色盤能夠提供精確的結(jié)果。Lovibond采用高品質(zhì)*、耐腐蝕的玻璃制作數(shù)百種于水質(zhì)分析的比色盤,符合標(biāo)準(zhǔn),e.g.ISO 7393/2。
照明系統(tǒng)
我們建議用戶在購買目視比色儀時(shí),選購照明系統(tǒng),為分析測(cè)定提供*的標(biāo)準(zhǔn)光源,使測(cè)量結(jié)果不受外界因素的影響。具有便攜式(電池供電)和實(shí)驗(yàn)室型(外接電源供電)光源系統(tǒng)供您選擇。
測(cè)量單元
德國Lovibond公司生產(chǎn)多種測(cè)量單元,材質(zhì)可選符合高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的塑料或玻璃。
性能特點(diǎn)
·超多400種比色盤可選
·渾濁樣品也可測(cè)量
·玻璃顏色持久穩(wěn)定
·集成棱鏡
應(yīng)用領(lǐng)域
·水處理(如飲用水)
·泳池水
·研究中心
·學(xué)校
·特殊應(yīng)用
·實(shí)驗(yàn)室及現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)
Comparator2000+試劑盒
幾乎滿足全部水質(zhì)分析要求
標(biāo)準(zhǔn)配置
.comparator 2000比色器
·比色盤
·試劑組(預(yù)測(cè)次數(shù):100次)
·比色皿
·操作手冊(cè)
·攜帶箱
定制配置
除了提供表中所列的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試包外,我們還可提供定制測(cè)試包,以滿足不同用戶的個(gè)性化需求。根據(jù)用戶所需的測(cè)試參數(shù)和測(cè)量范圍,我們會(huì)制定詳細(xì)的配置計(jì)劃,來滿足用戶的試劑測(cè)量需求。
可選配件
所有的測(cè)試包均可選用電池供電的便攜式照明單元TK102,或充電器供電的照明單元TK102/1。
操作說明
說明書操作指令清晰簡(jiǎn)便,每一步都有詳盡的解釋及圖示,確保即使非專業(yè)人員也可以在zui短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)可靠和精確的測(cè)量。
型號(hào) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 測(cè)試項(xiàng)目 | 測(cè)量范圍 | 訂貨號(hào) |
AF270 | 小型實(shí)驗(yàn)室 泳池水 | 鋁 氨 氯 氯 穩(wěn)定劑 鐵 pH 堿度-M 硫酸 | 0-0.5mg/l Al 0-0.4mg/l N 0.1-1.0mg/l Cl2 1.0-4.0mg/l Cl2 5-5000mg/l Cl 0-80mg/l 0.1-1.0mg/l Fe 5.2-6.8pH 6.8-8.4pH 20-800mg/l CaCO3 40-4000mg/l SO4 | 412700
|
AF357 | 飲用水 | 氯(鹽度) 氯 總硬度 氟 Hazen色度 pH | 0-5000mg/l Cl 0.02-0.3mg/l Cl2 0.2-4mg/l Cl2 0-500mg/l CaCO3 0-1.6mg/l F 10-90mg/l Pt 6-8.4pH | 413570
|
AF358 | 工業(yè)污水 生活污水 | 氨 氯 亞硝酸鹽 高錳酸鹽 pH 硫化物 | 0-1mg/l N 0.1-1mg/l Cl2 1-10mg/l Cl2 0.05-0.5mg/l N 0-60mg/l 4-8;8-9.6pH 0-0.5mg/l S | 413580
|
AF368 | 小型實(shí)驗(yàn)室 重金屬 標(biāo)配不合試劑 | 鉻 銅 氰化物 鎳 鋅 | 10-100ug Cr 2.5-50ug Cu 0.05-1mg/l Cn 1-10mg/l Ni 0-50ug Zn | 413680
|
型號(hào) | 測(cè)量參數(shù) | 測(cè)試項(xiàng)目 | 測(cè)量范圍 | 訂貨號(hào) |
AF274 | 胺 |
| 1-10mg/l | 412740 |
AF112A | 氯(游離,結(jié)合,總) | 胺 | 0.1-1mg/l Cl2 | 411120 |
AF112B | 氯(游離,結(jié)合,總) | 氯 | 0.2-4mg/l Cl2 | 411130 |
AF112E | 氯(游離,結(jié)合,總) | 氯 | 0.02-0.3mg/l Cl2 | 411250 |
AF112E/F | 氯(游離,結(jié)合,總) | 氯 | 0.02-0.3mg/l Cl2 0.2-0.8mg/l Cl2 | 411126 |
AF112J/J | 氯(游離,結(jié)合,總) | 氯 PH | 0.1-2.0mg/l Cl2 6.8-8.4pH | 417246 |
AF112N/T | 氯(游離,結(jié)合,總) | 氯 | 0.1-1.0mg/l Cl2 1.1-2.0mg/l Cl2 | 410120 |
AF112ED | 二氧化氯 | 二氧化氯 | 0.04-0.57mg/l ClO2 | 410001 |
AF112 EF/ED | 二氧化氯 | 二氧化氯 | 0.04-1.52mg/l ClO2 | 410007 |
AF116A | 氯,pH | 氯 PH | 0.1-1mg/l Cl2 6.8-8.4pH | 411140 |
AF116B | 氯,pH | 氯 PH | 0.2-4mg/l Cl2 6.8-8.4pH | 411160 |
AF1185 | 氯,pH | 氯 PH | 0.1-4mg/l Cl2 5.2-8.4pH | 411181 |
AF139 | 次氯酸鈉 | 次氯酸鈉 | 2-18%NaOCl | 411390 |
AF129 | 水平衡 |
|
| 411290 |
Comparator2000及配件
型號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 訂貨號(hào) |
TK100 | 比色器:Comparator 2000型 | 142000 |
TK102 | 便攜式照明系統(tǒng):電池供電 | 142050 |
AF631 | 日光單元:適于Comparator 2000 | 171010 |
水質(zhì)采樣器:含2個(gè)500m1瓶和1個(gè)蓋子 | 170500 | |
測(cè)量燒杯:100ml | 384801 | |
瓶架:可靜置10個(gè)樣品瓶(ø16mm或長(zhǎng)13.5mm),丙烯酸玻璃 | 418957 | |
玻璃攪拌棒:12cm長(zhǎng) | 364110 | |
塑料攪拌棒:13cm長(zhǎng) | 364100 | |
清潔刷:11cm長(zhǎng) | 380230 |
比色皿(玻璃)
型號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 訂貨號(hào) |
DB424/S | 玻璃比色皿:5個(gè)/組,13.5mm光程, 2-12m!校準(zhǔn),含蓋 | 354243
|
W680/40 | 玻璃比色皿:光程40mm,20ml校準(zhǔn) | 606890 |
比色皿(塑料)
型號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 訂貨號(hào) |
塑料比色皿:5個(gè)/組,13.5mm光程,10ml,含蓋 | 145505 | |
塑料比色皿:光程13.5mm,10ml,含蓋,10個(gè)/組 | 145500 | |
塑料比色皿:光程:13.5mm,體積:10ml,合蓋,包裝100個(gè) | 145510 |
Nessleriser比色器及配件
型號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 訂貨號(hào) |
2150 | Nessleriser 2150比色器:含支架、照明單元及AF306/P比色管 | 172030 |
2150 | Nessleriser2150比色器:合支架 | 172150 |
2150 | Nessleriser2150比色器:升級(jí)包 | 172160 |
2250 | Nessleriser2250比色器:含支架、照明單元及DB420比色管 | 172040 |
2250 | Nessleriser2250比色器:含支架 | 172250 |
2250 | Nessleriser2250比色器:升級(jí)包,含DB420比色管 | 172170 |
| Nessleriser日光單元 | 171020 |
| 支架:適于Nessleriser比色器升級(jí)包 | 172180 |
AF 306/S | 支架:用于12個(gè)Nessler比色管 | 170290 |
AF 306 | Nessler比色管:113mm,一對(duì) | 353060 |
AF 306/P | Nessler比色管:含蓋,113mm,一對(duì) | 353080 |
| 蓋子:適用于Nessler比色管(AF306, AF306/P) | 353070 |
DB420 | Nessler比色管:含蓋,250mm,一對(duì) | 354200 |
| 蓋子:適用于Nessler比色管DB420 | 354229 |
AF 315 | 特殊Nessler比色管:用NOE比色盤進(jìn)行溶氧測(cè)定時(shí)使用 | 353150 |
基本信息參數(shù):
測(cè)試項(xiàng)目 | 比色盤 | 比色盤讀數(shù) | 測(cè)量范圍 | 訂貨號(hào) |
鋁 | 3/127 A | 0;0.05;0.1;0.15;0.2; 0.25;0.3;0.4;0.5mg/l | 0-0.5mg/l | 230205 |
胺 | 3/58 | 1;2;3;4;5;6;7;8;10mg/l | 1.0-10mg/l | 235800 |
胺 | 3/64 | 0;0.25;0.5;1;2mg/l | 0-2mg/l | 236400 |
氨 | 3/112 | 0;0.05;0.1;0.15; 0.2; 0.25;0.3;0.35;0.4mg/l | 0-0.4mg/l NH4 | 230060 |
氨 | 3/113 | 0;0.1;0.2;0.3;0.4;0.5;0.6;0.8;1mg/l | 0-1.0mg/l N | 230070 |
氨 | 3/125 | 0;1;2;3;4;5;6;8;10mg/l | 0-10mg/l N | 230180 |
氨 | NAA | 1;2;3;4;5;6;8;10ug | 1-10ug NH3 | 283110 |
氨 | NAB | 10;12;14;16;18;20;22;24;26ug | 10-26ug NH3 | 283120 |
氨 | NAC | 28;32;36;40;44;48;52;56;60ug | 28-60ug NH3 | 283130
|
氨 | NAD | 60;65;70;75;80;85;90;95;100ug | 60-100ug NH3 | 283140 |
溴 | 3/53A | 02:0.4;0.6;0.8;1;1.2;1.4;1.6;2mg/l | 0.2-2.0mg/l | 235310
|
溴 | 3/53B | 1;2;3;4;5;6;7;8;10mg/l | 1.0-10mg/l | 235320
|
溴 | 3/53C | 0.5;1;1.5;2;2.5;3;4;5;6mg/l | 0.5-6mg/l | 235330
|
氯 游離,結(jié)合,總 | 3/40E | 0.02;0.04;0.06;0.08;0.1;0.15;0.2;0.25;0.3mg/l | 0.02-0.3mg/l | 234060 |
氯 游離,結(jié)合,總 |
| 0.02;0.04;0.06;0.08;0.1;0.2;0.3;0.4;0.5mg/l | 0.02-0.5mg/l | 295920 |
氯 游離,結(jié)合,總 | 3/40F | 0.2;0.25;0.3;0.35;0.4;0.5;0.6;0.7;0.8mg/l | 0.2-0.8mg/l | 234070
|
氯 游離,結(jié)合,總 | 3/40G | 1.5;1.8;2.0;2.3;2.5;2.7;3.0;3.2;3.5mg/l | 1.5-3.5mg/l | 234030
|
氯 游離,結(jié)合,總 | 3/40A | 0.1;0.2;0.3;0.4;0.5;0.6;0.7;0.8;1mg/l | 0.1-1.0mg/l | 234010
|
氯 游離,結(jié)合,總 | 3/40T
| 0.1;0.2;0.3;0.4;0.5; 0.6;0.7;0.8;1mg/l | 0.1-1.0mg/l | 234110
|
氯 游離,結(jié)合,總 | 3/40N | 1.1;1.2;1.3;1.4;1.5; 1.6;1.7;1.8;2mg/l | 1.1-2.0mg/l | 233960 |
氯 游離,結(jié)合,總 | 3/40J | 0.1;0.2;0.3;0.4;0.6; 0.8;1;1.5;2mg/l | 0.1-2.0mg/l | 234140 |
氯 游離,結(jié)合,總 | 3/40B
| 0.2;0.4;0.6;1;1.5;2;2.5;3;4mg/l | 0.2-4.0mg/l
| 234020
|
氯 游離,結(jié)合,總 | 3/40K
| 0.5;1;1.5;2;2.5;3;4;5;6mg/l | 0.5-6.0mg/l
| 233930
|
氯 游離,結(jié)合,總 | 3/40S
| 1;1.2;1.4;1.6;1.8;2;2.5;3;4mg/l | 1.0-4.0mg/l
| 234090
|
氯 游離,結(jié)合,總 | 3/40P
| 2;2.3;2.5;2.7;3;3.2;3.6;4;5mg/l | 2.0-5.0mg/l
| 233920
|
氯 游離,結(jié)合,總 | 3/40H N | 2;3;4;5;6;7;8;9;10mg/l | 2.0-10mg/l | 234081 |
氯 游離,結(jié)合,總 | 3/40CZ | 0.5;1;1.5;2;4mg/l Cl2 7;7.4;7.6;8pH | 0.5-4mg/l Cl2 7-8pH | 233990
|
氯 游離,結(jié)合,總 | 3/2A
| 0.1;0.2;0.3;0.4;0.5;0.6;0.7;0.8;1mg/l | 0.1-1.0mg/l | 232010
|
氯 游離,結(jié)合,總 | 3/2AB
| 0.15;0.25;0.5;0.75;1;1.25;1.5;1.75;2mg/l | 0.15-2.0mg/l
| 232020 |
氯 游離,結(jié)合,總 | 3/2APC | 1;1.5;2;2.5;3;3.5;4;4.5;5mg/l | 1.0-5.0mg/l | 232050 |
總氯 | 3/2APH | 2;3;4;5;6;7;8;9;10mg/l total Cl2 | 2-10mg/l | 232060 |
總氯 | 3/2ARP | 5;10;15;20;25;30;35;40;50mg/l total Cl2 | 5.0-50mg/l | 232070 |
總氯 | 3/2IOD | 5;10;25;50;75;100;150;200;250mg/l total Cl2 | 5.0-250mg/l | 232090 |
氯 游離,結(jié)合,總 | NDPB
| 0.01;0.02;0.03;0.04;0.05;0.06;0.07;0.08;0.1mg/l | 0.01-0.1mg/l | 283450 |
氯 游離,結(jié)合,總 | NDPC
| 0.02;0.04;0.06;0.08;0.1;0.12;0.14;0.16;0.2mg/l | 0.02-0.2mg/l | 283460 |
氯 游離,結(jié)合,總 | NDP
| 0.05;0.1;0.15;0.2;0.25;0.3;0.35;0.4;0.5mg/l | 0.05-0.5mg/l | 283440 |
氯 游離,結(jié)合,總 | NDPD
| 0.1;0.2;0.3;0.4;0.5;0.6;0.7;0.8;1mg/l | 0.1-1.0mg/l | 283470 |
二氧化氯 | 3/40AD | 0.19;0.38;0.57;0.76;0.95;1.14;1.33;1.52;1.9mg/l | 0.19-1.9mg/l | 292260 |
二氧化氯 | 3/40ED | 0.04;0.08;0.11;0.15;0.19;0.28;0.38;0.48;0.57mg/l | 0.04-0.57mg/l | 297970
|
二氧化氯 | 3/40FD | 0.38;0.48;0.57;0.66;0.76;0.95;1.14;1.33;1.52mg/l | 0.38-1.52mg/l | 298750 |
二氧化氯 | 3/157 | 0.25;0.5;0.75;1;1.25;1.5;2;3;5mg/l | 0.25-5.0mg/l | 230570 |
鉻 | 3/59 | 10;20;30;40;50;60;70;80;100ug | 10-100ug | 235900 |
銅 | 3/106 | 0;0.1;0.2;0.3;0.4;0.5;0.6;0.8;1mg/l | 0-1.0mg/l | 230050 |
銅 | 3/110 | 0;0.5;1;1.5;2;2.5;3;3.5;4mg/l | 0-4.0mg/l | 230040 |
DEHA | 3/150 | 8;16;24;32;40;48;56;64;80ug/l Disc reading should be multiplied by 2 for true DEHA concentration | 16-160ug | 230460 |
氟 | NOM | 0;0.2;0.4;0.6;0.8;1;1.2;1.4;1.6mg/l | 0-1.6mg/l | 283730 |
總硬度 | 4/38 | 0;5;10;15;20;25;30;40;60mg/l | 0-60mg/l CaCO3 | 231070 |
Hazen/APHA | 4/28 | 50;75;100;150;200;250;300;400;500mg Pt/l | 50-500mg/L Pt | 242801 |
Hazen/APHA | NSH | 10;20;30;40;50;60;70;80;90mg Pt/l | 10-90mg/L Pt
| 284170 |
Hazen/APHA | NSB | 70;85;100;125;150;175;200;225;250mg Pt/l | 70-250mg/L Pt | 284120 |
Hazen/APHA | CAA | 0;2.5;5;7.5;10;15;20;25;30mg Pt/l | 0-30mg/l Pt | 284150 |
Hazen/APHA | CAB | 30;35;40;45;50;55;60;65;70mg Pt/l | 30-70mg/l Pt | 284160 |
肼 | 3/126 | 0;0.05;0.1;0.15;0.2;0.25;0.3;0.4;0.5mg/l | 0-0.5mg/l | 230190 |
肼 | 3/135 | 0.02;0.04;0.06;0.08;0.1;0.12;0.14;0.16;0.2mg/l | 0.02-0.2mg/l | 230290 |
肼 | 3/85 | 0;0.1;0.2;0.3;0.4;0.5;0.6;0.8;1mg/l | 0-1.0mg/l | 238500 |
肼 | NOH | 0;0.5;1;2;3;4;6;8;10ug | 0-10ug/l | 283700 |
過氧化氫 | 3/50A | 0.05;0.1;0.15;0.2;0.25;0.3;0.35;0.4;0.5mg/l | 0.05-0.5mg/l | 235000 |
過氧化氫 | 3/50B | 0.1;0.2;0.3;0.4;0.6;1;1.5;2;3mg/l | 0.1-3mg/l | 235010 |
過氧化氫 | 3/50 E | 0.01;0.02;0.03;0.04;0.05;0.07;0.09;0.12;0.15mg/l | 0.01-0.15mg/l | 235020
|
碘 | 3/77A | 0.4;0.7;1.1;1.4;1.8;2.2;2.5;2.9;3.6mg/l | 0.4-3.6mg/l | 237710 |
碘 | 3/77B | 0.7;1.4;2.2;3.6;5.4;7.2;9.0;11;14mg/l | 0.7-14mg/l | 237720 |
總鐵 | 3/144 | 0.02;0.04;0.06;0.08;0.1;0.15;0.2;0.25;0.3mg/l | 0.02-0.3mg/l | 230380 |
總鐵 | 3/116 | 0.1;0.2;0.3;0.4;0.5;0.6;0.7;0.8;1mg/l | 0.1-1.0mg/l | 230100 |
總鐵 | 3/117 | 1;2;3;4;5;6;7;8;10mg/l | 1.0-10mg/l | 230110 |
總鐵 | NOL | 0.01;0.02;0.03;0.04;0.05;0.06;0.07;0.08;0.10mg/l | 0.01-0.1mg/l | 283720 |
錳 | 3/169 | 0;0.5;1;1.5;2;2.5;3;3.5;4mg/l | 0-4.0mg/l | 230690 |
鉬酸 | 3/162 | 0;1;2;3;4;5;6;8;10mg/l | 0-10mg/l MoO4 | 230620 |
鉬酸 | 3/137 | 5;10;15;20;25;30;35;40;50mg/l | 5.0-50mg/l MoO4 | 230320 |
鉬酸 | 3/138 | 10;20;30;40;60;80;100;120;150mg/l | 10-150mg/l MoO4 | 230330 |
硝酸 | 3/124 | 0.1;0.2;0.3;0.4;0.5;0.6;0.7;0.8;1mg/l | 0.1-1.0mg/l NO3
| 230170
|
硝酸 | 3/142 | 10;20;30;40;50;60;70;80;100mg/l | 10-100mg/l NO3
| 230360 |
亞硝酸 | 3/103 | 0.05;0.1;0.15;0.2;0.25;0.3;0.35;0.4;0.5mg/l | 0.05-0.5mg/l N
| 230030 |
亞硝酸 | NJp | 0.002;0.004;0.006;0.01;0.015;0.02;0.03;0.04;0.05mg/l | 0.002-0.05mg/l N
| 283960 |
亞硝酸 | NJ | 0.05;0.1;0.2;0.3;0.4;0.5;0.6;0.8;1ug/l | 0.05-1.0ug/l N
| 283580 |
溶氧 | 3/165 | 2;3;4;5;6;7;8;10;12mg/l | 2.0-12mg/l | 230650 |
臭氧 | 3/67 | 0.1;0.2;0.3;0.4;0.5;0.6;0.7;0.8;1mg/l | 0.1-1.0mg/l | 236700 |
臭氧 | 3/67A | 0.01;0.02;0.03;0.04;0.05;0.06;0.07;0.08;0.1mg/l | 0.01-0.1mg/l | 236710 |
臭氧 | 3/67S | 0.05;0.1;0.15;0.2;0.25;0.3;0.35;0.4;0.45mg/l | 0.05-0.45mg/l | 236770 |
臭氧 | 3/148 | 0;0.05;0.1;0.15;0.2;0.25;0.3;0.4;0.5mg/l | 0-0.5mg/l | 230440 |
PH | 2/1A | 1.2;1.4;1.6;1.8;2.0;2.2;2.4;2.6;2.8 | 1.2-2.8pH | 221010 |
PH | 2/1B | 2.8;3;3.2;3.4;3.6;3.8;4;4.2;4.4 | 2.8-4.4pH | 221030 |
PH | 2/1C | 3.6;3.8;4;4.2;4.4;4.6;4.8;5;5.2 | 3.6-5.2pH | 221050 |
PH | 2/1E | 4.4;4.6;4.8;5;5.2;5.4;5.6;5.8;6 | 4.4-6.0pH | 221080 |
PH | 2/1G | 5.2;5.4;5.6;5.8;6;6.2;6.4;6.6;6.8 | 5.2-6.8pH | 221100 |
PH | 2/1H | 6;6.2;6.4;6.6;6.8;7;7.2;7.4;7.6 | 6.0-7.6pH | 221110 |
PH | 2/1J | 6.8;7;7.2;7.4;7.6;7.8;8;8.2;8.4 | 6.8-8.4pH | 221130 |
PH | 2/1K | 7.2;7.4;7.6;7.8;8;8.2;8.4;8.6;8.8 | 7.2-8.8pH | 221140 |
PH | 2/1L | 8;8.2;8.4;8.6;8.8;9;9.2;9.4;9.6 | 8.0-9.6pH | 221190 |
PH | 2/1P | 4;5;6;7;8;9;9.4;10;11 | 4.0-11pH | 221220 |
PH | NLC | 6;6.2;6.4;6.6;6.8;7;7.2;7.4;7.6 | 6.0-7.6pH | 281030 |
PH | NLF | 8;8.2;8.4;8.6;8.8;9;9.2;9.4;9.6 | 8.0-9.6pH | 281060 |
磷酸鹽 | 3/133 | 0;0.25;0.5;1;1.5;2;2.5;3;4mg/l | 0-4.0mg/l PO4 | 230270 |
磷酸鹽 | 3/136 | 0;5;10;15;20;25;30;35;40mg/l | 0-40mg/l PO4 | 230310
|
磷酸鹽 | 3/12 | 0;10;20;30;40;50;60;70;80mg/l | 0-80mg/l PO4 | 231200 |
磷酸鹽 | 3/70 | 0;10;20;30;40;50;60;70;80;100mg/l | 0-100mg/l PO4 | 237000 |
磷酸鹽 | 3/60 | 10;20;30;40;50;60;70;80;100mg/l | 10-100mg/l PO4 | 236000 |
磷酸鹽 | NMD | 10;20;30;40;50;60;70;80;100ug/l | 10-100ug/l PO4 | 283950 |
QAC 季胺化合物 | 3/118 | 0;2;4;6;8;10;12;15;20mg/l | 0-20mg/l | 230120 |
QAC 季胺化合物 | 3/119 | 0;20;40;60;80;100;120;150;200mg/l | 0-200mg/l | 230130 |
二氧化硅 | 3/139 | 0.4;0.6;1;1.5;2;2.5;3;3.5;4mg/l | 0.4-4.0mg/l SiO2 | 230340 |
二氧化硅 | 3/147 | 1;2;3;4;5;6;7;8;10mg/l | 1.0-10mg/l SiO2 | 230420 |
二氧化硅 | 3/140 | 0.1;0.2;0.3;0.4;0.5;0.6;0.7;0.8;1.0mg/l | 0.1-1.0mg/l SiO2 | 230250
|
二氧化硅 | 3/13 | 2.5;5;7.5;10;12.5;15;17.5;20;25mg/l | 2.5-25mg/l SiO2 | 231300 |
二氧化硅 | NN | 1;2;4;6;8;10;12;16;20mg/l | 1.0-20mg/l SiO2 | 283630 |
二氧化硅 | NV | 0.2;0.3;0.4;0.5;0.6;0.7;0.8;0.9;1.0mg/l | 0.2-1.0mg/l SiO2 | 283880 |
次氯酸鈉 | 3/2 Hypo | 2;4;6;8;10;12;14;16% | 2-16% | 232110 |
蔗糖 | 3/29A | 0;5;10;15;30;45;60;75;100mg/l | 0-100mg/l | 232910 |
硫化物 | 3/128 | 0;0.05;0.1;0.15;0.2;0.25;0.3;0.4;0.5mg/l | 0-0.5mg/l S | 230210 |
鋅 | 3/151 | 0;0.1;0.2;0.3;0.4;0.5;0.6;0.8;1mg/l | 0-1.0mg/l | 230470 |
鋅 | 3/102 | 0;0.5;1;1.5;2;2.5;3;3.5;4mg/l | 0-4.0mg/l | 230020 |
基本信息參數(shù)附錄表:
試劑 | 數(shù)量 | 訂貨號(hào) | 配件 | 訂貨號(hào) |
ALUMINIUM ALUMINIUM No.2 Combi pack# ALUMINIUM /No.2 | 100 250 100 250 each 100 each 250 | 515460BT 515461BT 515470BT 515471BT 517601BT 517602BT | 13.5mm cell,10ml | 354243 |
AMINE | 100 250 | 511010 511011 | Extraction tube AF260 | 352600 |
Details on request |
|
| 13.5mm cell,10ml | 354243 |
AMMONIA AMMONIA No.2 Combi pack# AMMONIA /No.2 | 100 250 100 250 each 100 each 250 | 512580BT 512581BT 512590BT 512591BT 517611BT 517612BT | 40mm cell W680/40 | 606890 |
AMMONIA /No.2 |
|
| 13.5mm cell,10ml | 354243 |
AMMONIA /No.2 |
|
| 5mm cell W680 | 606790 |
NESSLER reagent SEIGNETTE salt solution | 30ml 100ml 100ml | 465200 465201 466101 | Nessler tubes 113mm | 353060 |
NESSLER reagent SEIGNETTE salt solution |
|
| Nessler tubes 113mm | 353060 |
NESSLER reagent SEIGNETTE salt solution |
|
| Nessler tubes 113mm | 353060 |
NESSLER reagent SEIGNETTE salt solution |
|
| Nessler tubes 113mm | 353060 |
DPD | 100 250 500 |
| 13.5mm cell,10ml | 354243 |
DPD |
|
| 13.5mm cell,10ml | 354243 |
DPD |
|
| 13.5mm cell,10ml | 354243 |
DPD DPD No.2 DPD No.3 Combi pack DPD /No.3 DPD No.4 | 100 250 500 100 250 500 100 250 500 each 100 each 250 100 250 500 | 511050BT 511051BT 511052BT 511530BT 511531BT 511532BT 511080BT 511081BT 511082BT 517711BT 517712BT 511220BT 511221BT 511222BT | 40mm cell W680/40 | 606890 |
DPD /2/3/4 |
|
| 40mm cell W680/40 | 606890 |
DPD /2/3/4 |
|
| 40mm cell W680/40 | 606890 |
DPD /2/3/4 |
|
| 13.5mm cell,10ml | 354243
|
DPD /2/3/4 |
|
| 13.5mm cell,10ml | 354243 |
DPD /2/3/4 |
|
| 25mm cellW680/25 13.5mm cell,10ml | 606860 354243 |
DPD /2/3/4 |
|
| 25mm cellW680/25 13.5mm cell,10ml | 606860 354243 |
DPD /2/3/4 |
|
| 13.5mm cell,10ml | 354243 |
DPD /2/3/4 |
|
| 13.5mm cell,10ml | 354243 |
DPD /2/3/4 |
|
| 13.5mm cell,10ml | 354243
|
DPD /2/3/4 |
|
| 13.5mm cell,10ml | 354243
|
DPD /2/3/4 |
|
| 13.5mm cell,10ml | 606790
|
DPD /2/3/4 |
|
| 5mm cell W680/5 | 354243
|
DPD /2/3/4 Phenol red tablets,see pH determination |
|
| 13.5mm cell,10ml 13.5mm cell,10ml | 354243
|
Reagents at specialized chemistry dealer |
|
| 13.5mm cell,10ml | 354243
|
Reagents at specialized chemistry dealer |
|
| 13.5mm cell,10ml | 354243
|
Reagents at specialized chemistry dealer |
|
| 5mm cell W680/5 | 606790
|
CHLORINE HR (KI) ACIDIFYING GP Combi pack# CHLORINE HR (KI)/ ACIDIFYING GP | 100 250 100 250 each 100 each 250 | 513000BT 513001BT 515480BT 515481BT 517721BT 517722BT | 40mm cell W680/40 | 606890 |
CHLORINE HR (KI) ACIDIFYING GP |
|
| 13.5mm cell,10ml | 354243
|
CHLORINE HR (KI) ACIDIFYING GP |
|
| 13.5mm cell,10ml | 354243
|
DPD NESSLERISER DPD No.2 NESSLERISER DPD No.3 NESSLERISER DPD No.4 NESSLERISER | 100 250 100 250 100 250 100 250 | 511230BT 511231BT 511240 511241 511250BT 511251BT 511260BT 511261BT | Nessleriser 2150 Nessler tubes 113mm | 172150 353060 |
DPD /2/3/4 NESSLERISER |
|
| Nessleriser 2150 Nessler tubes 113mm | 172150 353060 |
DPD /2/3/4 NESSLERISER |
|
| Nessleriser 2150 Nessler tubes 113mm | 172150 353060 |
DPD /2/3/4 NESSLERISER |
|
| Nessleriser 2150 Nessler tubes 113mm | 172150 353060 |
DPD | 100 250 | 511050BT 511051BT | 13.5mm cell,10ml | 354243 |
DPD |
|
| 40mm cell W680/40 | 606890 |
DPD |
|
| 40mm cell W680/40 | 606890 |
CHLORINE HR (KI) ACIDIFYING GP Combi pack# CHLORINE HR (KI)/ ACIDIFYING GP | 100 250 100 250 each 100 each 250 | 513000BT 513001BT 515480BT 515481BT 517721BT 517722BT | 40mm cell W680/40 | 606890 |
Details on request |
|
| 13.5mm cell,10ml | 354243 |
COPPER/ZINC LR | 100 250 | 512620BT 512621BT | 13.5mm cell,10ml | 354243 |
COPPER/ZINC HR | 100 250 | 512340BT 512341BT | 13.5mm cell,10ml | 354243 |
DEHA DEHA solution | 100 250 100ml | 513220BT 513221BT 461181 | 40mm cell W680/40 | 606890 |
FLUORIDE A-Z FLUORIDE EXCESS AL | 100 250 100 250 | 511400 511401 511410 511411 | Nessleriser 2150 Nessler tubes 113mm | 172150 353060 |
ERIOCHROME HARDNESS powder | 100 Tests | 462950 | 13.5mm cell,10ml | 354243 |
Straight colour match to sample |
|
| 40mm cell W680/40 | 606890 |
Straight colour match to sample |
|
| Nessleriser 2150 Nessler tubes 113mm | 172150 353060 |
Straight colour match to sample |
|
| Nessleriser 2150 Nessler tubes 113mm | 172150 353060 |
Straight colour match to sample |
|
| Nessleriser 2250 Nessler tubes 250mm | 172250 354200 |
Straight colour match to sample |
|
| Nessleriser 2250 Nessler tubes 250mm | 172250 354200 |
