泰萊華頓液氮罐XL-45
Taylor-Wharton/泰萊華頓XL-45液氮罐XL系列液氮供應(yīng)罐(專門用于補給液氮,自增壓液氮罐) XL-45,XL-50,XL-55, XL-65, XL-65,XL-100,XL-160,XL-180,XL-240
美國泰萊華頓XL-45(DPL452-180-1.38)液氮罐說明:
上海京工實業(yè)有限公司泰萊華頓液氮罐XL-45(DPL452-180-1.38)是依據(jù)真空夾套絕熱原理制造的,它解決了液氮貯存時容器由于熱對流、傳導(dǎo)和輻射引起的液氮大量蒸發(fā)損失的難題。隨著高真空多層絕熱技術(shù)及其新材料、新工藝被采用,美國泰萊華頓液氮罐XL-45具備了優(yōu)良的絕熱性能,可將其保存的液氮(-196℃)的自然蒸發(fā)損失降到zui低,因此,液氮罐產(chǎn)品被廣泛運用在畜牧業(yè)、醫(yī)療及科研、機械加工等領(lǐng)域,以液氮作為致冷劑,保存動物精液、器官、菌種和其它生物樣本,以及金屬材料的深冷處理、精密零件的深冷裝配。
Taylor-Wharton泰萊華頓液氮罐XL-45技術(shù)規(guī)格:
型號 | XL-45(DPL452-180-1.38) |
尺寸 |
|
直徑 | 508mm |
高度 | 1559mm |
空重量(標定) | 255ib(116kg) |
zui大液體容量 | 180L |
可用液體容量 | 169L |
正常蒸發(fā)率/天 |
|
氧 | 1.50% |
氮 | 2.20% |
氬 | 1.50% |
氣體輸送率(標定值/ |
|
正常壓力溫度情況) |
|
氧 | 350cfh(9.2m3/h) |
氮 | 350cfh(9.2m3/h) |
氬 | 350cfh(9.2m3/h) |
增壓調(diào)節(jié)器設(shè)定值 | 125pisg |
(8.6bar/862kpa) | |
節(jié)約器調(diào)節(jié)器設(shè)定值 | 150pisg |
(10bar/1034kpa) | |
設(shè)計規(guī)范TC-DOT額定 | 4LM/4L |
DOT操作壓力 | 200psig |
| (13.8bar/1379kap) |
安全裝置 | 230psig |
安全卸壓閥 | (16bar/1586kpa) |
內(nèi)膽安全膜 | 380psig |
(26bar/2620kpa) | |
貯存重量(zui大) |
|
氧 | 389ib(176kg) |
氮[ib(kg)] | 274ib(124kg) |
氬 | 472ib(214kg) |
氣體容量/標定值 |
|
正常壓力溫度情況 |
|
氧 | 4687cu.ft.(123m3) |
氮 | 3767cu.ft.(99m3) |
氬 | 4555cu.ft.(120m3) |
美國泰萊華頓XL-45(DPL452-180-1.38)液氮罐XL自增壓系列液氮罐還有XL-50.XL-55.XL-65等型號供選擇,以下是各型號參數(shù)規(guī)格參照!
技術(shù)指標 | 品牌 | 原始型號 |
XL-50HP高壓液氮罐;直徑:20 in. (508mm);高度:64 5/8 in. (1641mm);空重(標定):284 lb. (129 kg);zui大液體容量:188 liters;可用液體容量:176 liters;正常蒸發(fā)率 / 天:氧:1.2%、氮:2.0%、氬:1.2%、二氧化碳:0.75%、氧化氮:0.75%;氣體輸送率:氧:350 cfh (9.2 cu. m/h)、氮:350 cfh (9.2 cu. m/h)、氬:350 cfh (9.2 cu. m/h)、二氧化碳:150 cfh (3.9 cu. m/h)、氧化氮:110 cfh (2.9 cu. m/h);增壓器設(shè)定值:300 psig(20.7 bar/2068 kPa);節(jié)約器設(shè)定值:320 psig (22 bar/2206kPa;TC N/A:4LM;DOT:4L;額定DOT設(shè)置:292 psig;壓力:(20 bar/2013 kPa);安全閥:350 psig(24 bar/2413 kPa);內(nèi)膽安全膜:525 psig(36 bar/3620 kPa);貯存物重量:氧:385 lb. (175 kg)、氮:269 lb. (122 kg)、氬:467 lb. (212 kg)、二氧化碳:414 lb. (188 kg)、氧化氮:393 lb. (178 kg);氣體容量:氧:4651 cu ft. (122 cu. m)、氮:3712 cu ft.(98 cu. m)、氬:4516 cu ft.(119 cu. m)、二氧化碳:3619 cu ft.(89 cu. m)、氧化氮:3429 cu ft. (90 cu. m);品牌:Taylor-Wharton/泰萊華頓;型號:XL-50HP | Taylor-Wharton/泰萊華頓 | XL-50HP |
XL-55HP高壓液氮罐;直徑:20 in. (508mm);高度:69 7/16 in. (1764mm);空重(標定):287 lb. (130 kg);zui大液體容量:208 liters;可用液體容量:198 liters;正常蒸發(fā)率 / 天:氧:1.2%、氮:1.9%、氬:1.2%、二氧化碳:0.75%、氧化氮:0.75%;氣體輸送率:氧:350 cfh (9.2 cu. m/h)、氮:350 cfh (9.2 cu. m/h)、氬:350 cfh (9.2 cu. m/h)、二氧化碳:150 cfh (3.9 cu. m/h)、氧化氮:110 cfh (2.9 cu. m/h);增壓器設(shè)定值:300 psig(20.7 bar/2068 kPa);節(jié)約器設(shè)定值:320 psig (22 bar/2206kPa;TC N/A:4LM;DOT:4L;額定DOT設(shè)置:292 psig;壓力:(20 bar/2013 kPa);安全閥:350 psig(24 bar/2413 kPa);內(nèi)膽安全膜:525 psig(36 bar/3620 kPa);貯存物重量:氧:458 lb. (208 kg)、氮:298 lb. (135 kg)、氬:518 lb. (235 kg)、二氧化碳:458 lb. (208 kg)、氧化氮:435 lb. (197 kg);氣體容量:氧:5146 cu ft. (135 cu. m)、氮:4112 cu ft.(108 cu. m)、氬:5012 cu ft.(132 cu. m)、二氧化碳:4003 cu ft.(105 cu. m)、氧化氮:3796 cu ft. (100 cu. m);品牌:Taylor-Wharton/泰萊華頓;型號:XL-55HP | Taylor-Wharton/泰萊華頓 | XL-55HP |
XL-65HP高壓液氮罐;直徑:26 in. (660mm);高度:58 1/8 in. (1476mm)4;空重(標定):465 lb. (211 kg);zui大液體容量:247 liters;可用液體容量:240 liters;正常蒸發(fā)率 / 天:氧:1.0%、氮:1.6%、氬:1.0%、二氧化碳:0.75%、氧化氮:0.75%;氣體輸送率:氧:350 cfh (9.2 cu. m/h)、氮:350 cfh (9.2 cu. m/h)、氬:350 cfh (9.2 cu. m/h)、二氧化碳:150 cfh (3.9 cu. m/h)、氧化氮:110 cfh (2.9 cu. m/h);增壓器設(shè)定值:300 psig(20.7 bar/2068 kPa);節(jié)約器設(shè)定值:320 psig (22 bar/2206kPa;TC N/A:4LM;DOT:4L;額定DOT設(shè)置:292 psig;壓力:(20 bar/2013 kPa);安全閥:350 psig(24 bar/2413 kPa);內(nèi)膽安全膜:525 psig(36 bar/3620 kPa);貯存物重量:氧:505 lb. (229 kg)、氮:353 lb. (160 kg)、氬:614 lb. (279 kg)、二氧化碳:516 lb. (234 kg)、氧化氮:543 lb. (246 kg);氣體容量:氧:6100 cu ft. (160 cu. m)、氮:4871 cu ft.(128 cu.m)、氬:5938 cu ft.(156 cu. m)、二氧化碳:4511 cu ft.(119 cu. m)、氧化氮:5419 cu ft. (142 cu. m);品牌:Taylor-Wharton/泰萊華頓;型號:XL-65HP | Taylor-Wharton/泰萊華頓 | XL-65HP |
XL-70HP高壓液氮罐;直徑:26 in. (660mm);高度:64 1/4 in. (1607mm);空重(標定):N/A;zui大液體容量:280 liters;可用液體容量:265 liters;正常蒸發(fā)率 / 天:氧:1.0%、氮:1.6%、氬:1.0%、二氧化碳:0.75%、氧化氮:0.75%;氣體輸送率:氧:350 cfh (9.2 cu. m/h)、氮:350 cfh (9.2 cu. m/h)、氬:350 cfh (9.2 cu. m/h)、二氧化碳:150 cfh (3.9 cu. m/h)、氧化氮:110 cfh (2.9 cu. m/h);增壓器設(shè)定值:300 psig(20.7 bar/2068 kPa);節(jié)約器設(shè)定值:320 psig (22 bar/2206kPa;TC N/A:4LM;DOT:4L;額定DOT設(shè)置:292 psig;壓力:(20 bar/2013 kPa);安全閥:350 psig(24 bar/2413 kPa);內(nèi)膽安全膜:525 psig(36 bar/3620 kPa);貯存物重量:氧:572 lb. (259 kg)、氮:400 lb. (181 kg)、氬:695 lb. (315 kg)、二氧化碳:615 lb. (279 kg)、氧化氮:584 lb. (265 kg);氣體容量:氧:6910 cu ft. (196 cu. m)、氮:5520 cu ft.(156 cu. m)、氬:6725 cu ft.(190 cu. m)、二氧化碳:5376 cu ft.(152 cu. m)、氧化氮:5096 cu ft.(144 cu. m);品牌:Taylor-Wharton/泰萊華頓;型號:XL-70HP | Taylor-Wharton/泰萊華頓 | XL-70HP |
我們的服務(wù):
為企業(yè)提供一站式采購服務(wù)。
上海京工針對不同的行業(yè)設(shè)有專業(yè)客服人員,采取從產(chǎn)品選型、物流、操作、售后的全程的跟蹤服務(wù)。在*時間受理客戶反饋的意見,并及時跟進,幫助客戶解決實際問題。