光纜跳線
- 公司名稱 安徽天康(集團(tuán))股份有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2024/7/30 9:56:43
- 訪問(wèn)次數(shù) 1653
聯(lián)系方式:徐經(jīng)理18949135028(徐)13855074815(李) 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
天康公司可為用戶提供全系列光纖跳線,具體種類有ST、SC、FC、MT-RJ、MU、LC、D4、FDDI等等。支持PC、APC、UPC等方式,具體長(zhǎng)度還可根據(jù)用戶定制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST、SC、FC(PC/UPC/APC)光纖跳線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MT-RJ、MU、LC光纖跳線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用領(lǐng)域: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 光纖通信系統(tǒng) |
天康公司可為用戶提供全系列光纖跳線,具體種類有ST、SC、FC、MT-RJ、MU、LC、D4、FDDI等等。支持PC、APC、UPC等方式,具體長(zhǎng)度還可根據(jù)用戶定制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST、SC、FC(PC/UPC/APC)光纖跳線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MT-RJ、MU、LC光纖跳線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用領(lǐng)域: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 光纖通信系統(tǒng) |
天康公司可為用戶提供全系列光纖跳線,具體種類有ST、SC、FC、MT-RJ、MU、LC、D4、FDDI等等。支持PC、APC、UPC等方式,具體長(zhǎng)度還可根據(jù)用戶定制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST、SC、FC(PC/UPC/APC)光纖跳線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MT-RJ、MU、LC光纖跳線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用領(lǐng)域: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 光纖通信系統(tǒng) |
天康公司可為用戶提供全系列光纖跳線,具體種類有ST、SC、FC、MT-RJ、MU、LC、D4、FDDI等等。支持PC、APC、UPC等方式,具體長(zhǎng)度還可根據(jù)用戶定制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST、SC、FC(PC/UPC/APC)光纖跳線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MT-RJ、MU、LC光纖跳線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用領(lǐng)域: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 光纖通信系統(tǒng) |
天康公司可為用戶提供全系列光纖跳線,具體種類有ST、SC、FC、MT-RJ、MU、LC、D4、FDDI等等。支持PC、APC、UPC等方式,具體長(zhǎng)度還可根據(jù)用戶定制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST、SC、FC(PC/UPC/APC)光纖跳線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MT-RJ、MU、LC光纖跳線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用領(lǐng)域: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 光纖通信系統(tǒng) |