液相手性色譜柱 色譜柱
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 上海上計(jì)群力分析儀器有限公司
- 品牌
- 型號(hào) 液相手性色譜柱
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2018/5/14 9:00:00
- 訪問次數(shù) 756
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
GC-3010自動(dòng)色譜儀;GC-2000III型大屏幕液晶色譜儀;GC2000II型氣相色譜儀;GC2000A氣相色譜儀;GC2000SD電力專用色譜儀;天然氣及煉廠氣系統(tǒng)專用氣相色譜儀;石化系統(tǒng)專用氣相色譜儀;CDMC4型色譜數(shù)據(jù)處理機(jī);8型色譜數(shù)據(jù)處理機(jī);CDMC21B型色譜工作站;CDMC-25型色譜工作站;電力專用工作站;專業(yè)生產(chǎn)色譜儀;氣相色譜儀;氣相色譜工作站;液相色譜工作站;色譜生產(chǎn)廠商;色譜儀報(bào)價(jià);氣相色譜儀報(bào)價(jià);氫火焰離子檢測(cè)器;熱導(dǎo)檢測(cè)器;火焰光度檢測(cè)器;
液相手性色譜柱
填料 | 命名 | 粒徑 | 規(guī)格 | |
AD | AM1 | AE. LICHROM-AM1-5 | 5 | 150mm*4.6mm |
150mm*10mm | ||||
150mm*20mm | ||||
250mm*4.6mm | ||||
250mm*10mm | ||||
250mm*20mm | ||||
AE. LICHROM-AM1-10 | 10 | 150mm*4.6mm | ||
150mm*10mm | ||||
150mm*20mm | ||||
250mm*4.6mm | ||||
250mm*10mm | ||||
250mm*20mm | ||||
AE. LICHROM-AM1-20 | 20 | 150mm*10mm | ||
150mm*20mm | ||||
250mm*10mm | ||||
250mm*20mm | ||||
AS | AM2 | AE. LICHROM-AM2-5 | 5 | 150mm*4.6mm |
150mm*10mm | ||||
150mm*20mm | ||||
250mm*4.6mm | ||||
250mm*10mm | ||||
250mm*20mm | ||||
AE. LICHROM-AM2-10 | 10 | 150mm*4.6mm | ||
150mm*10mm | ||||
150mm*20mm | ||||
250mm*4.6mm | ||||
250mm*10mm | ||||
250mm*20mm | ||||
AE. LICHROM-AM2-20 | 20 | 150mm*10mm | ||
150mm*20mm | ||||
250mm*10mm | ||||
250mm*20mm | ||||
OD | CE4 | AE. LICHROM-CE4-5 | 5 | 150mm*4.6mm |
150mm*10mm | ||||
150mm*20mm | ||||
250mm*4.6mm | ||||
250mm*10mm | ||||
250mm*20mm | ||||
| | | | |
填料 | 命名 | 粒徑 | 規(guī)格 | |
OD | CE4 | AE. LICHROM-CE4-10 | 10 | 150mm*4.6mm |
150mm*10mm | ||||
150mm*20mm | ||||
250mm*4.6mm | ||||
250mm*10mm | ||||
250mm*20mm | ||||
AE. LICHROM-CE4-20 | 20 | 150mm*10mm | ||
150mm*20mm | ||||
250mm*10mm | ||||
250mm*20mm | ||||
OG | CE6 | AE. LICHROM-CE6-5 | 5 | 150mm*4.6mm |
150mm*10mm | ||||
150mm*20mm | ||||
250mm*4.6mm | ||||
250mm*10mm | ||||
250mm*20mm | ||||
AE. LICHROM-CE6-10 | 10 | 150mm*4.6mm | ||
150mm*10mm | ||||
150mm*20mm | ||||
250mm*4.6mm | ||||
250mm*10mm | ||||
250mm*20mm | ||||
AE. LICHROM-CE6-20 | 20 | 150mm*10mm | ||
150mm*20mm | ||||
250mm*10mm | ||||
250mm*20mm | ||||
OJ | CE7 | AE. LICHROM-CE7-5 | 5 | 150mm*4.6mm |
150mm*10mm | ||||
150mm*20mm | ||||
250mm*4.6mm | ||||
250mm*10mm | ||||
250mm*20mm | ||||
AE. LICHROM-CE7-10 | 10 | 150mm*4.6mm | ||
150mm*10mm | ||||
150mm*20mm | ||||
250mm*4.6mm | ||||
250mm*10mm | ||||
250mm*20mm | ||||
AE. LICHROM-CE7-20 | 20 | 150mm*10mm | ||
150mm*20mm | ||||
250mm*10mm | ||||
250mm*20mm |