德國(guó)WTW 濁度分析儀Turb 750
- 公司名稱(chēng) 廈門(mén)儀邁環(huán)??萍加邢薰?/a>
- 品牌 WTW/德國(guó)
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 德國(guó)
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2024/8/15 10:15:54
- 訪問(wèn)次數(shù) 447
聯(lián)系方式:吳小姐18050037020 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
PH計(jì),電極,溶氧儀,電導(dǎo)率儀,BOD,COD,余氯,濁度儀,天平,水分測(cè)定儀等實(shí)驗(yàn)室儀表;在線氨氮,在線COD,在線總磷/總氮,在線參數(shù)等儀器
操作環(huán)境溫度 | +5-+55℃ | 測(cè)量范圍 | 0-1100NTU |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 產(chǎn)品種類(lèi) | 臺(tái)式、實(shí)驗(yàn)室 |
分辨率 | 0.01/0.1/1NTU | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
精度 | -% | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè) |
德國(guó)WTW 濁度分析儀Turb 750
Turb 750替代原型號(hào):Turb 550/Turb 555
應(yīng)用:水、廢水、葡萄酒、啤酒、食品、畜牧/水產(chǎn)養(yǎng)殖、藥物、工業(yè)
履行飲用水監(jiān)管規(guī)定,有2種儀器型號(hào):
按照DIN EN ISO 7027-1的Turb 750IR
按照US EPA 180.1的Turb 750T
Turb 750系列采用經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的AMCO Clear標(biāo)準(zhǔn)品進(jìn)行校準(zhǔn),并使用小瓶上的測(cè)量窗口。儀器附帶一個(gè)用于3點(diǎn)校準(zhǔn)的校準(zhǔn)套件。以下菜單引導(dǎo)校準(zhǔn)功能是可用的:
1)默認(rèn)3點(diǎn)校準(zhǔn)
2)使用2-5個(gè)用戶(hù)定義校準(zhǔn)點(diǎn)的靈活校準(zhǔn)
3)快速校準(zhǔn):1點(diǎn)校準(zhǔn)
4)校準(zhǔn)間隔的設(shè)置
5)校準(zhǔn)協(xié)議的存儲(chǔ)
技術(shù)參數(shù)
儀器型號(hào) | Turb 750IR | Turb 750T |
測(cè)量標(biāo)準(zhǔn) | DIN EN ISO 7027-1 | US EPA 180.1 |
光源 | 紅外線發(fā)光二極管 | 白光鎢絲燈 |
測(cè)量模式 | 散射光度法(90°散射光) | |
顯示屏 | 背光圖形顯示,160*104像素 | |
鍵盤(pán) | 具有字母數(shù)字輸入選項(xiàng)的易于清潔的箔式鍵盤(pán) | |
量程 | 0-1100 FNU/NTU | 0-1100 NTU |
單位 | FNU/NTU | NTU |
分辨率 | 在0.00-9.99 FNU/NTU量程內(nèi)為0.01 FNU/NTU 在10-99.99 FNU/NTU量程內(nèi)為0.1 FNU/NTU 在100-1100 FNU/NTU量程內(nèi)為1 FNU/NTU | |
準(zhǔn)確性 | 0.01 FNU/NTU或讀數(shù)的±2% | 0.01NTU或讀數(shù)的±2% 在500-1100NTU量程內(nèi)為讀數(shù)的±3% |
重現(xiàn)性 | <讀數(shù)的0.5% | <讀數(shù)的1% |
讀數(shù)模式 | 采用只能重現(xiàn)性和可信性檢查(IRPC)程序、快速響應(yīng)時(shí)間和IRCP支持的快速沉降樣品進(jìn)行測(cè)量。 | |
響應(yīng)時(shí)間 | 4秒 | 7秒 |
校準(zhǔn)-選項(xiàng) | 默認(rèn)3點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)、使用2-5個(gè)用戶(hù)定義校準(zhǔn)點(diǎn)的靈活校準(zhǔn)、快速校準(zhǔn) | |
校準(zhǔn)協(xié)議和間隔設(shè)置 | 是/是 | |
AQS支持 | 校準(zhǔn)協(xié)議、AQA標(biāo)志、校準(zhǔn)標(biāo)志 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 2500個(gè)數(shù)據(jù)集帶校準(zhǔn)協(xié)議、AQA標(biāo)志 | |
樣品標(biāo)識(shí) | 通過(guò)鍵盤(pán)輸入字母數(shù)字 | |
軟件更新 | 通過(guò)USB | |
接口 | RS 232、USB、打印機(jī)通過(guò)PC或RS 232 | |
儀器儲(chǔ)存條件 | -25-+65℃(13-149°F)工作 | |
工作溫度范圍 | +5-+55℃(41-131°F) 在連接電源插頭的情況下為+5-+40℃(41-104°F) | |
符合GLP的PC軟件 | Turb Data | |
尺寸(高*寬*深) | 約290*190*80mm(11.42*7.48*3.15英寸) | |
重量 | 1.1kg | |
校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)品 | 用于3點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)的校準(zhǔn)套件:長(zhǎng)期穩(wěn)定的聚合物AMCO Clear標(biāo)準(zhǔn)品,0.02-10.0-1000 FNU/NTU | |
比色瓶,樣品量 | 直徑為28mm的小瓶,小容量15ml,硼硅酸鹽玻璃,酚醛樹(shù)脂瓶蓋,聚四氟乙烯涂層橡膠密封。測(cè)量程序中不需要硅油來(lái)覆蓋劃痕。 | |
樣品條件 | 樣品溫度<70℃(158°F) | |
電源 | 常用于歐洲、美國(guó)、英國(guó)、澳大利亞的插頭到的寬范圍電源 | |
證書(shū) | CE | |
配置 | 實(shí)驗(yàn)室濁度計(jì)Turb 750 IR/T、四節(jié)1.5VAA電池、寬范圍電源、USB-A至USB-B mini電纜、六個(gè)空28mm小瓶、用于方向標(biāo)記的瓶蓋標(biāo)簽、校準(zhǔn)套件Turb 430/750 IR或T、布、快速指南、簡(jiǎn)潔的操作手冊(cè)、帶擴(kuò)展手冊(cè)的CD-ROM、帶Turb Data PC軟件的CD-ROM、檢驗(yàn)協(xié)議 |
德國(guó)WTW 濁度分析儀Turb 750