Prometheus IFC 10mm色度計/色彩分析儀
- 公司名稱 杭州光析科技有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2024/9/4 11:30:46
- 訪問次數(shù) 1531
聯(lián)系方式:光析科技18858289838 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,汽車,綜合 |
Prometheus 光纖版色度計包含了一根非常堅固的光纖,特別適合工業(yè)應(yīng)用。還有需要在溫箱或由于空間限制而難以到達(dá)的位置測量時使用。
admesy色彩分析儀特點:
基本參數(shù)
型號 | Prometheus IFC 10mm |
光學(xué)系統(tǒng) | 準(zhǔn)直透鏡:接收角7.4°(±3.7°) |
測量光斑尺寸 | 15mm(100mm工作距離) 12mm(50mm工作距離) 9mm(25mm工作距離) |
Flicker測量速度(采樣模式) | 亮度采樣率 2000 或 3125 次/秒, XYZ 高達(dá) 3125 次/秒(可由客戶設(shè) 置) 可以正確探測到 1 Hz 的信號 |
顏色測量速度 | 22ms或者更高,取決于亮度和幀頻 |
測量參數(shù)
型號 | Prometheus IFC 10mm | |||
參數(shù) | 范圍 | 準(zhǔn)確性 | 積分時間(us) | 重復(fù)性 |
亮度(Y) | 0.0025cd/m2-75000cd/m2 (~230000 possible in UHL mode) | Y:±9% for Y at 0.0025cd/m2 | 1000000 | Y:6% for Y at 0.0025cd/m2 |
Y:±5% for Y at 0.025cd/m2 | 1000000 | Y:1% for Y at 0.025cd/m2 | ||
Y:±3% for Y at 0.25cd/m2 | 100000 | Y:1% for Y at 0.25cd/m2 | ||
Y:±1.5% for Y at 2.5cd/m2 | 33333 | Y:0.1% for Y at 2.5cd/m2 | ||
色度(x,y) | 0.025cd/m2-30000cd/m2 (~95000 possible in UHL mode) | x,y:±0.003 for Y at 0.025cd/m2 | 1000000 | x,y:0.0025 for Y at 0.025cd/m2 |
x,y:±0.002 for Y at 0.25cd/m2 | 1000000 | x,y:0.0003 for Y at 0.25cd/m2 | ||
x,y:±0.0015 for Y at 2.5cd/m2 | 33333 | x,y:0.0003 for Y at 2.5cd/m2 | ||
x,y:0.0001 for Y at 10cd/m2 |