NH-KFF-4*1.5耐火高溫電纜
- 公司名稱 安徽康纜電氣有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地
- 廠商性質 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2024/11/6 17:07:18
- 訪問次數(shù) 307
聯(lián)系方式:紀先生13516407089 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
規(guī)格 | 4*1.5 |
---|---|
適用范圍 | 耐火高溫電纜 |
NH-KFF-4*1.5耐火高溫電纜產(chǎn)品特點及用途:
本產(chǎn)品適用于交流額定電壓450/750V及以下控制、監(jiān)控回路、保護線路等場合。具有耐高溫、耐低溫、耐酸堿、耐油、不延燃等優(yōu)異性能。廣泛用于石油、化工、電力、治金等國家支柱產(chǎn)業(yè),重大基礎建設實施建設項目高溫及惡劣環(huán)境中作電器、儀表、自動控制系統(tǒng)的傳輸線。
NH-KFF-4*1.5耐火高溫電纜使用特性:
1、 電壓:450/750V
2、 電纜導體長期允許工作溫度:200℃
3、 環(huán)境溫度:固定敷設為-60℃,非固定敷設為-20℃
4、 安裝敷設溫度:不低于-25℃
5、 敷設推薦的允許彎曲半徑:不小于電纜外徑的8倍。
NH-KFF-4*1.5耐火高溫電纜主要技術指標:
項目 | 單位 | 技術指標 | ||||||||
20℃時導體直流電阻≤ | Ω/km | 截面 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | ||||
鍍層 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | ||
A、B類 | 24.5 | 24.7 | 18.1 | 18.2 | 12.1 | 12.2 | 7.41 | 7.56 | ||
R類 | 26.0 | 26.7 | 19.5 | 20.0 | 13.3 | 13.7 | 7.98 | 8.21 | ||
試驗電壓 | KV/5min | 3.0 |
NH-KFF-4*1.5耐火高溫電纜型號:
型號 | 產(chǎn)品名稱 |
NH-KFF | 銅芯氟塑料絕緣及護套防火控制電纜 |
NH-KFFR | 銅芯氟塑料絕緣及護套防火控制軟電纜 |
KFG | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套控制電纜 |
KFGR | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套控制軟電纜 |
KFGP | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織屏蔽控制電纜 |
KFGRP | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 |
KFGP2 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套銅帶屏蔽控制電纜 |
KFGRP2 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套銅帶屏蔽控制軟電纜 |
NH-KFF-4*1.5耐火高溫電纜規(guī)格
芯數(shù)×標稱截面 mm2 | 線芯結構(根數(shù)/直徑)mm | 近似外徑mm | 近似重量kg/km | ||||
A | B | R | KFFP NH-KFFP | KFFRP NH-KFFRP | KFFP NH-KFFP | KFFRP NH-KFFRP | |
2×0.75 2×1.0 2×1.5 2×2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 7/0.68 | 24/0.20 32/0.20 30/0.25 50/0.25 | 5.4 6.0 6.6 7.6 | 5.8 6.4 7.0 8.2 | 62 72 89 120 | 68 80 94 130 |
3×0.75 3×1.0 3×1.5 3×2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 7/0.68 | 24/0.20 32/0.20 30/0.25 50/0.25 | 5.7 6.4 7.1 8.2 | 6.2 6.8 7.5 8.8 | 74 90 113 157 | 81 97 119 166 |
4×0.75 4×1.0 4×1.5 4×2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 7/0.68 | 24/0.20 32/0.20 30/0.25 50/0.25 | 6.3 7.0 7.8 9.0 | 6.8 7.5 8.3 9.8 | 89 108 138 194 | 96 119 146 206 |
5×0.75 5×1.0 5×1.5 5×2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 7/0.68 | 24/0.20 32/0.20 30/0.25 50/0.25 | 6.6 7.4 8.2 9.6 | 7.1 7.9 8.8 10.4 | 101 126 162 230 | 110 138 170 244 |
7×0.75 7×1.0 7×1.5 7×2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 7/0.68 | 24/0.20 32/0.20 30/0.25 50/0.25 | 7.1 8.0 8.9 10.4 | 7.7 8.6 9.5 11.3 | 126 158 268 298 | 137 174 216 319 |
關鍵詞:NH-KFF-4*1.5耐火高溫電纜